Verfügbare Regionen
Beantragung oder normale Aktivierung wird unterstützt
- Nachweis
- Offiziell unterstützt
Kartendatenbank / Mastercard / Karte für kryptofreundliches Bankkonto

Aktualisiert: 11. Aug. 2026
Identität des Emittenten und Unternehmensdaten
Geprüfte Gebühren verschiedener Formate und Stufen vergleichen
Ziehen oder wischen Sie in der Tabelle, um alle Karten zu sehen; Beschriftungen bleiben fixiert
B Blackcat Main Card | B Blackcat Standard Additional Card | B Blackcat Kids Card | B Familienkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Kartenformat | Virtuell + physisch | Virtuell + physisch | Virtuell + physisch | Virtuell + physisch |
| Gebühren | ||||
| Monatsgebühr | Kostenlos Kostenlos, wenn nur eine Karte gehalten wird | 2 EUR Wird erhoben, wenn das Konto Zusatzkarten hat | 2 EUR Wird erhoben, wenn das Konto Zusatzkarten hat | 2 EUR Wird erhoben, wenn das Konto Zusatzkarten hat |
| Kartenausgabegebühr | Kostenlos Erste Kontokarte kostenlos | 7 EUR Ausgabegebühr für reguläre Zusatzkarten | 7 EUR Gemäß Standardgebühren für Zusatzkarten | 7 EUR Gemäß Standardgebühren für Zusatzkarten |
| Geldautomatengebühr | 1% Innerhalb der EU monatlich die ersten 200 Euro kostenlos, darüber 1%; außerhalb der EU 1%, mindestens 1,50 Euro | 1% Innerhalb der EU erste 200 Euro/Monat kostenlos, darüber 1%; außerhalb der EU 1%, mindestens 1,50 Euro | 1% Innerhalb der EU erste 200 Euro/Monat kostenlos, darüber 1%; außerhalb der EU 1%, mindestens 1,50 Euro | 1% Innerhalb der EU erste 200 Euro/Monat kostenlos, darüber 1%; außerhalb der EU 1%, mindestens 1,50 Euro |
| Fremdwährungsgebühr | 3% Keine Wechselkursaufschläge für vier europäische Währungen | 3% Keine Wechselkursaufschläge für vier europäische Währungen | 3% Keine Wechselkursaufschläge für vier europäische Währungen | 3% Keine Wechselkursaufschläge für vier europäische Währungen |
| Aufladegebühr | 3% Bankkartenaufladung 3%, SEPA oder Aufladecode kostenlos | 3% Bankkartenaufladung 3%; SEPA/Aufladecode kostenlos | 3% Bankkartenaufladung 3%; SEPA/Aufladecode kostenlos | 3% Bankkartenaufladung 3%; SEPA/Aufladecode kostenlos |
| Gebühr für fehlgeschlagene Transaktion | — | — | — | — |
| Prämien | ||||
| Cashback | 0.5% Cashback von 0,5%, 2% oder 5%, je nach Prämienprogramm | 5% Je nach Prämienprogramm, Cashback 0,5%/2%/5% | 0.5% Je nach Prämienprogramm, Cashback 0,5%/2%/5% | 0.5% Je nach Prämienprogramm, Cashback 0,5%, 2% oder 5% |
| Krypto-Cashback | — | — | — | — |
| Staking-Prämien | — | — | — | — |
| Staking-APR | — | — | — | — |
| Willkommensbonus | — | — | — | — |
| Empfehlungsbonus | 5% 5% auf die erste erfolgreiche Transaktion
Empfehlungsprämie 100% Übereinstimmung, nur für Teilnehmer des Botschafterprogramms | 5% 5% auf die erste erfolgreiche Transaktion
Empfehlungsprämie 100% Übereinstimmung, nur für Teilnehmer des Botschafterprogramms | 5% 5% auf die erste erfolgreiche Transaktion
Empfehlungsprämie 100% Übereinstimmung, nur für Teilnehmer des Botschafterprogramms | 5% 5% auf die erste erfolgreiche Transaktion
Empfehlungsprämie 100% Übereinstimmung, nur für Teilnehmer des Botschafterprogramms |
| Limits | ||||
| Tägliches Ausgabenlimit | — | — | — | — |
| Monatliches Ausgabenlimit | — | — | — | — |
| Abhebungslimit am Geldautomaten | 5,000 EUR Tägliches Limit 5.000 Euro, monatliches Limit 10.000 Euro, kumulierte Abhebungsobergrenze | 5,000 EUR Tägliches Limit 5.000 Euro, monatliches Limit 10.000 Euro, kumulierte Abhebungsobergrenze | 4,999.95 Tägliches Limit 5.000 Euro, monatliches Limit 10.000 Euro, kumulierte Abhebungsobergrenze | 5,000 Tägliches Limit 5.000 Euro, monatliches Limit 10.000 Euro, kumulierte Abhebungsobergrenze |
| Kartennetzwerk |
Gebühren können je nach Region, Kartenstufe und offizieller Richtlinie variieren. Prüfen Sie die neuesten offiziellen Bedingungen.
Antragsstatus anhand öffentlicher Quellen, offizieller Richtlinien und Nutzerberichte. Keine Antragsberatung.
Beantragung oder normale Aktivierung wird unterstützt
Beantragung oder Funktionen sind nicht verfügbar oder eingeschränkt
Unzureichende Belege
Keine Einträge
Der Originaltext bleibt unten erhalten.
1、中国大陆:本地居民不能以中国大陆地址申请;合法居住于 EEA 并提交当地居留和地址证明者可申请。已持卡可在接受 Mastercard 的商户使用。
2、香港:本地居民不能以香港地址申请;合法居住于 EEA 并提交当地居留和地址证明者可申请。已持卡可在接受 Mastercard 的商户使用。
3、澳门:本地居民不能以澳门地址申请;合法居住于 EEA 并提交当地居留和地址证明者可申请。已持卡可在接受 Mastercard 的商户使用。
4、台湾:本地居民不能以台湾地址申请;合法居住于 EEA 并提交当地居留和地址证明者可申请。已持卡可在接受 Mastercard 的商户使用。
Aktualisiert: 11. Aug. 2026
Aktuelle Anforderungen und Einschränkungen der Identitätsprüfung
KYC erforderlich
JaErforderlichKYC-Stufe
Vollständiges KYCAnforderung bestätigtAdressnachweis
JaErforderlich11. Aug. 2026
Unterstützung und Aktualisierungsdatum nach Zahlungsszenario · Die tatsächliche Verfügbarkeit kann je nach Region, Händler und Richtlinie des Emittenten variieren
Wallet-Zahlungen
11. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
11. Aug. 2026
Bargelddienste
11. Aug. 2026
KI-Tools
11. Aug. 2026
KI-Tools
11. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
11. Aug. 2026
KI-Tools
11. Aug. 2026
Zahlungen vor Ort
11. Aug. 2026
Online-Einkäufe
11. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
11. Aug. 2026
Abonnements
11. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
11. Aug. 2026
10 genehmigte, dieser Karte zugeordnete Bewertungen
Aktualisiert: 11. Aug. 2026
Keine Risikofaktoren verfügbar