Kartengebühren schnell vergleichen
Verfolgen und vergleichen Sie veröffentlichte Ausgabe-, Monats-, Wechsel-, Auflade- und Geldautomatengebühren, um unbestätigte Posten und mögliche versteckte Kosten zu erkennen.
10 Karten angezeigt184 Gebühreneinträge erfasstGebühren werden anhand ihrer Quellen aktualisiert
Kartengebühren im Vergleich
Gängige Kosten direkt vergleichen; nicht bestätigt bedeutet nicht kostenlos
Horizontal wischen, um alle Gebührenkategorien zu sehen
| Karte | Währungsumrechnung (FX) | Kartenausgabe | Monatlich / Verwaltung | Aufladeverlust (USDT/USDC) | Geldautomatenabhebung | Zuletzt aktualisiert | Risikobewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Ezzocard | 3% | Nicht bestätigt | 0 | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | 3. Aug. 2026 | Stufe D |
R RedotPay Card | 1.2% | 10% | 0 | Nicht bestätigt | 2% | 28. Juli 2026 | Stufe B |
A Amulets Card | 1% | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | 2. Aug. 2026 | Stufe B |
A Avici Card | 0% | Nicht bestätigt | 0 | 0 | 0 | 2. Aug. 2026 | Stufe B |
A Airtm Card | 0% | Nicht bestätigt | 0 USD | 1% | Nicht bestätigt | 2. Aug. 2026 | Stufe B |
X XHYPE Card | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | 49 USD | 3.5% | Nicht bestätigt | 2. Aug. 2026 | Stufe D |
S SafePal Mastercard | 1% | 0 | 0 | 0 | Nicht bestätigt | 28. Juli 2026 | Stufe A |
V Venmo Debit Card | 0 | Nicht bestätigt | 0 | 3.74 USD | 2.5 USD | 2. Aug. 2026 | Stufe A |
O Oobit Crypto Card | 6% | Nicht bestätigt | 0 | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | 30. Juli 2026 | Stufe B |
K Karta Personal Visa Signature | 1% | 0.25% | 0 | 5.9 USDT | 2.5% | 29. Juli 2026 | Stufe C |
„Nicht bestätigt“ bedeutet, dass die veröffentlichten Daten keinen prüfbaren Gebührenwert enthalten; es bedeutet nicht kostenlos. Wählen Sie einen Kartennamen, um Quellen und Details zu prüfen.
Gebührendetails
Prüfen Sie den Geltungsbereich jeder Gebühr; Einträge ohne verknüpfte Variante gelten für die gesamte Karte
50 von 184 angezeigt
Horizontal wischen, um Beträge, Hinweise und Daten zu sehen
| Karte | Gebührentyp | Geltungsbereich | Betrag / Satz | Beschreibung | Zuletzt aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitget Wallet Card | Aktivierungsgebühr | OriginalBitget Wallet Card Immersve | 0.1 USD | Aktivierungsgebühr innerhalb von 72 Stunden nach KYC-Bestätigung: 0,1 USD, nach 72 Stunden: 10 USD. | 19. Juli 2026 |
| Change Card | Geldautomatengebühr | Gilt für die gesamte Karte | 1.1 EUR | Euro-Geldautomat: €1,10 pro Abhebung Nicht-Euro-Geldautomat in Europa: €1,10 + 1 % des Transaktionsbetrags, umgerechnet zum Visa-Europe-Wechselkurs Internationaler Nicht-Euro-Geldautomat: €1,75 + 1,5 % des Transaktionsbetrags, umgerechnet zum Visa-Europe-Wechselkurs | 9. Juli 2026 |
| Solayer Pay Card | Geldautomatengebühr | Solayer Pay physische Karte | Nicht bestätigt | Unterstützt Geldautomaten, maximal 250 $ pro Transaktion; Standard-Geldautomatengebühren und Netzwerkgebühren können anfallen; keine festen Geldautomatengebühren veröffentlicht | 27. Juli 2026 |
| CoinJar Card | Geldautomatengebühr | OriginalCoinJar Australia Card | 1% | Physische Karte unterstützt Geldautomaten; Abhebungsgebühr beträgt 1 %, Geldautomatbetreiber können zusätzliche Gebühren erheben. | 16. Juli 2026 |
| CoinJar Card | Geldautomatengebühr | OriginalCoinJar Physical Card | 1% | Gebühren des Geldautomatenbetreibers werden separat berechnet | 29. Juli 2026 |
| Bitget Wallet Card | Geldautomatengebühr | Bitget Wallet Südasien-Karte | 0.99% | 1 % des Abhebungsbetrags oder 5 USD, je nachdem, welcher höher ist Geldautomat-Auslandsgebühr 1,7 % Geldautomat-Umrechnungsgebühr ca. 0,53 % | 27. Juli 2026 |
| OdixPay Card | Geldautomatengebühr | Odix Purple virtuelle Karte | 5% | Wird auf den Abhebungsbetrag erhoben | 6. Aug. 2026 |
| OdixPay Card | Geldautomatengebühr | Odix White Weiß | 5% | 5% oder 0,52% + 0,65 $, zuzüglich Fremdwährungs- und Netzwerkgebühren | 6. Aug. 2026 |
| OdixPay Card | Geldautomatengebühr | Odix Black Schwarze Karte | 5% | 5% oder 0,52% + 0,65 $, zuzüglich Fremdwährungs- und Netzwerkgebühren | 6. Aug. 2026 |
| OdixPay Card | Geldautomatengebühr | Odix Rose Rosé-Metallkarte | 5% | Wird auf den Abhebungsbetrag erhoben | 6. Aug. 2026 |
| BitMart Card | Geldautomatengebühr | BitMart physische Plastikkarte | 2% | VIP genießt gebührenfreies Kontingent | 8. Aug. 2026 |
| BitMart Card | Geldautomatengebühr | BitMart Platinum Metallkarte | 1.5% | Niedrigster veröffentlichter Gebührensatz. | 8. Aug. 2026 |
| Choise.com Card | Geldautomatengebühr | OriginalCrypterium Plastic card | 1.6% | Bei jeder Abhebung erhoben | 25. Juli 2026 |
| Crypterium Card | Geldautomatengebühr | OriginalCrypterium Virtual Card | 1.6% | Pro Barabhebung wird erhoben | 25. Juli 2026 |
| Crypterium Card | Geldautomatengebühr | OriginalCrypterium Plastic Card | 1.6% | Pro Barabhebung wird erhoben | 25. Juli 2026 |
| Bitnovo Card | Geldautomatengebühr | OriginalBitnovo Bitcard | 1 EUR | Geldautomatengebühr kann zusätzlich anfallen. | 7. Aug. 2026 |
| UUPay Card | Geldautomatengebühr | OriginalUUPAY Physical Card | 2% | Für Bargeldabhebungen fallen zusätzlich Geldautomatengebühren an | 25. Juli 2026 |
| Trastra Card | Geldautomatengebühr | OriginalTRASTRA Mastercard-branded virtual debit card | 2 EUR | Geldautomatengebühr vor der Einstellung | 8. Aug. 2026 |
| Bitwala/Nuri Card | Geldautomatengebühr | OriginalBitwala Card | 1% | Pro Geldautomat-Abhebung wird erhoben | 26. Juli 2026 |
| Ripio Card | Geldautomatengebühr | OriginalArgentina Ripio Card | 0 | Der Geldautomat-Betreiber kann zusätzliche Gebühren erheben | 26. Juli 2026 |
| Ripio Card | Geldautomatengebühr | OriginalBrazil Ripio Card | 6.9 BRL | Geldabhebung bei Rede24Horas | 26. Juli 2026 |
| Crypto Life Card | Geldautomatengebühr | OriginalCrypto Life Card | 1.5% | Inland 2,50 EUR; Ausland 3 EUR + 1,5 % | 26. Juli 2026 |
| Crypto Life Card | Geldautomatengebühr | OriginalCrypto Life Custodial Card | 1.5% | Inland 2,50 USD; Ausland 3 USD + 1,5 %; der Geldautomat-Betreiber kann zusätzliche Gebühren erheben | 26. Juli 2026 |
| Crypto Life Card | Geldautomatengebühr | OriginalCrypto Life Non-Custodial Card | 1.5% | Inland 2,50 USD; Ausland 3 USD + 1,5 %; der Geldautomat-Betreiber kann zusätzliche Gebühren erheben | 26. Juli 2026 |
| Baanx Crypto Life Card | Geldautomatengebühr | Crypto Life Globale Krypto-Debitkarte | 1.5% | Inland am Geldautomat €2,50; Ausland €3 + 1,5 %. Zusätzliche Gebühren durch den Geldautomat-Betreiber möglich. | 8. Aug. 2026 |
| Baanx Crypto Life Card | Geldautomatengebühr | OriginalBaanx Custodial Card | 1.5% | Inland 2,50 USD; Ausland 3 USD + 1,5 % | 26. Juli 2026 |
| Baanx Crypto Life Card | Geldautomatengebühr | US-amerikanische nicht verwahrte Crypto Life Card | 1.5% | Inland ATM-Abhebung 2,50 USD; Ausland ATM-Abhebung 3 USD + 1,5 % | 26. Juli 2026 |
| Xexon Card | Geldautomatengebühr | OriginalXexon Platinum Visa Debit Card | 0.75% | Berechnet nach Abhebungsbetrag | 27. Juli 2026 |
| Bitget Wallet Card | Geldautomatengebühr | Bitget Wallet Festlandchina-Karte | 1% | 1 % oder US$5, je nachdem, welcher höher ist; in Singapur keine Bargeldabhebung möglich | 27. Juli 2026 |
| Bybit Card | Geldautomatengebühr | OriginalBybit Card (Argentina) | 2% | 2% über ARS 95.000 | 27. Juli 2026 |
| Bybit Card | Geldautomatengebühr | OriginalBybit Card (Australia) | 2% | 2% über US$100, die ersten US$100 pro Monat kostenlos | 27. Juli 2026 |
| Bybit Card | Geldautomatengebühr | OriginalBybit Card (Brazil) | 2% | 2% über BRL 550, basierend auf dem monatlichen kostenlosen Limit | 27. Juli 2026 |
| Bybit Card | Geldautomatengebühr | OriginalBybit Card (Georgia) | 2% | 2 % über US$100; die ersten US$100 pro Monat sind kostenlos. | 27. Juli 2026 |
| Bybit Card | Geldautomatengebühr | OriginalBybit Card (Kazakhstan/AIFC) | 2% | 2% über US$100, die ersten US$100 pro Monat kostenlos | 27. Juli 2026 |
| Bybit Card | Geldautomatengebühr | OriginalBybit Card (Mexico) | 2% | 2% über MXN 1.800, basierend auf dem monatlichen Freibetrag | 27. Juli 2026 |
| Bybit Card | Geldautomatengebühr | OriginalBybit Card (Asia Pacific) | 2% | 2% über US$100, die ersten US$100 pro Monat kostenlos | 27. Juli 2026 |
| Bitget Wallet Card | Geldautomatengebühr | Bitget Wallet Asia-Karte | 1% | 1 % oder US$5, je nachdem, welcher höher ist; in Singapur keine Bargeldabhebung möglich | 27. Juli 2026 |
| Advcash Card | Geldautomatengebühr | Asien-Pazifik Mastercard physische Karte | 2.99 USD | Australien 1,99 US$ | 27. Juli 2026 |
| Advcash Card | Geldautomatengebühr | Europäische physische Karte | 1.99 USD | Außerhalb der EU 2,99; bei Euro-Karte ab 1,99 € | 27. Juli 2026 |
| Advcash Card | Geldautomatengebühr | OriginalVolet Global Plus card | 1% | Ursprünglicher Geldautomatengebührensatz | 27. Juli 2026 |
| Binance Card | Geldautomatengebühr | Binance Card Brasilien-Karte | 1.5 USD | Erste 2 kostenlos; danach US$1,50, pro Kalendermonat | 27. Juli 2026 |
| BingX Card | Geldautomatengebühr | BingX Metall-Physische Karte | 0 | Kostenlos bis US$200 pro Monat | 27. Juli 2026 |
| Bleap Crypto Card | Geldautomatengebühr | Bleap physische Karte | 0 | Gebühren des Geldautomatenbetreibers werden separat berechnet | 27. Juli 2026 |
| Cardano Card | Geldautomatengebühr | Cardano-Standardkarte | 2% | Kostenlos innerhalb des monatlichen Freibetrags, darüber 2 %; Freibetrag je nach Ausstellungsregion | 28. Juli 2026 |
| Cardano Card | Geldautomatengebühr | Cardano Premium Karte | 2% | Kostenlos innerhalb des monatlichen Freibetrags, darüber 2 %; Freibetrag je nach Ausstellungsregion | 28. Juli 2026 |
| Cardano Card | Geldautomatengebühr | Cardano Elite Karte | 2% | Kostenlos innerhalb des monatlichen Freibetrags, Freibetrag je nach Ausstellungsregion | 28. Juli 2026 |
| Cardano Card | Geldautomatengebühr | Cardano Founder Edition | 2% | Kostenlos innerhalb des monatlichen Freibetrags, darüber 2 %; Freibetrag je nach Ausstellungsregion | 28. Juli 2026 |
| Club Swan Card | Geldautomatengebühr | OriginalClub Swan Starter Card | 2% | Historisch veröffentlichte Abhebungsgebühr | 28. Juli 2026 |
| Club Swan Card | Geldautomatengebühr | OriginalClub Swan Premier Card | 2% | Historisch veröffentlichte Abhebungsgebühr | 28. Juli 2026 |
| Club Swan Card | Geldautomatengebühr | OriginalClub Swan VIP Aluminium Card | 2% | Historisch veröffentlichte Abhebungsgebühr | 28. Juli 2026 |










