Verfügbare Regionen
Beantragung oder normale Aktivierung wird unterstützt
- Nachweis
- Offiziell unterstützt
Kartendatenbank / Visa / Krypto-Debitkarte

Aktualisiert: 16. Sept. 2026
Identität des Emittenten und Unternehmensdaten
Für diese Karte liegen noch keine Nutzungsdaten vor. Sie werden hier angezeigt, sobald sie verfügbar sind.
Geprüfte Gebühren verschiedener Formate und Stufen vergleichen
Ziehen oder wischen Sie in der Tabelle, um alle Karten zu sehen; Beschriftungen bleiben fixiert
C CoinZoom Non-Prime Card | C CoinZoom Silver Card | C CoinZoom Gold Card | C CoinZoom Diamond Card | C CoinZoom Black Card | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartenformat | Virtuell + physisch | Virtuell + physisch | Virtuell + physisch | Virtuell + physisch | Virtuell + physisch |
| Gebühren | |||||
| Monatsgebühr | — | — | — | — | — |
| Kartenausgabegebühr | Kostenlos Standardversand fünf US-Dollar | Kostenlos Erlass der Standardversandkosten | Kostenlos Erlass der Standardversandkosten | Kostenlos Erlass der Standardversandkosten | Kostenlos Erlass der Standardversandkosten |
| Geldautomatengebühr | Kostenlos Der Betreiber des Geldautomaten kann zusätzliche Gebühren erheben | Kostenlos Der Betreiber des Geldautomaten kann zusätzliche Gebühren erheben | Kostenlos Der Betreiber des Geldautomaten kann zusätzliche Gebühren erheben | Kostenlos Der Betreiber des Geldautomaten kann zusätzliche Gebühren erheben | Kostenlos Der Betreiber des Geldautomaten kann zusätzliche Gebühren erheben |
| Fremdwährungsgebühr | 1.49% Gebühr für die Umwandlung von Krypto-Assets in US-Dollar | 1.49% Gebühr für die Umwandlung von Krypto-Assets in US-Dollar | 1.49% Gebühr für die Umwandlung von Krypto-Assets in US-Dollar | 1.49% Gebühr für die Umwandlung von Krypto-Assets in US-Dollar | 1.49% Gebühr für die Umwandlung von Krypto-Assets in US-Dollar |
| Aufladegebühr | 1.99 USD + 3.99% Einzahlung per Bankkarte und Mobile Wallet | 1.99 USD + 3.99% Einzahlung per Bankkarte und Mobile Wallet | 1.99 USD + 3.99% Einzahlung per Bankkarte und Mobile Wallet | 1.99 USD + 3.99% Einzahlung per Bankkarte und Mobile Wallet, mindestens 1,99 USD | 1.99 USD + 2.99% Einzahlung per Bankkarte und Mobile Wallet |
| Gebühr für fehlgeschlagene Transaktion | 0.5 USD Ab dem siebten Mal pro Monat bei unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Ab dem siebten Mal pro Monat bei unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Ab dem siebten Mal pro Monat bei unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Ab dem siebten Mal pro Monat bei unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Ab dem siebten Mal pro Monat bei unzureichendem Guthaben |
| Prämien | |||||
| Cashback | — | — | — | — | — |
| Krypto-Cashback | 0.5% Qualifizierte Ausgaben werden in ZOOM abgerechnet | 1% Qualifizierte Ausgaben werden in ZOOM abgerechnet | 2% Qualifizierte Ausgaben werden in ZOOM abgerechnet | 3% Qualifizierte Ausgaben werden in ZOOM abgerechnet | 5% Qualifizierte Ausgaben werden in ZOOM abgerechnet |
| Staking-Prämien | — | — | — | — | — |
| Staking-APR | — | — | — | — | — |
| Willkommensbonus | — | — | — | — | — |
| Empfehlungsbonus | 5 USD 5 USD in ZOOM; jede 10. Person erhält zusätzlich 1.000 ZOOM, ausgezahlt nach Anzahl der qualifizierten Empfehlungen | 5 USD 5 USD in ZOOM; jede 10. Person erhält zusätzlich 3.000 ZOOM, ausgezahlt nach Anzahl der qualifizierten Empfehlungen | 5 USD 5 USD in ZOOM; jede 10. Person erhält zusätzlich 6.000 ZOOM, ausgezahlt nach Anzahl der qualifizierten Empfehlungen | 5 USD 5 USD in ZOOM; jede 10. Person erhält zusätzlich 10.000 ZOOM, ausgezahlt nach Anzahl der qualifizierten Empfehlungen | 5 USD 5 USD in ZOOM; jede 10. Person erhält zusätzlich 20.000 ZOOM, ausgezahlt nach Anzahl der qualifizierten Empfehlungen |
| Limits | |||||
| Tägliches Ausgabenlimit | 700 USD Berechnet auf rollierender 24-Stunden-Basis | 1,500 USD Berechnet auf rollierender 24-Stunden-Basis | 2,500 USD Berechnet auf rollierender 24-Stunden-Basis | 5,000 USD Berechnet auf rollierender 24-Stunden-Basis | 10,000 USD Berechnet auf rollierender 24-Stunden-Basis |
| Monatliches Ausgabenlimit | — | — | — | — | — |
| Abhebungslimit am Geldautomaten | 100 USD Maximal einhundert US-Dollar pro Transaktion | 250 USD Maximal zweihundertfünfzig US-Dollar pro Transaktion | 250 USD Maximal zweihundertfünfzig US-Dollar pro Transaktion | 500 USD Maximal dreihundert US-Dollar pro Transaktion | 1,000 USD Maximal dreihundert US-Dollar pro Transaktion |
| Kartennetzwerk |
Gebühren können je nach Region, Kartenstufe und offizieller Richtlinie variieren. Prüfen Sie die neuesten offiziellen Bedingungen.
Antragsstatus anhand öffentlicher Quellen, offizieller Richtlinien und Nutzerberichte. Keine Antragsberatung.
Beantragung oder normale Aktivierung wird unterstützt
Beantragung oder Funktionen sind nicht verfügbar oder eingeschränkt
Unzureichende Belege
Keine Einträge
Aktualisiert: 16. Sept. 2026
Aktuelle Anforderungen und Einschränkungen der Identitätsprüfung
KYC erforderlich
JaErforderlichKYC-Stufe
Vollständiges KYCAnforderung bestätigtAdressnachweis
NeinNicht erforderlich2. Aug. 2026
Unterstützung und Aktualisierungsdatum nach Zahlungsszenario · Die tatsächliche Verfügbarkeit kann je nach Region, Händler und Richtlinie des Emittenten variieren
Wallet-Zahlungen
2. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
2. Aug. 2026
Bargelddienste
2. Aug. 2026
KI-Tools
2. Aug. 2026
KI-Tools
2. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
2. Aug. 2026
KI-Tools
2. Aug. 2026
Zahlungen vor Ort
2. Aug. 2026
Online-Einkäufe
2. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
2. Aug. 2026
Abonnements
2. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
2. Aug. 2026
Lesen Sie die redaktionelle Bewertung, das Fazit und die letzte Aktualisierung.
Noch kein Testbericht
Für diese Karte wurde noch keine Bewertung veröffentlicht.
10 genehmigte, dieser Karte zugeordnete Bewertungen
Aktualisiert: 12. Juli 2026
Keine Risikofaktoren verfügbar
Antworten aus dem auf dieser Seite veröffentlichten Datensatz.
Unser Datensatz nennt für CoinZoom Visa Card folgende Verifizierungsanforderung: Vollständiges KYC. Dokumente und Prüfung stehen im KYC-Abschnitt dieser Seite.
Apple Pay: Nicht unterstützt. Google Pay: Unterstützt.
Unser Datensatz nennt für CoinZoom Visa Card: USDT, USDC, BTC, ETH, SOL, LINK, USD und EUR (insgesamt 11).
CoinZoom Visa Card wird angeboten als: Virtuell + physisch.
Unser Datensatz führt 143 Länder oder Regionen als verfügbar und 78 als eingeschränkt. Den Status je Land zeigt der Regionen-Abschnitt dieser Seite.
CoinZoom Visa Card wird von CoinZoom im Visa-Netzwerk betrieben.