Verfügbare Regionen
Beantragung oder normale Aktivierung wird unterstützt
- Nachweis
- Offiziell unterstützt
Kartendatenbank / Visa / Krypto-Debitkarte

Aktualisiert: 2. Aug. 2026
Identität des Emittenten und Unternehmensdaten
Geprüfte Gebühren verschiedener Formate und Stufen vergleichen
Ziehen oder wischen Sie in der Tabelle, um alle Karten zu sehen; Beschriftungen bleiben fixiert
C CoinZoom Non-Prime Card | C CoinZoom Silver Card | C CoinZoom Gold Card | C CoinZoom Diamond Card | C CoinZoom Black Card | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartenformat | Virtuell + physisch | Virtuell + physisch | Virtuell + physisch | Virtuell + physisch | Virtuell + physisch |
| Gebühren | |||||
| Monatsgebühr | — | — | — | — | — |
| Kartenausgabegebühr | Kostenlos Standardversand fünf US-Dollar | Kostenlos Erlass der Standardversandkosten | Kostenlos Erlass der Standardversandkosten | Kostenlos Erlass der Standardversandkosten | Kostenlos Erlass der Standardversandkosten |
| Geldautomatengebühr | Kostenlos Der Betreiber des Geldautomaten kann zusätzliche Gebühren erheben | Kostenlos Der Betreiber des Geldautomaten kann zusätzliche Gebühren erheben | Kostenlos Der Betreiber des Geldautomaten kann zusätzliche Gebühren erheben | Kostenlos Der Betreiber des Geldautomaten kann zusätzliche Gebühren erheben | Kostenlos Der Betreiber des Geldautomaten kann zusätzliche Gebühren erheben |
| Fremdwährungsgebühr | 1.49% Gebühr für die Umwandlung von Krypto-Assets in US-Dollar | 1.49% Gebühr für die Umwandlung von Krypto-Assets in US-Dollar | 1.49% Gebühr für die Umwandlung von Krypto-Assets in US-Dollar | 1.49% Gebühr für die Umwandlung von Krypto-Assets in US-Dollar | 1.49% Gebühr für die Umwandlung von Krypto-Assets in US-Dollar |
| Aufladegebühr | 1.99 USD + 3.99% Einzahlung per Bankkarte und Mobile Wallet | 1.99 USD + 3.99% Einzahlung per Bankkarte und Mobile Wallet | 1.99 USD + 3.99% Einzahlung per Bankkarte und Mobile Wallet | 1.99 USD + 3.99% Einzahlung per Bankkarte und Mobile Wallet, mindestens 1,99 USD | 1.99 USD + 2.99% Einzahlung per Bankkarte und Mobile Wallet |
| Gebühr für fehlgeschlagene Transaktion | 0.5 USD Ab dem siebten Mal pro Monat bei unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Ab dem siebten Mal pro Monat bei unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Ab dem siebten Mal pro Monat bei unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Ab dem siebten Mal pro Monat bei unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Ab dem siebten Mal pro Monat bei unzureichendem Guthaben |
| Prämien | |||||
| Cashback | — | — | — | — | — |
| Krypto-Cashback | 0.5% Qualifizierte Ausgaben werden in ZOOM abgerechnet | 1% Qualifizierte Ausgaben werden in ZOOM abgerechnet | 2% Qualifizierte Ausgaben werden in ZOOM abgerechnet | 3% Qualifizierte Ausgaben werden in ZOOM abgerechnet | 5% Qualifizierte Ausgaben werden in ZOOM abgerechnet |
| Staking-Prämien | — | — | — | — | — |
| Staking-APR | — | — | — | — | — |
| Willkommensbonus | — | — | — | — | — |
| Empfehlungsbonus | 5 USD 5 USD in ZOOM; jede 10. Person erhält zusätzlich 1.000 ZOOM, ausgezahlt nach Anzahl der qualifizierten Empfehlungen | 5 USD 5 USD in ZOOM; jede 10. Person erhält zusätzlich 3.000 ZOOM, ausgezahlt nach Anzahl der qualifizierten Empfehlungen | 5 USD 5 USD in ZOOM; jede 10. Person erhält zusätzlich 6.000 ZOOM, ausgezahlt nach Anzahl der qualifizierten Empfehlungen | 5 USD 5 USD in ZOOM; jede 10. Person erhält zusätzlich 10.000 ZOOM, ausgezahlt nach Anzahl der qualifizierten Empfehlungen | 5 USD 5 USD in ZOOM; jede 10. Person erhält zusätzlich 20.000 ZOOM, ausgezahlt nach Anzahl der qualifizierten Empfehlungen |
| Limits | |||||
| Tägliches Ausgabenlimit | 700 USD Berechnet auf rollierender 24-Stunden-Basis | 1,500 USD Berechnet auf rollierender 24-Stunden-Basis | 2,500 USD Berechnet auf rollierender 24-Stunden-Basis | 5,000 USD Berechnet auf rollierender 24-Stunden-Basis | 10,000 USD Berechnet auf rollierender 24-Stunden-Basis |
| Monatliches Ausgabenlimit | — | — | — | — | — |
| Abhebungslimit am Geldautomaten | 100 USD Maximal einhundert US-Dollar pro Transaktion | 250 USD Maximal zweihundertfünfzig US-Dollar pro Transaktion | 250 USD Maximal zweihundertfünfzig US-Dollar pro Transaktion | 500 USD Maximal dreihundert US-Dollar pro Transaktion | 1,000 USD Maximal dreihundert US-Dollar pro Transaktion |
| Kartennetzwerk |
Gebühren können je nach Region, Kartenstufe und offizieller Richtlinie variieren. Prüfen Sie die neuesten offiziellen Bedingungen.
Antragsstatus anhand öffentlicher Quellen, offizieller Richtlinien und Nutzerberichte. Keine Antragsberatung.
Beantragung oder normale Aktivierung wird unterstützt
Beantragung oder Funktionen sind nicht verfügbar oder eingeschränkt
Unzureichende Belege
Keine Einträge
Der Originaltext bleibt unten erhalten.
1、中国大陆:中国大陆居民不可申请;已在合资格地区取得的卡可在接受国际 Visa 的商户使用,但不提供稳定的微信支付或支付宝绑卡方案。
2、香港:中国香港居民可以申请,完成完整身份验证并存入可消费资金后,可使用虚拟卡、实体卡、Google Pay 及当地 Visa 商户。
3、澳门:中国澳门居民可以申请,虚拟卡可用于国际线上支付,实体卡可在线下 Visa 商户消费并在兼容 ATM 提取现金。
4、台湾:中国台湾居民可以申请,可使用美元或支持的加密资产进行线上、线下及订阅支付,实际交易仍受商户风控规则限制。
Aktualisiert: 2. Aug. 2026
Aktuelle Anforderungen und Einschränkungen der Identitätsprüfung
KYC erforderlich
JaErforderlichKYC-Stufe
Vollständiges KYCAnforderung bestätigtAdressnachweis
NeinNicht erforderlich2. Aug. 2026
Unterstützung und Aktualisierungsdatum nach Zahlungsszenario · Die tatsächliche Verfügbarkeit kann je nach Region, Händler und Richtlinie des Emittenten variieren
Wallet-Zahlungen
2. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
2. Aug. 2026
Bargelddienste
2. Aug. 2026
KI-Tools
2. Aug. 2026
KI-Tools
2. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
2. Aug. 2026
KI-Tools
2. Aug. 2026
Zahlungen vor Ort
2. Aug. 2026
Online-Einkäufe
2. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
2. Aug. 2026
Abonnements
2. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
2. Aug. 2026
10 genehmigte, dieser Karte zugeordnete Bewertungen
Aktualisiert: 12. Juli 2026
Keine Risikofaktoren verfügbar