Verfügbare Regionen
Beantragung oder normale Aktivierung wird unterstützt
- Nachweis
- Offiziell unterstützt
Kartendatenbank / Visa / Krypto-Prepaidkarte

Aktualisiert: 14. Aug. 2026
Identität des Emittenten und Unternehmensdaten
Geprüfte Gebühren verschiedener Formate und Stufen vergleichen
Ziehen oder wischen Sie in der Tabelle, um alle Karten zu sehen; Beschriftungen bleiben fixiert
C Crypto.com Midnight Blue Card | C Crypto.com Ruby Steel Card | C Crypto.com Jade Green / Royal Indigo | C Crypto.comIcy White / Rose Gold | C Crypto.com Obsidian | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartenformat | Virtuell + physisch | Virtuell + physisch | Virtuell + Metall | Virtuell + Metall | Virtuell + Metall |
| Gebühren | |||||
| Monatsgebühr | Kostenlos Basic-Plan ohne Abonnementgebühr | 0 USD Plus-Abonnementgebühr wird separat berechnet | 0 USD Pro-Abonnementgebühr wird separat berechnet | 0 USD Für die Karte selbst wird keine monatliche Gebühr erhoben. | Kostenlos Für die Karte selbst wird keine monatliche Gebühr erhoben |
| Kartenausgabegebühr | 4.99 USD Ausgabegebühr in den USA | 29.99 USD Kostenlos bei Jahresabonnement oder Token-Sperrung | Kostenlos Physische Karte kostenlos ausgestellt | Kostenlos Physische Karte kostenlos ausgestellt. | Kostenlos Physische Karte kostenlos ausgestellt |
| Geldautomatengebühr | 2% Gebühr ab Überschreitung von zweihundert US-Dollar pro Monat | 2% Wird ab einem monatlichen Betrag von über 400 USD erhoben | 2% Wird ab einem monatlichen Betrag von über 800 USD erhoben | 2% Wird ab einem monatlichen Betrag von über 1.000 USD erhoben. | 2% Wird ab einem monatlichen Betrag von über tausend US-Dollar erhoben |
| Fremdwährungsgebühr | 3% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen mit US-Karten | 3% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen mit US-Karten | 3% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen mit US-Karten | 0% Für US-Karten fallen keine Fremdwährungsgebühren an. | Kostenlos Für US-Karten fallen keine Fremdwährungsgebühren an. |
| Aufladegebühr | 1% Debitkarte 1 %; Kreditkarte 2,99 %. Aufladegebühr für US-Bankkarten | 1% Debitkarte 1 %; Kreditkarte 2,99 %. Aufladegebühr für US-Bankkarten | 1% Debitkarte 1 %; Kreditkarte 2,99 %. Aufladegebühr für US-Bankkarten | 1% Debitkarte 1 %; Kreditkarte 2,99 %. Aufladegebühr für US-Bankkarten. | 1% Debitkarte 1 %; Kreditkarte 2,99 %. Aufladegebühr für US-Bankkarten |
| Gebühr für fehlgeschlagene Transaktion | — | — | — | — | — |
| Prämien | |||||
| Cashback | — | — | — | — | — |
| Krypto-Cashback | 0% Basic bietet keine Ausgabenprämien | 2% Monatliche Belohnung bis zu 25 USD | 3% Monatliche Belohnung bis zu 75 USD | 4% Für qualifizierte Ausgaben gilt kein monatliches Limit. | 5% Kein monatliches Limit für qualifizierte Ausgaben |
| Staking-Prämien | — | — | — | — | — |
| Staking-APR | — | — | 4% Token-Sperrung 4 %; Staking bis zu 4 %. Ab 10. September Token-Sperrung 3 % | — | — |
| Willkommensbonus | — | — | — | — | — |
| Empfehlungsbonus | — | — | — | — | — |
| Limits | |||||
| Tägliches Ausgabenlimit | 10,000 USD Tägliches Ausgabenlimit für US-Karten | 25,000 USD Tägliches Ausgabenlimit für US-Karten | 25,000 USD Tägliches Ausgabenlimit für US-Karten | 25,000 USD Tägliches Ausgabenlimit für US-Karten. | 25,000 USD Tägliches Ausgabenlimit für US-Karten |
| Monatliches Ausgabenlimit | 15,000 USD Monatliches Ausgabenlimit für US-Karten | 25,000 USD Monatliches Ausgabenlimit für US-Karten | 25,000 USD Monatliches Ausgabenlimit für US-Karten | 25,000 USD Monatliches Ausgabenlimit für US-Karten. | 25,000 USD Monatliches Ausgabenlimit für US-Karten |
| Abhebungslimit am Geldautomaten | 500 USD Maximal drei Bargeldabhebungen pro Tag | 1,000 USD Maximal drei Bargeldabhebungen pro Tag | 2,000 USD Maximal drei Bargeldabhebungen pro Tag | 2,000 USD Maximal drei Bargeldabhebungen pro Tag. | 2,000 USD Maximal drei Bargeldabhebungen pro Tag |
| Kartennetzwerk |
Gebühren können je nach Region, Kartenstufe und offizieller Richtlinie variieren. Prüfen Sie die neuesten offiziellen Bedingungen.
Antragsstatus anhand öffentlicher Quellen, offizieller Richtlinien und Nutzerberichte. Keine Antragsberatung.
Beantragung oder normale Aktivierung wird unterstützt
Beantragung oder Funktionen sind nicht verfügbar oder eingeschränkt
Unzureichende Belege
Keine Einträge
Der Originaltext bleibt unten erhalten.
1、中国大陆:中国大陆居民不可申请,Crypto.com App 也限制当地用户开户;已在境外取得的卡可在接受国际 Visa 的商户使用,但无法稳定管理或充值。
2、香港:中国香港居民可通过亚太地区卡片计划申请,完成身份及地址验证后可使用虚拟卡、实体卡和手机钱包,实际权益按当地账户显示。
3、澳门:澳门居民不可申请,澳门属于 Crypto.com App 限制地区;境外发行卡可在接受 Visa 的商户使用,但账户管理和充值受到限制。
4、台湾:台湾居民可通过亚太地区计划申请,完成完整身份验证后可用于线上、线下、订阅及手机钱包支付,权益按当地规则执行。
Aktualisiert: 2. Aug. 2026
Aktuelle Anforderungen und Einschränkungen der Identitätsprüfung
KYC erforderlich
JaErforderlichKYC-Stufe
Vollständiges KYCAnforderung bestätigtAdressnachweis
JaErforderlich2. Aug. 2026
Unterstützung und Aktualisierungsdatum nach Zahlungsszenario · Die tatsächliche Verfügbarkeit kann je nach Region, Händler und Richtlinie des Emittenten variieren
Wallet-Zahlungen
2. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
2. Aug. 2026
Bargelddienste
2. Aug. 2026
KI-Tools
2. Aug. 2026
KI-Tools
2. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
2. Aug. 2026
KI-Tools
2. Aug. 2026
Zahlungen vor Ort
2. Aug. 2026
Online-Einkäufe
2. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
2. Aug. 2026
Abonnements
2. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
2. Aug. 2026
10 genehmigte, dieser Karte zugeordnete Bewertungen
Aktualisiert: 17. Juli 2026
Keine Risikofaktoren verfügbar