Verfügbare Regionen
Beantragung oder normale Aktivierung wird unterstützt
- Nachweis
- Offiziell unterstützt
Kartendatenbank / Mastercard / Kreditkarte mit Krypto-Cashback

Aktualisiert: 29. Juli 2026
Identität des Emittenten und Unternehmensdaten
Geprüfte Gebühren verschiedener Formate und Stufen vergleichen
Ziehen oder wischen Sie in der Tabelle, um alle Karten zu sehen; Beschriftungen bleiben fixiert
G The Gemini Credit Card® | G The Bitcoin Credit Card™ | G Gemini Credit Card: XRP Edition | G Gemini Credit Card: Solana Edition | G Gemini Credit Card: Zcash Edition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartenformat | Virtuell + physisch | Virtuell + Metall | Virtuell + Metall | Virtuell + Metall | Virtuell + Metall |
| Gebühren | |||||
| Monatsgebühr | Kostenlos Keine monatliche oder jährliche Gebühr. | Kostenlos Keine monatliche oder jährliche Gebühr. | Kostenlos Keine monatliche oder jährliche Gebühr. | Kostenlos Keine monatliche oder jährliche Gebühr. | Kostenlos Keine monatliche oder jährliche Gebühr. |
| Kartenausgabegebühr | Kostenlos Keine Gebühr für Antrag und Kartenausgabe | Kostenlos Keine Gebühr für Antrag und Kartenausgabe | Kostenlos Keine Gebühr für Antrag und Kartenausgabe | Kostenlos Keine Gebühr für Antrag und Kartenausgabe | Kostenlos Keine Gebühr für Antrag und Kartenausgabe |
| Geldautomatengebühr | 10 USD + 3% Zinsen werden ab dem Tag der Abhebung berechnet | 10 USD + 3% Zinsen werden ab dem Tag der Abhebung berechnet | 10 USD + 3% Zinsen werden ab dem Tag der Abhebung berechnet | 10 USD + 3% Zinsen werden ab dem Tag der Abhebung berechnet | 10 USD + 3% Es gilt der höhere Betrag; Zinsen werden ab dem Tag der Abhebung berechnet |
| Fremdwährungsgebühr | Kostenlos Keine Auslandstransaktionsgebühr | Kostenlos Keine Auslandstransaktionsgebühr | Kostenlos Keine Auslandstransaktionsgebühr | Kostenlos Keine Auslandstransaktionsgebühr | Kostenlos Keine Auslandstransaktionsgebühr |
| Aufladegebühr | — | — | — | — | — |
| Gebühr für fehlgeschlagene Transaktion | — | — | — | — | — |
| Prämien | |||||
| Cashback | — | — | — | — | — |
| Krypto-Cashback | 1% Bis zu 10% bei bestimmten Händlern, berechnet nach Händlerkategoriecode | 1% Bis zu 10% bei bestimmten Händlern, berechnet nach Händlerkategoriecode | 4% 1%–4%, bis zu 10% bei bestimmten Händlern; berechnet nach Händlerkategoriecode | 4% 1%–4%, bis zu 10% bei bestimmten Händlern; berechnet nach Händlerkategoriecode | 4% 1%–4%, bis zu 10% bei bestimmten Händlern; berechnet nach Händlerkategoriecode |
| Staking-Prämien | 0 SOL-Belohnungen werden automatisch gestaked; im Bundesstaat New York nicht verfügbar | 0 SOL-Belohnungen werden automatisch gestaked; im Bundesstaat New York nicht verfügbar | — | 0 SOL-Belohnungen werden automatisch gestaked; im Bundesstaat New York nicht verfügbar | 0 SOL-Belohnungen werden automatisch gestaked; im Bundesstaat New York nicht verfügbar |
| Staking-APR | 6.12% Variabler Zinssatz, ohne Garantie | 6.12% Variabler Zinssatz, ohne Garantie | 6.12% Variabler Zinssatz, ohne Garantie | 6.12% Variabler Zinssatz, ohne Garantie | 6.12% Variabler Zinssatz, ohne Garantie |
| Willkommensbonus | — | — | — | — | — |
| Empfehlungsbonus | 50 USD Zusätzlich 250 USD pro fünf Personen, maximal 5.000 USD pro Jahr | 50 USD Zusätzlich 250 USD pro fünf Personen, maximal 5.000 USD pro Jahr | 50 USD Zusätzlich 250 USD pro fünf Personen; maximal 5.000 USD pro Jahr | 50 USD Zusätzlich 250 USD pro fünf Personen; maximal 5.000 USD pro Jahr | 50 USD Zusätzlich 250 USD pro fünf Personen; maximal 5.000 USD pro Jahr |
| Limits | |||||
| Tägliches Ausgabenlimit | — | — | — | — | — |
| Monatliches Ausgabenlimit | — | — | — | — | — |
| Abhebungslimit am Geldautomaten | 1,000 USD + 10% Beide Beschränkungen gelten gleichzeitig: 1.000 USD pro Tag und nicht mehr als 10% des Limits | 1,000 USD + 10% Beide Beschränkungen gelten gleichzeitig: 1.000 USD pro Tag und nicht mehr als 10% des Limits | 1,000 USD + 10% Beide Beschränkungen gelten gleichzeitig | 1,000 USD + 10% Beide Beschränkungen gelten gleichzeitig | 1,000 USD + 10% Beide Beschränkungen gelten gleichzeitig; Tageslimit und nicht mehr als 10 % des Limits |
| Kartennetzwerk |
Gebühren können je nach Region, Kartenstufe und offizieller Richtlinie variieren. Prüfen Sie die neuesten offiziellen Bedingungen.
Antragsstatus anhand öffentlicher Quellen, offizieller Richtlinien und Nutzerberichte. Keine Antragsberatung.
Beantragung oder normale Aktivierung wird unterstützt
Beantragung oder Funktionen sind nicht verfügbar oder eingeschränkt
Unzureichende Belege
Keine Einträge
Der Originaltext bleibt unten erhalten.
1、中国大陆:居民不可申请;美国合资格居民持有的有效卡可在 Mastercard 商户消费,并可按境外访客规则绑定微信支付或支付宝。
2、香港:居民不可申请;美国合资格居民持有的有效卡可在接受 Mastercard 的线上及实体商户使用,移动钱包受账户地区限制。
3、澳门:居民不可申请;美国合资格居民持有的有效卡可在接受 Mastercard 的线上及实体商户使用,交易按境外消费处理。
4、台湾:居民不可申请;美国合资格居民持有的有效卡可在接受 Mastercard 的线上及实体商户使用,移动钱包须符合当地规则。
Aktualisiert: 29. Juli 2026
Aktuelle Anforderungen und Einschränkungen der Identitätsprüfung
KYC erforderlich
JaErforderlichKYC-Stufe
Vollständiges KYCAnforderung bestätigtAdressnachweis
NeinNicht erforderlich29. Juli 2026
Unterstützung und Aktualisierungsdatum nach Zahlungsszenario · Die tatsächliche Verfügbarkeit kann je nach Region, Händler und Richtlinie des Emittenten variieren
Wallet-Zahlungen
29. Juli 2026
Wallet-Zahlungen
29. Juli 2026
Bargelddienste
29. Juli 2026
KI-Tools
29. Juli 2026
KI-Tools
29. Juli 2026
Wallet-Zahlungen
29. Juli 2026
KI-Tools
29. Juli 2026
Zahlungen vor Ort
29. Juli 2026
Online-Einkäufe
29. Juli 2026
Wallet-Zahlungen
29. Juli 2026
Abonnements
29. Juli 2026
Wallet-Zahlungen
29. Juli 2026
10 genehmigte, dieser Karte zugeordnete Bewertungen
Aktualisiert: 9. Juli 2026
Keine Risikofaktoren verfügbar