Verfügbare Regionen
Beantragung oder normale Aktivierung wird unterstützt
- Nachweis
- Offiziell unterstützt
Kartendatenbank / Mastercard / Visa / Stablecoin-Zahlungskarte

Aktualisiert: 13. Aug. 2026
Identität des Emittenten und Unternehmensdaten
Geprüfte Gebühren verschiedener Formate und Stufen vergleichen
Ziehen oder wischen Sie in der Tabelle, um alle Karten zu sehen; Beschriftungen bleiben fixiert
K KazeStar Alltags-Zahlungskarte | K KazeGo Gold Reisekarte | K KazeWay AI und Abo-Karte | K KazeUp Gold Bildungskarte | K KazeSky Gold Spiel- und Unterhaltungskarte | K KazeGen Entwickler- und Kreatorkarte | K KazeDigi Globale digitale Karte | K KazePay physische Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartenformat | Virtuelle Karte | Virtuelle Karte | Virtuelle Karte | Virtuelle Karte | Virtuelle Karte | Virtuelle Karte | Virtuelle Karte | Physische Karte |
| Gebühren | ||||||||
| Monatsgebühr | Kostenlos Keine monatliche Wartungsgebühr | Kostenlos Keine monatliche Wartungsgebühr | Kostenlos Keine monatliche Wartungsgebühr | Kostenlos Keine monatliche Wartungsgebühr | Kostenlos Keine monatliche Wartungsgebühr | Kostenlos Keine monatliche Wartungsgebühr | Kostenlos Keine monatliche Wartungsgebühr | Kostenlos Keine feste monatliche Gebühr |
| Kartenausgabegebühr | — | — | — | — | — | — | — | 99 USD Aktueller Preis |
| Geldautomatengebühr | — | — | — | — | — | — | — | 1 USD + 2% Mindestens 1 $, zzgl. Gebühren des Geldautomatenbetreibers |
| Fremdwährungsgebühr | — | Kostenlos Keine zusätzliche Fremdwährungsgebühr | — | — | — | — | — | — |
| Aufladegebühr | 2% Je nach Kartentyp und Emittent liegen die Gebühren zwischen 1,8%–2,2% | 2% Je nach Kartentyp und Emittent liegen die Gebühren zwischen 1,8%–2,2% | 2.2% Je nach Kartentyp und Emittent betragen die Gebühren 1,8%–2,2% | 2% Je nach Kartentyp und Emittent liegen die Gebühren zwischen 1,8%–2,2% | 2.2% Je nach Kartentyp und Emittent betragen die Gebühren 1,8%–2,2% | 2.2% Je nach Kartentyp und Emittent betragen die Gebühren 1,8%–2,2% | 2.2% Je nach Kartentyp und Emittent betragen die Gebühren 1,8%–2,2% | 2% Guthabenaufladung |
| Gebühr für fehlgeschlagene Transaktion | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prämien | ||||||||
| Cashback | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Krypto-Cashback | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Staking-Prämien | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Staking-APR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Willkommensbonus | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Empfehlungsbonus | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Limits | ||||||||
| Tägliches Ausgabenlimit | 250,000 USD Tägliches Ausgabenlimit | 250,000 USD Tägliches Ausgabenlimit | 250,000 USD Tägliches Ausgabenlimit | 250,000 USD Tägliches Ausgabenlimit | 250,000 USD Tägliches Ausgabenlimit | — | 50,000 USD Tägliches Ausgabenlimit | — |
| Monatliches Ausgabenlimit | 1,000,000 USD Monatliches Ausgabenlimit | 1,000,000 USD Monatliches Ausgabenlimit | 1,000,000 USD Monatliches Ausgabenlimit | 1,000,000 USD Monatliches Ausgabenlimit | 1,000,000 USD Monatliches Ausgabenlimit | 400,000 USD Monatliches Ausgabenlimit | 400,000 USD Monatliches Ausgabenlimit | — |
| Abhebungslimit am Geldautomaten | — | — | — | — | — | — | — | 1,500 USD Maximal 6 Abhebungen pro Tag; Tageslimit 1.500 $, Monatslimit 15.000 $ |
| Kartennetzwerk |
Gebühren können je nach Region, Kartenstufe und offizieller Richtlinie variieren. Prüfen Sie die neuesten offiziellen Bedingungen.
Antragsstatus anhand öffentlicher Quellen, offizieller Richtlinien und Nutzerberichte. Keine Antragsberatung.
Beantragung oder normale Aktivierung wird unterstützt
Beantragung oder Funktionen sind nicht verfügbar oder eingeschränkt
Unzureichende Belege
Keine Einträge
Der Originaltext bleibt unten erhalten.
1、中国大陆:可申请,中国证件可以进入 KazePay 身份核验体系,仍需通过具体发卡行审核;已持卡用户可在接受 Visa/Mastercard 的国际卡商户使用。
2、香港:可申请,KazePay 系统及 API 支持香港地区资料,但当前公开申请覆盖名单未将香港列为普通居民稳定发卡地区;已发行卡可在当地国际卡商户消费。
3、澳门:可申请,澳门居民需通过具体卡计划的地区和 KYC 资格审核;已持有 KazePay 卡可在澳门接受 Visa/Mastercard 的线上及线下商户使用。
4、台湾:可申请,中国台湾在当前 KazePay KYC 国家资料及独立申请覆盖信息中均列为支持地区;完成身份验证后可申请相应卡种,并在国际卡商户使用。
Aktualisiert: 13. Aug. 2026
Aktuelle Anforderungen und Einschränkungen der Identitätsprüfung
KYC erforderlich
JaErforderlichKYC-Stufe
Vollständiges KYCAnforderung bestätigtAdressnachweis
JaErforderlich60 Minuten – 24 Stunden
13. Aug. 2026
Unterstützung und Aktualisierungsdatum nach Zahlungsszenario · Die tatsächliche Verfügbarkeit kann je nach Region, Händler und Richtlinie des Emittenten variieren
Wallet-Zahlungen
13. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
13. Aug. 2026
Bargelddienste
13. Aug. 2026
KI-Tools
13. Aug. 2026
KI-Tools
13. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
13. Aug. 2026
KI-Tools
13. Aug. 2026
Zahlungen vor Ort
13. Aug. 2026
Online-Einkäufe
13. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
13. Aug. 2026
Abonnements
13. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
13. Aug. 2026
0 genehmigte, dieser Karte zugeordnete Bewertungen
Genehmigte Inhalte erscheinen nach der Zuordnung zu dieser Karte.
Aktualisiert: 13. Aug. 2026
Keine Risikofaktoren verfügbar