Verfügbare Regionen
Beantragung oder normale Aktivierung wird unterstützt
- Nachweis
- Offiziell unterstützt
Kartendatenbank / Visa / Krypto-Debitkarte

Aktualisiert: 1. Aug. 2026
Identität des Emittenten und Unternehmensdaten
Geprüfte Gebühren verschiedener Formate und Stufen vergleichen
Ziehen oder wischen Sie in der Tabelle, um alle Karten zu sehen; Beschriftungen bleiben fixiert
P Plutus Virtual Card | P Plutus Physical Card | P Plutus GOAT Metal | P Plutus Metal card | |
|---|---|---|---|---|
| Kartenformat | Virtuelle Karte | Physische Karte | Metallkarte | Metallkarte |
| Gebühren | ||||
| Monatsgebühr | 6.99 EUR Gemäß Abonnementplan berechnet, Betrag von 6,99–19,99 GBP oder EUR. | 6.99 EUR Gemäß Abonnementplan berechnet, Betrag von 6,99–19,99 GBP oder EUR | 6.99 EUR £/€6,99–19,99, gültiges Abonnement erforderlich | 6.99 EUR £/€6,99–19,99, gültiges Abonnement erforderlich |
| Kartenausgabegebühr | Kostenlos Kostenlose Ausgabe. | 9.99 EUR Bestellgebühr, Betrag von 9,99 GBP oder EUR | — | — |
| Geldautomatengebühr | — | 2.5% Geldautomatengebühr des Betreibers wird separat berechnet | 2.5% Geldautomatengebühr des Betreibers wird separat berechnet | 2.5% Geldautomatengebühr des Betreibers wird separat berechnet |
| Fremdwährungsgebühr | 2.5% Wird bei Transaktionen in Fremdwährung erhoben. | 2.5% Wird bei Transaktionen in Fremdwährung erhoben | 2.5% Wird bei Transaktionen in Fremdwährung erhoben | 2.5% Wird bei Transaktionen in Fremdwährung erhoben |
| Aufladegebühr | Kostenlos Fiat-Banküberweisungen sind kostenlos. | Kostenlos Fiat-Banküberweisung kostenlos | Kostenlos Fiat-Banküberweisung kostenlos | Kostenlos Fiat-Banküberweisung kostenlos |
| Gebühr für fehlgeschlagene Transaktion | Kostenlos Keine Gebühr bei fehlgeschlagener Zahlung. | Kostenlos Keine Gebühr bei fehlgeschlagener Zahlung | Kostenlos Keine Gebühr bei fehlgeschlagener Zahlung | Kostenlos Keine Gebühr bei fehlgeschlagener Zahlung |
| Prämien | ||||
| Cashback | 3% Cashback 3%–9% und PLUS Points verdienen, abhängig von Stufe und Limits. | 3% Cashback 3%–9% und PLUS Points, abhängig von Stufe und Obergrenze | 3% 3%–9% +PLUS Points, abhängig von Stufe und Obergrenze | 3% 3%–9% +PLUS Points, abhängig von Stufe und Obergrenze |
| Krypto-Cashback | — | — | — | — |
| Staking-Prämien | 0% Für zusätzliche Perks und Cashback-Stufen ist das Halten bestimmter PLU erforderlich. | 0% Erfordert das Halten bestimmter PLU, zusätzliche Perks und Cashback-Stufen verfügbar | 0% Zusätzliche Perk-Vorteile, gemäß aktivem Plan | 0% Zusätzliche Perk-Vorteile, gemäß aktivem Plan |
| Staking-APR | 1% Berechnet nach CRY-Stufe, Jahreszins 1%–9%. | 0.99% Berechnet nach CRY-Stufe, Jahreszins 1%–9% | 1% 1%–9%, berechnet nach CRY-Stufe | 1% 1%–9%, berechnet nach CRY-Stufe |
| Willkommensbonus | — | — | — | — |
| Empfehlungsbonus | 10 USD Beide Parteien erhalten jeweils zehn US-Dollar und sammeln PLUS Points. | 10 USD Beide Parteien erhalten jeweils zehn US-Dollar und PLUS Points | 50 USD Goldene Einladungsgutschein-Belohnung | 50 USD Goldene Einladungsgutschein-Belohnung |
| Limits | ||||
| Tägliches Ausgabenlimit | 500,000 Für alle Pläne gleich, Limit 500.000 GBP oder EUR. | 500,000 Gleich für alle Pläne, Betrag von 500.000 GBP oder EUR | 500,000 Gleich für alle Pläne | 500,000 Gleich für alle Pläne |
| Monatliches Ausgabenlimit | 1,000,000 Rollierend über dreißig Tage berechnet, Limit von 1.000.000 GBP oder EUR. | 1,000,000 Rollierend über dreißig Tage berechnet, Betrag von 1.000.000 GBP oder EUR | 1,000,000 Rollierend über dreißig Tage berechnet | 1,000,000 Rollierend über dreißig Tage berechnet |
| Abhebungslimit am Geldautomaten | — | — | — | — |
| Kartennetzwerk |
Gebühren können je nach Region, Kartenstufe und offizieller Richtlinie variieren. Prüfen Sie die neuesten offiziellen Bedingungen.
Antragsstatus anhand öffentlicher Quellen, offizieller Richtlinien und Nutzerberichte. Keine Antragsberatung.
Beantragung oder normale Aktivierung wird unterstützt
Beantragung oder Funktionen sind nicht verfügbar oder eingeschränkt
Unzureichende Belege
Keine Einträge
Der Originaltext bleibt unten erhalten.
1、中国大陆:中国大陆居民不可申请;符合英国或欧洲经济区居住资格的已持卡用户,可在接受境外 Visa 卡的商户及支付钱包使用。
2、香港:中国香港居民不可申请;已由支持地区发行的卡片,可在香港接受 Visa 的线上商户、实体商户及 ATM 使用。
3、澳门:中国澳门居民不可申请;已由支持地区发行的卡片,可在澳门接受 Visa 的线上商户、实体商户及 ATM 使用。
4、台湾:中国台湾居民不可申请;已由支持地区发行的卡片,可在台湾接受 Visa 的线上商户、实体商户及 ATM 使用。
Aktualisiert: 1. Aug. 2026
Aktuelle Anforderungen und Einschränkungen der Identitätsprüfung
KYC erforderlich
JaErforderlichKYC-Stufe
Vollständiges KYCAnforderung bestätigtAdressnachweis
NeinNicht erforderlich1. Aug. 2026
Unterstützung und Aktualisierungsdatum nach Zahlungsszenario · Die tatsächliche Verfügbarkeit kann je nach Region, Händler und Richtlinie des Emittenten variieren
Wallet-Zahlungen
1. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
1. Aug. 2026
Bargelddienste
1. Aug. 2026
KI-Tools
1. Aug. 2026
KI-Tools
1. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
1. Aug. 2026
KI-Tools
1. Aug. 2026
Zahlungen vor Ort
1. Aug. 2026
Online-Einkäufe
1. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
1. Aug. 2026
Abonnements
1. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
1. Aug. 2026
10 genehmigte, dieser Karte zugeordnete Bewertungen
Aktualisiert: 9. Juli 2026
Keine Risikofaktoren verfügbar