Verfügbare Regionen
Beantragung oder normale Aktivierung wird unterstützt
- Nachweis
- Offiziell unterstützt
Kartendatenbank / Mastercard / Visa / Karte für kryptofreundliches Bankkonto

Aktualisiert: 2. Aug. 2026
Identität des Emittenten und Unternehmensdaten
Geprüfte Gebühren verschiedener Formate und Stufen vergleichen
Ziehen oder wischen Sie in der Tabelle, um alle Karten zu sehen; Beschriftungen bleiben fixiert
Z ZEN Professional Card | Z Grundkarte ZEN | Z ZEN Travel Card | |
|---|---|---|---|
| Kartenformat | Virtuell + physisch | Virtuell + physisch | Virtuell + physisch |
| Gebühren | |||
| Monatsgebühr | 6.9 EUR Befristeter Preis | Kostenlos | Kostenlos |
| Kartenausgabegebühr | Kostenlos 3 und 2 kostenlos, zusätzliche Karten kostenpflichtig | Kostenlos Ab kostenlos; 0-10 EUR, je nach Plan kostenloses Kontingent. | Kostenlos Ab kostenlos; 0-10 EUR, je nach Plan kostenloses Kontingent. |
| Geldautomatengebühr | 1.5% Bis zu EUR 800 pro Monat kostenlos, darüber hinaus 1,5 %, berechnet nach Abrechnungszeitraum | 1.5% Free-Plan: 1,5 %; Gold: bis zu 200 EUR pro Monat kostenlos, darüber hinaus 1,5 %; Platinum und Pro: bis zu 800 EUR pro Monat kostenlos, darüber hinaus 1,5 %. Kumulativ nach Plan berechnet. | 1.5% Free-Plan: 1,5 %; Gold: bis zu 200 EUR pro Monat kostenlos, darüber hinaus 1,5 %; Platinum und Pro: bis zu 800 EUR pro Monat kostenlos, darüber hinaus 1,5 %. Kumulativ nach Plan berechnet. |
| Fremdwährungsgebühr | 0% Mindestens 0%, je nach Währungspaar berechnet | 0.5% Free mindestens 0,5 %; Gold mindestens 0,2 %; Platinum und Pro mindestens 0 %. Abhängig von Plan und Währung. | 0.5% Free mindestens 0,5 %; Gold mindestens 0,2 %; Platinum und Pro mindestens 0 %. Abhängig von Plan und Währung. |
| Aufladegebühr | — | — | — |
| Gebühr für fehlgeschlagene Transaktion | — | — | — |
| Prämien | |||
| Cashback | 0% Shards gegen Moneyback eintauschbar, nur für bestimmte Ausgabenkategorien | 0% Sofortige Rückvergütung bei Partnerhändlern; bei Free-Plan halbierte Belohnung. | 0% Sofortige Rückvergütung bei Partnerhändlern. Keine Reward Shards. |
| Krypto-Cashback | — | — | — |
| Staking-Prämien | — | — | — |
| Staking-APR | — | — | — |
| Willkommensbonus | — | — | — |
| Empfehlungsbonus | — | — | — |
| Limits | |||
| Tägliches Ausgabenlimit | 10,000 EUR EUR 10.000, PLN 30.000 oder GBP 10.000, in der App anpassbares Limit | 10,000 EUR Das tägliche Ausgabenlimit beträgt 10.000 Euro, 30.000 polnische Zloty oder 10.000 Britische Pfund; anpassbare Obergrenze in der App. | 10,000 Tägliches Ausgabenlimit von EUR 10.000, PLN 30.000 oder GBP 10.000. In der App anpassbares Limit. |
| Monatliches Ausgabenlimit | — | — | — |
| Abhebungslimit am Geldautomaten | 2,000 EUR EUR 2.000, PLN 2.000 oder GBP 2.000 pro Tag, in der App anpassbares Limit | 2,000 EUR OriginalATM取款限额为每日2000欧元、2000波兰兹罗提或2000英镑;应用内可调上限。 | 2,000 Geldautomatengebühr: Abhebelimit von EUR 2.000, PLN 2.000 oder GBP 2.000 pro Tag. In der App anpassbares Limit. |
| Kartennetzwerk |
Gebühren können je nach Region, Kartenstufe und offizieller Richtlinie variieren. Prüfen Sie die neuesten offiziellen Bedingungen.
Antragsstatus anhand öffentlicher Quellen, offizieller Richtlinien und Nutzerberichte. Keine Antragsberatung.
Beantragung oder normale Aktivierung wird unterstützt
Beantragung oder Funktionen sind nicht verfügbar oder eingeschränkt
Unzureichende Belege
Keine Einträge
Der Originaltext bleibt unten erhalten.
1、中国大陆:中国大陆证件不在个人账户支持名单内,居民不能直接开户;符合其他支持国籍并已完成开户的用户可将实体卡寄送至中国大陆,并在国际卡受理商户使用。
2、香港:香港证件不在个人账户支持名单内,居民不能直接申请;其他地区已发行的 ZEN Card 可在接受 Visa 或 Mastercard 的线上及线下商户使用。
3、澳门:澳门证件不在个人账户支持名单内,居民不能直接申请;已持有 ZEN Card 的用户可在当地国际卡受理商户及支持的线上平台消费。
4、台湾:台湾证件不在个人账户支持名单内,居民不能直接申请;已持卡用户可在接受 Visa 或 Mastercard 的商户使用,并进行合资格跨境线上交易。
Aktualisiert: 2. Aug. 2026
Aktuelle Anforderungen und Einschränkungen der Identitätsprüfung
KYC erforderlich
JaErforderlichKYC-Stufe
Vollständiges KYCAnforderung bestätigtAdressnachweis
JaErforderlich2. Aug. 2026
Unterstützung und Aktualisierungsdatum nach Zahlungsszenario · Die tatsächliche Verfügbarkeit kann je nach Region, Händler und Richtlinie des Emittenten variieren
Wallet-Zahlungen
2. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
2. Aug. 2026
Bargelddienste
2. Aug. 2026
KI-Tools
2. Aug. 2026
KI-Tools
2. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
2. Aug. 2026
KI-Tools
2. Aug. 2026
Zahlungen vor Ort
2. Aug. 2026
Online-Einkäufe
2. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
2. Aug. 2026
Abonnements
2. Aug. 2026
Wallet-Zahlungen
2. Aug. 2026
10 genehmigte, dieser Karte zugeordnete Bewertungen
Aktualisiert: 2. Aug. 2026
Keine Risikofaktoren verfügbar