신청 가능 지역
신청 또는 정상 카드 활성화 지원
- 근거
- 공식 지원
카드 데이터베이스 / Visa / 스테이블코인 결제 카드

업데이트: 2026년 7월 28일
발급사 신원 및 기업 정보
카드 형태와 등급별로 검증된 수수료 기록 비교
표를 드래그하거나 밀어 모든 카드를 확인하세요. 항목명은 고정됩니다
K K 스탠다드 카드 | K Solana 표준 카드 | K Bitcoin 표준 카드 | K Pengu 표준 카드 | K X 프리미엄 카드 | K Solana Illuma 프리미엄 카드 | K Bitcoin 블랙 메탈 카드 | K Pengu 블랙 메탈 카드 | K Bitcoin 골드 도금 카드 | K KAST Gold Card | K Solana 골드 카드 | K Pengu 골드 카드 | K Solana 순금 카드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카드 형태 | 가상 + 실물 | 가상 + 실물 | 가상 + 실물 | 가상 + 실물 | 가상 + 실물 | 가상 + 메탈 | 가상 + 메탈 | 가상 + 메탈 | 가상 + 메탈 | 가상 + 메탈 | 가상 + 메탈 | 가상 + 실물 | 가상 + 메탈 |
| 수수료 | |||||||||||||
| 월 수수료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 1,000 USD Premium 회원은 연 단위로 청구됩니다. | 1,000 USD Premium 회원은 연 단위로 청구됩니다. | 1,000 USD Premium 회원은 연 단위로 청구됩니다. | 1,000 USD Premium 회원은 연 단위로 청구됩니다. | 10,000 USD Private 회원은 연 단위로 청구됩니다. | 10,000 USD Private 회원은 연 단위로 청구됩니다. | 10,000 USD Private 회원은 연 단위로 청구됩니다. | 10,000 USD Private 회원은 연 단위로 청구됩니다. | 10,000 USD Private 자격이 필요합니다. |
| 카드 발급 수수료 | 무료 배송비 $40 별도 부과 | 무료 배송비 $40 별도 부과 | 무료 배송비 $40 별도 부과 | 무료 배송비 $40 별도 부과 | 무료 첫 번째 카드 포함 | 무료 첫 번째 카드 포함 | 무료 첫 번째 카드 포함 | 무료 첫 번째 카드 포함 | 무료 첫 번째 금도금 카드 포함 | 무료 첫 번째 금도금 카드 포함 | 무료 첫 번째 금도금 카드 포함 | 무료 첫 번째 금도금 카드 포함. | 무료 가격은 초대 프로그램에 따라 제공됩니다. |
| ATM 수수료 | 3 USD + 2% 비달러 결제 시 외환 수수료 별도 부과 | 3 USD + 2% 비달러 결제 시 외환 수수료 별도 부과 | 3 USD + 2% 비달러 결제 시 외환 수수료 별도 부과 | 3 USD + 2% 비달러 결제 시 외환 수수료 별도 부과 | 3 USD + 2% 비달러 결제 시 외환 수수료 별도 부과 | 3 USD + 2% 비달러 결제 시 외환 수수료 별도 부과 | 3 USD + 2% 비달러 결제 시 외환 수수료 별도 부과 | 3 USD + 2% 비달러 결제 시 외환 수수료 별도 부과 | 3 USD + 2% 비달러 결제 시 외환 수수료 별도 부과 | 3 USD + 2% 비달러 결제 시 외환 수수료 별도 부과 | 3 USD + 2% 비달러 결제 시 외환 수수료 별도 부과 | 3 USD + 2% 비USD 거래에는 외환 수수료가 추가로 부과됩니다. | 3 USD + 2% 비달러 결제 시 외환 수수료 별도 부과 |
| 환전 수수료 | 1.75% 비달러 거래에 적용, 수수료율 0.5%–1.75% | 1.75% 비달러 거래에 적용, 0.5%–1.75% | 1.75% 비달러 거래에 적용, 범위 0.5%–1.75% | 1.75% 비달러 거래에 적용, 0.5%–1.75% | 1.75% 비달러 거래에 적용, 수수료율 0.5%–1.75% | 1.75% 비달러 거래에 적용, 범위 0.5%–1.75% | 1.75% 비달러 거래에 적용, 범위 0.5%–1.75% | 1.75% 비달러 거래에 적용, 범위 0.5%–1.75% | 1.75% 비달러 거래에 적용, 범위 0.5%–1.75% | 0.5% 비달러 거래에 적용, 범위 0.5%–1.75% | 1.75% 비달러 거래에 적용, 범위 0.5%–1.75% | 1.75% 비USD 거래에 적용되며, 수수료율 0.5%–1.75%입니다. | 1.75% 비달러 거래에 적용, 수수료율 0.5%–1.75% |
| 충전 수수료 | 무료 스테이블코인은 무료, 비스테이블코인 전환 시 수수료 부과 | 무료 스테이블코인은 무료, 비스테이블코인 전환 시 수수료 부과 | 무료 스테이블코인은 무료, 비스테이블코인 전환 시 수수료 부과 | 무료 스테이블코인은 무료, 비스테이블코인 전환 시 수수료 부과 | 무료 스테이블코인은 무료, 비스테이블코인 전환 시 수수료 부과 | 무료 스테이블코인은 무료, 비스테이블코인 전환 시 수수료 부과 | 무료 스테이블코인은 무료, 비스테이블코인 전환 시 수수료 부과 | 무료 스테이블코인은 무료, 비스테이블코인 전환 시 수수료 부과 | 무료 스테이블코인은 무료, 비스테이블코인 전환 시 수수료 부과 | 무료 스테이블코인은 무료, 비스테이블코인 전환 시 수수료 부과 | 무료 스테이블코인은 무료, 비스테이블코인 전환 시 수수료 부과 | 무료 스테이블코인은 무료, 비스테이블코인 전환은 수수료가 부과됩니다. | 무료 스테이블코인은 무료, 비스테이블코인 전환 시 수수료 부과 |
| 거래 실패 수수료 | 0.5 USD 잔액 부족으로 결제 거절 시 수수료 부과 | 0.5 USD 잔액 부족으로 결제 거절 시 수수료 부과 | 0.5 USD 잔액 부족으로 결제 거절 시 수수료 부과 | 0.5 USD 잔액 부족으로 결제 거절 시 수수료 부과 | 0.5 USD 잔액 부족으로 결제 거절 시 수수료 부과 | 0.5 USD 잔액 부족으로 결제 거절 시 수수료 부과 | 0.5 USD 잔액 부족으로 결제 거절 시 수수료 부과 | 0.5 USD 잔액 부족으로 결제 거절 시 수수료 부과 | 0.5 USD 잔액 부족으로 결제 거절 시 수수료 부과 | 0.5 USD 잔액 부족으로 결제 거절 시 수수료 부과 | 0.5 USD 잔액 부족으로 결제 거절 시 수수료 부과 | 0.5 USD 잔액 부족 시 결제 거절 수수료가 부과됩니다. | 0.5 USD 잔액 부족으로 결제 거절 시 수수료 부과 |
| 혜택 | |||||||||||||
| 캐시백 | 1.5% 적격 소비에 대해 즉시 캐시백 제공 | 1.5% 적격 소비에 대해 즉시 캐시백 제공 | 1.5% 적격 소비에 대해 즉시 캐시백 제공 | 1.5% 적격 소비에 대해 즉시 캐시백 제공 | 2% 적격 소비에 대해 즉시 적립되며, 추가로 1% 포인트가 적립됩니다. | 2% 적격 소비에 대해 즉시 적립되며, 추가로 1% 포인트가 적립됩니다. | 2% 적격 소비에 대해 즉시 적립되며, 추가로 1% 포인트가 적립됩니다. | 2% 적격 소비에 대해 즉시 적립되며, 추가로 1% 포인트가 적립됩니다. | 3% 적격 소비에 대해 즉시 적립되며, 추가로 2% 포인트가 적립됩니다. | 3% 적격 소비에 대해 즉시 적립되며, 추가로 2% 포인트가 적립됩니다. | 3% 적격 소비에 대해 즉시 적립되며, 추가로 2% 포인트가 적립됩니다. | 3% 적격 소비에 대해 즉시 적립되며, 추가로 2% 포인트가 적립됩니다. | 3% 적격 소비에 대해 즉시 적립되며, 추가로 2% 포인트가 적립됩니다. |
| 암호화폐 캐시백 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 스테이킹 보상 | — | 25% SOL당 추가 0.25배 포인트, KAST 검증 노드 사용 필수 | — | — | — | 0.5% SOL당 추가 0.5배 포인트, KAST 검증 노드 사용 필수. | — | — | — | — | 1% SOL당 추가 1배 포인트, KAST 검증 노드 사용 필수. | — | 1% SOL당 추가 1배 포인트, KAST 검증 노드 사용 필수. |
| 스테이킹 APR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 가입 보너스 | 100 USD 30일 동안 $1,000 이상 소비 시 | 100 USD 30일 동안 $1,000 이상 소비 시 | 100 USD 30일 동안 $1,000 이상 소비 시 | 100 USD 30일 동안 $1,000 이상 소비 시 | 100 USD 30일 동안 $1,000 이상 소비 시 | 100 USD 30일 동안 $1,000 이상 소비 시 | 100 USD 30일 동안 $1,000 이상 소비 시 | 100 USD 30일 동안 $1,000 이상 소비 시 | 100 USD 30일 동안 $1,000 이상 소비 시 | 100 USD 30일 동안 $1,000 이상 소비 시 | 100 USD 30일 동안 $1,000 이상 소비 시 | 100 USD 30일 동안 $1,000 이상 소비. | 100 USD 30일 동안 $1,000 이상 소비 시 |
| 추천 보너스 | 25 USD 친구가 $100 이상 소비 시 | 25 USD 친구가 $100 이상 소비 시 | 25 USD 친구가 $100 이상 소비 시 | 25 USD 친구가 $100 이상 소비 시 | 25 USD 친구가 $100 이상 소비 시 | 25 USD 친구가 $100 이상 소비 시 | 25 USD 친구가 $100 이상 소비 시 | 25 USD 친구가 $100 이상 소비 시 | 25 USD 친구가 $100 이상 소비 시 | 25 USD 친구가 $100 이상 소비 시 | 25 USD 친구가 $100 이상 소비 시 | 25 USD 친구가 $100 이상 소비 시. | 25 USD 친구가 $100 이상 소비 시 |
| 한도 | |||||||||||||
| 일일 결제 한도 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한이 적용됩니다. | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 |
| 월 결제 한도 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한이 적용됩니다. | 제한 없음 사용 가능 잔액 및 리스크 관리 제한 적용 |
| ATM 출금 한도 | 250 USD 1회 $250, 24시간 $750, 일일 최대 3회 출금 가능 | 250 USD 24시간 $750, 일일 최대 3회 출금 가능 | 250 USD 1회 $250, 24시간 $750, 일일 최대 3회 출금 가능 | 250 USD 1회 $250, 24시간 $750, 일일 최대 3회 출금 가능 | 250 USD 1회 $250, 24시간 $750, 일일 최대 3회 출금 가능 | 250 USD 일일 최대 3회 출금 가능, 24시간 동안 $750 한도. | 250 USD 1회 $250, 24시간 $750, 일일 최대 3회 출금 가능 | 250 USD 1회 $250, 24시간 $750, 일일 최대 3회 출금 가능 | 250 USD 일일 최대 3회 출금 가능, 24시간 동안 $750 한도. | 250 USD 일일 최대 3회 출금 가능, 24시간 동안 $750 한도. | 250 USD 일일 최대 3회 출금 가능, 24시간 동안 $750 한도. | 250 USD 1회 $250, 24시간 동안 $750, 일일 최대 3회 출금 가능. | 250 USD 일일 최대 3회 출금 가능, 24시간 동안 $750 한도. |
| 카드 네트워크 |
수수료는 지역, 카드 등급 및 공식 정책에 따라 달라질 수 있습니다. 최신 공식 조건을 확인하세요.
공개 출처, 공식 정책 및 사용자 제보에 따른 신청 상태입니다. 카드 신청을 권유하는 내용이 아닙니다.
신청 또는 정상 카드 활성화 지원
신청 또는 일부 기능이 제공되지 않거나 제한됨
근거가 충분하지 않음
기록 없음
아래에는 출처 원문을 유지합니다.
1、中国大陆:不可申请;现行公开配送及注册范围不含中国大陆,境外已发行的 KAST Visa 卡可在支持境外 Visa 的商户使用。
2、香港:可以申请虚拟卡及实体卡,并属于官方实体卡配送地区;卡片可用于 Visa 商户、移动钱包及兼容 ATM。
3、澳门:可以申请虚拟卡及实体卡,并属于官方实体卡配送地区;已发行卡可用于线上、线下消费和实体卡 ATM 取现。
4、台湾:可以申请虚拟卡,实体卡配送范围受限;虚拟卡可通过 Apple Pay、Google Pay 及 Visa 线上商户使用。
업데이트: 2026년 7월 28일
현재 확인된 본인 인증 요건 및 제한
KYC 필요 여부
예필요KYC 수준
단계별 KYC요건 확인됨주소 증명
예필요2026년 7월 28일
결제 상황별 지원 상태 및 업데이트 날짜 · 실제 이용 가능 여부는 지역, 가맹점 및 발급사 정책에 따라 달라질 수 있습니다
지갑 결제
2026년 7월 28일
지갑 결제
2026년 7월 28일
현금 서비스
2026년 7월 28일
AI 도구
2026년 7월 28일
AI 도구
2026년 7월 28일
지갑 결제
2026년 7월 28일
AI 도구
2026년 7월 28일
오프라인 결제
2026년 7월 28일
온라인 쇼핑
2026년 7월 28일
지갑 결제
2026년 7월 28일
구독
2026년 7월 28일
지갑 결제
2026년 7월 28일
이 카드에 연결된 승인 리뷰 10개 표시
업데이트: 2026년 7월 28일
제공되는 위험 요인이 없습니다