U Card 수수료 빠르게 비교
공개된 카드 발급비, 월 이용료, 환전 수수료, 충전 손실 및 ATM 수수료를 추적하고 비교해 미확인 항목과 잠재적인 숨은 비용을 파악하세요.
카드 10장 표시수수료 기록 184건수수료는 출처를 기준으로 계속 업데이트됩니다
카드 수수료 비교
일반적인 비용을 나란히 확인하세요. 미확인은 무료를 뜻하지 않습니다
가로로 밀어 모든 수수료 항목을 확인하세요
| 카드 | 환전 수수료 (FX) | 카드 발급비 | 월 이용료 / 관리비 | 충전 손실 (USDT/USDC) | ATM 출금 수수료 | 최근 업데이트 | 위험 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Ezzocard | 3% | 미확인 | 0 | 미확인 | 미확인 | 2026년 8월 3일 | D 등급 |
R RedotPay Card | 1.2% | 10% | 0 | 미확인 | 2% | 2026년 7월 28일 | B 등급 |
A Amulets Card | 1% | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2026년 8월 2일 | B 등급 |
A Avici Card | 0% | 미확인 | 0 | 0 | 0 | 2026년 8월 2일 | B 등급 |
A Airtm Card | 0% | 미확인 | 0 USD | 1% | 미확인 | 2026년 8월 2일 | B 등급 |
X XHYPE Card | 미확인 | 미확인 | 49 USD | 3.5% | 미확인 | 2026년 8월 2일 | D 등급 |
S SafePal Mastercard | 1% | 0 | 0 | 0 | 미확인 | 2026년 7월 28일 | A 등급 |
V Venmo Debit Card | 0 | 미확인 | 0 | 3.74 USD | 2.5 USD | 2026년 8월 2일 | A 등급 |
O Oobit Crypto Card | 6% | 미확인 | 0 | 미확인 | 미확인 | 2026년 7월 30일 | B 등급 |
K Karta Personal Visa Signature | 1% | 0.25% | 0 | 5.9 USDT | 2.5% | 2026년 7월 29일 | C 등급 |
‘미확인’은 공개 데이터에 검증 가능한 수수료 값이 없다는 뜻이며 무료를 의미하지 않습니다. 카드 이름을 선택하면 출처와 상세 기록을 볼 수 있습니다.
수수료 기록 상세
각 비용의 적용 범위를 확인하세요. 특정 변형에 연결되지 않은 기록은 카드 전체에 적용됩니다
184건 중 50건 표시
가로로 밀어 금액, 설명 및 업데이트 날짜를 확인하세요
| 카드 | 수수료 유형 | 적용 범위 | 금액 / 비율 | 설명 | 최근 업데이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitget Wallet Card | 카드 활성화 수수료 | 원문Bitget Wallet Card Immersve | 0.1 USD | KYC 통과 후 72시간 이내 활성화 수수료는 $0.10이며, 72시간 초과 시 활성화 수수료는 $10입니다. | 2026년 7월 19일 |
| Change Card | ATM 수수료 | 카드 전체에 적용 | 1.1 EUR | 유로 ATM 인출 €1.10 건당 유럽 지역 비유로 ATM 인출 €1.10 + 거래 금액의 1% (Visa Europe 환율 적용) 국제 비유로 ATM 인출 €1.75 + 거래 금액의 1.5% (Visa Europe 환율 적용) | 2026년 7월 9일 |
| Solayer Pay Card | ATM 수수료 | Solayer Pay 실물 카드 | 미확인 | 원문支持 ATM,最多每笔 $250,标准 ATM 和网络费用可能适用;未公开固定 ATM 费率 | 2026년 7월 27일 |
| CoinJar Card | ATM 수수료 | 원문CoinJar Australia Card | 1% | 원문支持ATM;取现费为1%,ATM运营商可能另收费 | 2026년 7월 16일 |
| CoinJar Card | ATM 수수료 | 원문CoinJar Physical Card | 1% | ATM 수수료는 별도 | 2026년 7월 29일 |
| Bitget Wallet Card | ATM 수수료 | Bitget Wallet 남아시아 카드 | 0.99% | 현금 인출 금액의 1% 또는 5 USD 중 높은 금액 ATM 외환 수수료 1.7% ATM 환전 수수료 약 0.53% | 2026년 7월 27일 |
| OdixPay Card | ATM 수수료 | Odix Purple 퍼플 가상 카드 | 5% | 인출 금액에 따라 부과됩니다 | 2026년 8월 6일 |
| OdixPay Card | ATM 수수료 | Odix White 화이트 카드 | 5% | 5% 또는 0.52% + $0.65, 외환 및 네트워크 수수료 별도 | 2026년 8월 6일 |
| OdixPay Card | ATM 수수료 | Odix Black 블랙 카드 | 5% | 5% 또는 0.52% + $0.65, 외환 및 네트워크 수수료 별도 | 2026년 8월 6일 |
| OdixPay Card | ATM 수수료 | Odix Rose 로즈 메탈 카드 | 5% | 인출 금액에 따라 부과됩니다 | 2026년 8월 6일 |
| BitMart Card | ATM 수수료 | 원문BitMart Card | 2% | VIP는 수수료 면제 한도 혜택 | 2026년 8월 8일 |
| BitMart Card | ATM 수수료 | 원문BitMart Platinum Card | 1.5% | 최저 공개 수수료. | 2026년 8월 8일 |
| Choise.com Card | ATM 수수료 | 원문Crypterium Plastic card | 1.6% | 인출 시마다 부과 | 2026년 7월 25일 |
| Crypterium Card | ATM 수수료 | 원문Crypterium Virtual Card | 1.6% | 현금 인출 건당 부과 | 2026년 7월 25일 |
| Crypterium Card | ATM 수수료 | 원문Crypterium Plastic Card | 1.6% | 현금 인출 건당 부과 | 2026년 7월 25일 |
| Bitnovo Card | ATM 수수료 | 원문Bitnovo Bitcard | 1 EUR | ATM 수수료는 별도 부과될 수 있음. | 2026년 8월 7일 |
| UUPay Card | ATM 수수료 | 원문UUPAY Physical Card | 2% | 현금 인출 시 ATM 수수료 별도 | 2026년 7월 25일 |
| Trastra Card | ATM 수수료 | 원문TRASTRA Mastercard-branded virtual debit card | 2 EUR | 서비스 종료 전 NFC 현금 인출 수수료 | 2026년 8월 8일 |
| Bitwala/Nuri Card | ATM 수수료 | 원문Bitwala Card | 1% | ATM 인출 시 건당 수수료 부과 | 2026년 7월 26일 |
| Ripio Card | ATM 수수료 | 원문Argentina Ripio Card | 0 | ATM 운영사가 별도 수수료를 부과할 수 있음 | 2026년 7월 26일 |
| Ripio Card | ATM 수수료 | 원문Brazil Ripio Card | 6.9 BRL | Rede24Horas 인출 | 2026년 7월 26일 |
| Crypto Life Card | ATM 수수료 | 원문Crypto Life Card | 1.5% | 국내 2.50 EUR; 해외 3 EUR+1.5% | 2026년 7월 26일 |
| Crypto Life Card | ATM 수수료 | 원문Crypto Life Custodial Card | 1.5% | 국내 2.50 USD; 해외 3 USD + 1.5%; ATM 운영사가 별도 수수료 부과 가능 | 2026년 7월 26일 |
| Crypto Life Card | ATM 수수료 | 원문Crypto Life Non-Custodial Card | 1.5% | 국내 2.50 USD; 해외 3 USD + 1.5%; ATM 운영사가 별도 수수료 부과 가능 | 2026년 7월 26일 |
| Baanx Crypto Life Card | ATM 수수료 | Crypto Life 글로벌 암호화폐 직불 카드 | 1.5% | 국내 ATM 인출 €2.50, 해외 €3+1.5%. ATM 운영사 수수료는 별도일 수 있습니다. | 2026년 8월 8일 |
| Baanx Crypto Life Card | ATM 수수료 | 미국 호스팅형 Crypto Life Card | 1.5% | 국내 2.50 USD, 해외 3 USD+1.5% | 2026년 7월 26일 |
| Baanx Crypto Life Card | ATM 수수료 | 미국 비수탁형 Crypto Life Card | 1.5% | 국내 ATM 인출 2.50 USD, 해외 ATM 인출 3 USD+1.5% | 2026년 7월 26일 |
| Xexon Card | ATM 수수료 | 원문Xexon Platinum Visa Debit Card | 0.75% | 인출 금액에 따라 수수료 부과됨 | 2026년 7월 27일 |
| Bitget Wallet Card | ATM 수수료 | Bitget Wallet 중국 본토 카드 | 1% | 1% 또는 US$5 중 높은 금액; 싱가포르에서는 현금 인출 불가 | 2026년 7월 27일 |
| Bybit Card | ATM 수수료 | 원문Bybit Card (Argentina) | 2% | ARS 95,000 초과 시 2% | 2026년 7월 27일 |
| Bybit Card | ATM 수수료 | 원문Bybit Card (Australia) | 2% | US$100 초과 시 2%, 매월 첫 US$100 무료 | 2026년 7월 27일 |
| Bybit Card | ATM 수수료 | 원문Bybit Card (Brazil) | 2% | BRL 550 초과 시 2%, 월 무료 한도 기준 | 2026년 7월 27일 |
| Bybit Card | ATM 수수료 | 원문Bybit Card (Georgia) | 2% | US$100 초과 시 2%; 매월 첫 US$100는 무료. | 2026년 7월 27일 |
| Bybit Card | ATM 수수료 | 원문Bybit Card (Kazakhstan/AIFC) | 2% | US$100 초과 시 2%, 매월 첫 US$100 무료 | 2026년 7월 27일 |
| Bybit Card | ATM 수수료 | 원문Bybit Card (Mexico) | 2% | MXN 1,800 초과 시 2%, 월간 무료 한도 기준 | 2026년 7월 27일 |
| Bybit Card | ATM 수수료 | 원문Bybit Card (Asia Pacific) | 2% | US$100 초과 시 2%, 매월 첫 US$100 무료 | 2026년 7월 27일 |
| Bitget Wallet Card | ATM 수수료 | Bitget Wallet 아시아 카드 | 1% | 1% 또는 US$5 중 높은 금액; 싱가포르에서는 현금 인출 불가 | 2026년 7월 27일 |
| Advcash Card | ATM 수수료 | 아시아 태평양 Mastercard 실물 카드 | 2.99 USD | 호주 US$1.99 | 2026년 7월 27일 |
| Advcash Card | ATM 수수료 | 유럽 실물 카드 | 1.99 USD | EU 외 지역 2.99; 유로 카드인 경우 €1.99부터 | 2026년 7월 27일 |
| Advcash Card | ATM 수수료 | Global Plus 글로벌 실물 카드 | 1% | 기존 ATM 출금 수수료율 | 2026년 7월 27일 |
| Binance Card | ATM 수수료 | Binance Card 브라질 카드 | 1.5 USD | 처음 2회 무료, 이후 US$1.50, 자연월 기준 | 2026년 7월 27일 |
| BingX Card | ATM 수수료 | BingX 메탈 실물 카드 | 0 | 월 US$200 이내 무료 | 2026년 7월 27일 |
| Bleap Crypto Card | ATM 수수료 | Bleap 실물 카드 | 0 | ATM 수수료는 별도 | 2026년 7월 27일 |
| Cardano Card | ATM 수수료 | Cardano 표준 카드 | 2% | 월 면제 한도 내 무료, 초과 시 2%; 면제 한도는 발급 지역 기준 | 2026년 7월 28일 |
| Cardano Card | ATM 수수료 | Cardano 고급 카드 | 2% | 월 면제 한도 내 무료, 초과 시 2%; 면제 한도는 발급 지역 기준 | 2026년 7월 28일 |
| Cardano Card | ATM 수수료 | Cardano 엘리트 카드 | 2% | 월 면제 한도 내 무료, 면제 한도는 발급 지역 기준 | 2026년 7월 28일 |
| Cardano Card | ATM 수수료 | Cardano 창립자 에디션 | 2% | 월 면제 한도 내 무료, 초과 시 2%; 면제 한도는 발급 지역 기준 | 2026년 7월 28일 |
| Club Swan Card | ATM 수수료 | 원문Club Swan Starter Card | 2% | 과거 공개 현금 인출 수수료율 | 2026년 7월 28일 |
| Club Swan Card | ATM 수수료 | 원문Club Swan Premier Card | 2% | 과거 공개 현금 인출 수수료율 | 2026년 7월 28일 |
| Club Swan Card | ATM 수수료 | 원문Club Swan VIP Aluminium Card | 2% | 과거 공개 현금 인출 수수료율 | 2026년 7월 28일 |










