المناطق المتاحة
التقديم أو تفعيل البطاقة بصورة طبيعية مدعوم
- الأدلة
- مدعومة رسميًا
قاعدة بيانات البطاقات / Mastercard / بطاقة ائتمان بمكافآت عملات مشفرة

آخر تحديث: 3 أغسطس 2026
هوية جهة الإصدار وبيانات الشركة
مقارنة سجلات الرسوم الفعلية بين أشكال البطاقة ومستوياتها
اسحب الجدول لعرض جميع البطاقات مع بقاء أسماء البنود ثابتة
S SoFi Unlimited 2% Credit Card | S SoFi Everyday Cash Rewards Credit Card | S SoFi Essential Credit Card | |
|---|---|---|---|
| شكل البطاقة | بطاقة فعلية | بطاقة فعلية | بطاقة فعلية |
| الرسوم | |||
| رسوم شهرية | مجانية لا توجد رسوم شهرية على الحساب | مجانية | مجانية لا توجد رسوم شهرية على الحساب |
| رسوم إصدار البطاقة | مجانية لا توجد رسوم على الطلب أو الإصدار | مجانية | مجانية لا توجد رسوم على الطلب أو الإصدار |
| رسوم الصراف الآلي | 5% بالإضافة إلى ذلك، تُحتسب الفائدة من تاريخ المعاملة | 5% بالإضافة إلى ذلك، تُحتسب الفائدة من تاريخ المعاملة. | 5% بالإضافة إلى ذلك، تُحتسب الفائدة من تاريخ المعاملة |
| رسوم تحويل العملات | 0.2% تُفرض فقط رسوم تحويل عملات Mastercard | 0.2% تُفرض فقط رسوم تحويل عملات Mastercard. | 0.2% تُفرض فقط رسوم تحويل عملات Mastercard |
| رسوم الشحن | — | — | — |
| رسوم المعاملة الفاشلة | — | — | — |
| المكافآت | |||
| استرداد نقدي | 2% 2% على المشتريات العادية؛ 3% على SoFi Travel. لا يوجد حد أقصى للمكافآت المؤهلة. | 1% 3% على المطاعم، 2% على البقالة، 1% على المشتريات الأخرى؛ 3% على SoFi Travel. يُحسب وفقًا لرمز فئة التاجر. | 3% يقتصر على مشتريات SoFi Travel؛ لا يوجد استرداد نقدي ثابت على المشتريات العادية |
| استرداد بعملة مشفرة | — | — | — |
| مكافآت التخزين | — | — | — |
| العائد السنوي للتخزين | — | — | — |
| مكافأة ترحيبية | — | — | — |
| مكافأة إحالة | — | — | — |
| الحدود | |||
| حد الإنفاق اليومي | 500 USD يخضع لحد الائتمان المتاح في الحساب. قد يكون الحد الأدنى للائتمان 500 دولار أمريكي. | 500 USD يخضع لحد الائتمان المتاح في الحساب. قد يكون الحد الأدنى للائتمان 500 دولار أمريكي. | 500 USD يخضع لحد الائتمان المتاح في الحساب؛ قد يكون الحد الأدنى للائتمان 500 دولار أمريكي |
| حد الإنفاق الشهري | 0 USD يخضع لحد الائتمان المتاح في الحساب. يُدار وفقًا لحد الائتمان في الحساب. | 0 USD يخضع لحد الائتمان المتاح في الحساب. يُدار وفقًا لحد الائتمان في الحساب. | 0 USD يخضع لحد الائتمان المتاح في الحساب؛ يُدار وفقًا لحد الائتمان في الحساب |
| حد السحب من الصراف الآلي | 1,000 USD النص الأصلي每日不超过US$1,000;总额不超过US$5,000。同时受信用额度三成限制。 | 1,000 USD النص الأصلي每日不超过US$1,000;总额不超过US$5,000。同时受信用额度三成限制。 | 1,000 USD النص الأصلي每日不超过1000美元;总额不超过5000美元;同时受信用额度三成限制 |
| شبكة البطاقة |
قد تختلف الرسوم حسب المنطقة ومستوى البطاقة والسياسة الرسمية. تحقّق من أحدث الشروط الرسمية.
حالة التقديم وفق المصادر العامة والسياسة الرسمية وبلاغات المستخدمين. هذه ليست نصيحة للتقديم.
التقديم أو تفعيل البطاقة بصورة طبيعية مدعوم
التقديم أو بعض الميزات غير متاحة أو مقيّدة
الأدلة غير كافية
لا توجد سجلات
تم الاحتفاظ بالنص الأصلي أدناه.
1、中国大陆:不能使用大陆地址申请;美国居民持有的SoFi Mastercard可在大陆支持Mastercard的商户消费,也可绑定微信支付或支付宝,但须保留美国地址并接受跨境风控。
2、香港:不能凭本地身份和地址申请;美国持卡人可在香港Mastercard商户、酒店及线上平台消费,实际受商户预授权和账户风控影响
3、澳门:不具备本地申请资格;美国持卡人可在澳门接受Mastercard的商户使用,现金提取会按信用卡预借现金计费并立即计息
4、台湾:不能凭本地地址开卡;美国持卡人可在台湾Mastercard商户及线上平台消费,但须满足商户、3DS及账单地址审核规则
آخر تحديث: 3 أغسطس 2026
متطلبات التحقق من الهوية والقيود الحالية
هل KYC مطلوب؟
نعممطلوبمستوى KYC
تحقق KYC كاملتم تأكيد المتطلبإثبات العنوان
لاغير مطلوب3 أغسطس 2026
حالة الدعم وتاريخ التحديث لكل سيناريو دفع · قد يختلف التوفر الفعلي حسب المنطقة والتاجر وسياسة جهة الإصدار
مدفوعات المحافظ
3 أغسطس 2026
مدفوعات المحافظ
20 يوليو 2026
الخدمات النقدية
20 يوليو 2026
أدوات الذكاء الاصطناعي
20 يوليو 2026
أدوات الذكاء الاصطناعي
20 يوليو 2026
مدفوعات المحافظ
20 يوليو 2026
أدوات الذكاء الاصطناعي
20 يوليو 2026
الدفع الحضوري
20 يوليو 2026
التسوق عبر الإنترنت
12 يونيو 2026
مدفوعات المحافظ
20 يوليو 2026
الاشتراكات
20 يوليو 2026
مدفوعات المحافظ
3 أغسطس 2026
عرض 10 من المراجعات المقبولة والمطابقة لهذه البطاقة
آخر تحديث: 3 أغسطس 2026
لا تتوفر عوامل مخاطر