قارن رسوم البطاقات بسرعة
تتبّع وقارن رسوم الإصدار والرسوم الشهرية وتحويل العملات والشحن والسحب من أجهزة الصراف المعلنة، لرصد البنود غير المؤكدة والتكاليف الخفية المحتملة.
عرض 10 بطاقةجمع 229 سجل رسومتُحدّث الرسوم باستمرار من مصادرها
مقارنة رسوم البطاقات
قارن الرسوم الشائعة؛ عدم التأكيد لا يعني أن الخدمة مجانية
مرّر أفقيًا لرؤية جميع فئات الرسوم
| البطاقة | تحويل العملات (FX) | إصدار البطاقة | شهري / إدارة | فاقد الشحن (USDT/USDC) | السحب من الصراف | آخر تحديث | تصنيف المخاطر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y YPT Card | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد | 20 أغسطس 2026 | الفئة B |
X XHYPE Card | غير مؤكد | غير مؤكد | 9 USD | 4.5% | غير مؤكد | 2 أغسطس 2026 | الفئة C |
B Binance Card | 3% | 3% | 0 | غير مؤكد | 1.5 USD | 27 يوليو 2026 | الفئة A |
K Kripicard | 0 | غير مؤكد | 0 | 4% | غير مؤكد | 7 أغسطس 2026 | الفئة D |
S SoFi Credit Card | 0.2% | غير مؤكد | 0 | غير مؤكد | 5% | 3 أغسطس 2026 | الفئة A |
S Spend Card | 0 | غير مؤكد | 0 | غير مؤكد | غير مؤكد | 5 أغسطس 2026 | الفئة D |
E Exodus Spend Card | 0 | غير مؤكد | 0 | غير مؤكد | غير مؤكد | 29 يوليو 2026 | الفئة B |
G Gemini Credit Card | 0 | 0 | 0 | غير مؤكد | 3% | 29 يوليو 2026 | الفئة A |
C Coinbase One Card | 0 | 0 | 0 | غير مؤكد | 5% | 17 سبتمبر 2026 | الفئة A |
C Crypto.com Visa Card | 3% | غير مؤكد | 0 | 1% | 2% | 2 أغسطس 2026 | الفئة A |
تعني عبارة «غير مؤكد» أن البيانات المنشورة لا تتضمن قيمة رسوم قابلة للتحقق، ولا تعني أن الخدمة مجانية. اختر اسم البطاقة لمراجعة المصادر والسجلات التفصيلية.
تفاصيل سجلات الرسوم
راجع نطاق كل رسم؛ السجلات غير المرتبطة بنسخة محددة تنطبق على البطاقة كاملة
عرض 50 من 229
مرّر أفقيًا لرؤية المبالغ والأوصاف وتواريخ التحديث
| البطاقة | نوع الرسم | النطاق | المبلغ / النسبة | الوصف | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitget Wallet Card | رسوم تفعيل البطاقة | النص الأصليBitget Wallet Card Immersve | 0.1 USD | رسوم التفعيل خلال 72 ساعة بعد اجتياز KYC هي 0.1 USD، وبعد تجاوز 72 ساعة تكون رسوم التفعيل 10 USD | 19 يوليو 2026 |
| Change Card | رسوم الصراف الآلي | ينطبق على البطاقة كاملة | 1.1 EUR | سحب نقدي من أجهزة الصراف الآلي باليورو 1.10 يورو لكل عملية سحب نقدي من أجهزة الصراف الآلي خارج اليورو داخل أوروبا 1.10 يورو + 1% من مبلغ العملية، بتحويل سعر صرف Visa Europe سحب نقدي من أجهزة الصراف الآلي خارج اليورو دولياً 1.75 يورو + 1.5% من مبلغ العملية، بتحويل سعر صرف Visa Europe | 9 يوليو 2026 |
| Solayer Pay Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليSolayer Pay Physical Card | غير مؤكد | النص الأصلي支持 ATM,最多每笔 $250,标准 ATM 和网络费用可能适用;未公开固定 ATM 费率 | 27 يوليو 2026 |
| CoinJar Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليCoinJar Australia Card | 1% | البطاقة الفعلية تدعم الصراف الآلي؛ رسوم السحب النقدي 1%، وقد يفرض مشغل الصراف الآلي رسومًا إضافية | 16 يوليو 2026 |
| CoinJar Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليCoinJar Physical Card | 1% | رسوم جهاز الصراف الآلي تُحسب بشكل منفصل | 29 يوليو 2026 |
| Bitget Wallet Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBitget Wallet Card (South Asia) | 0.99% | 1% من مبلغ السحب أو 5 دولارات أيهما أعلى رسوم صراف آلي للعملات الأجنبية 1.7% رسوم تحويل الصراف الآلي حوالي 0.53% | 27 يوليو 2026 |
| OdixPay Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليOdix Purple | 5% | تُحتسب حسب مبلغ السحب النقدي | 6 أغسطس 2026 |
| OdixPay Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليOdix White | 5% | 5% أو 0.52% + 0.65 دولار، بالإضافة إلى رسوم الصرف الأجنبي ورسوم الشبكة | 6 أغسطس 2026 |
| OdixPay Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليOdix Black | 5% | 5% أو 0.52% + 0.65 دولار، بالإضافة إلى رسوم الصرف الأجنبي ورسوم الشبكة | 6 أغسطس 2026 |
| OdixPay Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليOdix Rose Metal | 5% | تُحتسب حسب مبلغ السحب النقدي | 6 أغسطس 2026 |
| BitMart Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBitMart Card | 2% | يتمتع أعضاء VIP بحدود معفاة من الرسوم | 8 أغسطس 2026 |
| BitMart Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBitMart Platinum Card | 1.5% | أدنى معدل علني. | 8 أغسطس 2026 |
| Choise.com Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليCrypterium Plastic card | 1.6% | تُفرض عند كل عملية سحب نقدي | 25 يوليو 2026 |
| Crypterium Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليCrypterium Virtual Card | 1.6% | يُفرض على كل عملية سحب نقدي | 25 يوليو 2026 |
| Crypterium Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليCrypterium Plastic Card | 1.6% | يُفرض على كل عملية سحب نقدي | 25 يوليو 2026 |
| Bitnovo Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBitnovo Bitcard | 1 EUR | قد يفرض جهاز الصراف الآلي رسومًا إضافية. | 7 أغسطس 2026 |
| UUPay Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليUUPAY Physical Card | 2% | السحب النقدي يخضع لرسوم الصراف الآلي | 25 يوليو 2026 |
| Trastra Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليTRASTRA Mastercard-branded virtual debit card | 2 EUR | رسوم السحب من NFC قبل التوقف | 8 أغسطس 2026 |
| Bitwala/Nuri Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBitwala Card | 1% | يُفرض رسم على كل عملية سحب من الصراف الآلي | 26 يوليو 2026 |
| Ripio Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليArgentina Ripio Card | 0 | يجوز لمشغّل الصراف الآلي فرض رسوم إضافية | 26 يوليو 2026 |
| Ripio Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBrazil Ripio Card | 6.9 BRL | السحب من Rede24Horas | 26 يوليو 2026 |
| Crypto Life Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليCrypto Life Card | 1.5% | محليًا 2.50 EUR؛ دوليًا 3 EUR+1.5% | 26 يوليو 2026 |
| Crypto Life Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليCrypto Life Custodial Card | 1.5% | محليًا 2.50 USD؛ دوليًا 3 USD+1.5%؛ ويجوز لمشغّل الصراف الآلي فرض رسوم إضافية | 26 يوليو 2026 |
| Crypto Life Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليCrypto Life Non-Custodial Card | 1.5% | محليًا 2.50 USD؛ دوليًا 3 USD+1.5%؛ ويجوز لمشغّل الصراف الآلي فرض رسوم إضافية | 26 يوليو 2026 |
| Baanx Crypto Life Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBaanx Crypto Life Card | 1.5% | سحب من الصراف الآلي محليًا €2.50؛ دوليًا €3+1.5%. قد يفرض الصراف رسومًا إضافية. | 8 أغسطس 2026 |
| Baanx Crypto Life Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBaanx Custodial Card | 1.5% | داخل الدولة 2.50 USD؛ خارج الدولة 3 USD+1.5% | 26 يوليو 2026 |
| Baanx Crypto Life Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBaanx Non-Custodial Card | 1.5% | رسوم الصراف الآلي المحلي 2.50 USD؛ رسوم الصراف الآلي الدولي 3 USD + 1.5% | 26 يوليو 2026 |
| Xexon Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليXexon Platinum Visa Debit Card | 0.75% | يُحتسب حسب مبلغ السحب النقدي | 27 يوليو 2026 |
| Bitget Wallet Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBitget Wallet Card (China) | 1% | 1% أو US$5 أيهما أعلى؛ غير متاح للسحب في سنغافورة | 27 يوليو 2026 |
| Bybit Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBybit Card (Argentina) | 2% | 2% بعد تجاوز 95,000 ARS | 27 يوليو 2026 |
| Bybit Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBybit Card (Australia) | 2% | 2% بعد تجاوز 100 دولار أمريكي، أول 100 دولار أمريكي شهريًا مجاني | 27 يوليو 2026 |
| Bybit Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBybit Card (Brazil) | 2% | 2% بعد تجاوز 550 BRL، حسب الحد المجاني الشهري | 27 يوليو 2026 |
| Bybit Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBybit Card (Georgia) | 2% | 2% بعد تجاوز 100 دولار أمريكي؛ أول 100 دولار أمريكي شهريًا مجاني. | 27 يوليو 2026 |
| Bybit Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBybit Card (Kazakhstan/AIFC) | 2% | 2% بعد تجاوز 100 دولار أمريكي، أول 100 دولار أمريكي شهريًا مجاني | 27 يوليو 2026 |
| Bybit Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBybit Card (Mexico) | 2% | 2% بعد 1,800 MXN، حسب الحد الشهري المجاني | 27 يوليو 2026 |
| Bybit Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBybit Card (Asia Pacific) | 2% | 2% بعد تجاوز 100 دولار أمريكي، أول 100 دولار أمريكي شهريًا مجاني | 27 يوليو 2026 |
| Bitget Wallet Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBitget Wallet Card (Asia) | 1% | 1% أو US$5 أيهما أعلى؛ غير متاح للسحب في سنغافورة | 27 يوليو 2026 |
| Advcash Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليVolet Asia-Pacific Mastercard | 2.99 USD | أستراليا US$1.99 | 27 يوليو 2026 |
| Advcash Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليVolet Europe Plastic | 1.99 USD | خارج الاتحاد الأوروبي 2.99؛ إذا كانت البطاقة باليورو تبدأ من 1.99 يورو | 27 يوليو 2026 |
| Advcash Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليVolet Global Plus card | 1% | رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي الأصلية | 27 يوليو 2026 |
| Binance Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBinance Card Brasil | 1.5 USD | أول مرتين مجانًا؛ بعد ذلك US$1.50، تُحسب حسب الشهر التقويمي | 27 يوليو 2026 |
| BingX Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBingX Metal Card | 0 | مجاني حتى US$200 شهرياً | 27 يوليو 2026 |
| Bleap Crypto Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBleap Physical card | 0 EUR | رسوم جهاز الصراف الآلي تُحسب بشكل منفصل | 16 سبتمبر 2026 |
| Cardano Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليCardano Standard Card | 2% | مجاني ضمن الحد الشهري، 2% فوقه؛ الحد حسب منطقة الإصدار | 28 يوليو 2026 |
| Cardano Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليCardano Premium Card | 2% | مجاني ضمن الحد الشهري، 2% فوقه؛ الحد حسب منطقة الإصدار | 28 يوليو 2026 |
| Cardano Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليCardano Elite Card | 2% | مجاني ضمن الحد الشهري، الحد حسب منطقة الإصدار | 28 يوليو 2026 |
| Cardano Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليCardano Founders Card | 2% | مجاني ضمن الحد الشهري، 2% فوقه؛ الحد حسب منطقة الإصدار | 28 يوليو 2026 |
| Club Swan Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليClub Swan Starter Card | 2% | رسوم السحب النقدي المعلنة سابقًا | 28 يوليو 2026 |
| Club Swan Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليClub Swan Premier Card | 2% | رسوم السحب النقدي المعلنة سابقًا | 28 يوليو 2026 |
| Club Swan Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليClub Swan VIP Aluminium Card | 2% | رسوم السحب النقدي المعلنة سابقًا | 28 يوليو 2026 |










