قارن رسوم البطاقات بسرعة
تتبّع وقارن رسوم الإصدار والرسوم الشهرية وتحويل العملات والشحن والسحب من أجهزة الصراف المعلنة، لرصد البنود غير المؤكدة والتكاليف الخفية المحتملة.
عرض 10 بطاقةجمع 184 سجل رسومتُحدّث الرسوم باستمرار من مصادرها
مقارنة رسوم البطاقات
قارن الرسوم الشائعة؛ عدم التأكيد لا يعني أن الخدمة مجانية
مرّر أفقيًا لرؤية جميع فئات الرسوم
| البطاقة | تحويل العملات (FX) | إصدار البطاقة | شهري / إدارة | فاقد الشحن (USDT/USDC) | السحب من الصراف | آخر تحديث | تصنيف المخاطر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Ezzocard | 3% | غير مؤكد | 0 | غير مؤكد | غير مؤكد | 3 أغسطس 2026 | الفئة D |
R RedotPay Card | 1.2% | 10% | 0 | غير مؤكد | 2% | 28 يوليو 2026 | الفئة B |
A Amulets Card | 1% | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد | غير مؤكد | 2 أغسطس 2026 | الفئة B |
A Avici Card | 0% | غير مؤكد | 0 | 0 | 0 | 2 أغسطس 2026 | الفئة B |
A Airtm Card | 0% | غير مؤكد | 0 USD | 1% | غير مؤكد | 2 أغسطس 2026 | الفئة B |
X XHYPE Card | غير مؤكد | غير مؤكد | 49 USD | 3.5% | غير مؤكد | 2 أغسطس 2026 | الفئة D |
S SafePal Mastercard | 1% | 0 | 0 | 0 | غير مؤكد | 28 يوليو 2026 | الفئة A |
V Venmo Debit Card | 0 | غير مؤكد | 0 | 3.74 USD | 2.5 USD | 2 أغسطس 2026 | الفئة A |
O Oobit Crypto Card | 6% | غير مؤكد | 0 | غير مؤكد | غير مؤكد | 30 يوليو 2026 | الفئة B |
K Karta Personal Visa Signature | 1% | 0.25% | 0 | 5.9 USDT | 2.5% | 29 يوليو 2026 | الفئة C |
تعني عبارة «غير مؤكد» أن البيانات المنشورة لا تتضمن قيمة رسوم قابلة للتحقق، ولا تعني أن الخدمة مجانية. اختر اسم البطاقة لمراجعة المصادر والسجلات التفصيلية.
تفاصيل سجلات الرسوم
راجع نطاق كل رسم؛ السجلات غير المرتبطة بنسخة محددة تنطبق على البطاقة كاملة
عرض 50 من 184
مرّر أفقيًا لرؤية المبالغ والأوصاف وتواريخ التحديث
| البطاقة | نوع الرسم | النطاق | المبلغ / النسبة | الوصف | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitget Wallet Card | رسوم تفعيل البطاقة | النص الأصليBitget Wallet Card Immersve | 0.1 USD | رسوم التفعيل خلال 72 ساعة بعد اجتياز KYC هي 0.1 USD، وبعد تجاوز 72 ساعة تكون رسوم التفعيل 10 USD | 19 يوليو 2026 |
| Change Card | رسوم الصراف الآلي | ينطبق على البطاقة كاملة | 1.1 EUR | سحب نقدي من أجهزة الصراف الآلي باليورو 1.10 يورو لكل عملية سحب نقدي من أجهزة الصراف الآلي خارج اليورو داخل أوروبا 1.10 يورو + 1% من مبلغ العملية، بتحويل سعر صرف Visa Europe سحب نقدي من أجهزة الصراف الآلي خارج اليورو دولياً 1.75 يورو + 1.5% من مبلغ العملية، بتحويل سعر صرف Visa Europe | 9 يوليو 2026 |
| Solayer Pay Card | رسوم الصراف الآلي | Solayer Pay بطاقة فعلية | غير مؤكد | النص الأصلي支持 ATM,最多每笔 $250,标准 ATM 和网络费用可能适用;未公开固定 ATM 费率 | 27 يوليو 2026 |
| CoinJar Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليCoinJar Australia Card | 1% | البطاقة الفعلية تدعم الصراف الآلي؛ رسوم السحب النقدي 1%، وقد يفرض مشغل الصراف الآلي رسومًا إضافية | 16 يوليو 2026 |
| CoinJar Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليCoinJar Physical Card | 1% | رسوم جهاز الصراف الآلي تُحسب بشكل منفصل | 29 يوليو 2026 |
| Bitget Wallet Card | رسوم الصراف الآلي | بطاقة جنوب آسيا Bitget Wallet | 0.99% | النص الأصلي取现金额1%或5 USD,取较高者 ATM外汇费 1.7% ATM转换费 约0.53% | 27 يوليو 2026 |
| OdixPay Card | رسوم الصراف الآلي | Odix Purple بطاقة افتراضية | 5% | تُحتسب حسب مبلغ السحب النقدي | 6 أغسطس 2026 |
| OdixPay Card | رسوم الصراف الآلي | Odix White بطاقة بيضاء | 5% | 5% أو 0.52% + 0.65 دولار، بالإضافة إلى رسوم الصرف الأجنبي ورسوم الشبكة | 6 أغسطس 2026 |
| OdixPay Card | رسوم الصراف الآلي | بطاقة Odix Black السوداء | 5% | 5% أو 0.52% + 0.65 دولار، بالإضافة إلى رسوم الصرف الأجنبي ورسوم الشبكة | 6 أغسطس 2026 |
| OdixPay Card | رسوم الصراف الآلي | Odix Rose بطاقة معدنية وردية | 5% | تُحتسب حسب مبلغ السحب النقدي | 6 أغسطس 2026 |
| BitMart Card | رسوم الصراف الآلي | بطاقة BitMart البلاستيكية الفعلية | 2% | يتمتع أعضاء VIP بحدود معفاة من الرسوم | 8 أغسطس 2026 |
| BitMart Card | رسوم الصراف الآلي | بطاقة BitMart Platinum المعدنية | 1.5% | أدنى معدل علني. | 8 أغسطس 2026 |
| Choise.com Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليCrypterium Plastic card | 1.6% | تُفرض عند كل عملية سحب نقدي | 25 يوليو 2026 |
| Crypterium Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليCrypterium Virtual Card | 1.6% | يُفرض على كل عملية سحب نقدي | 25 يوليو 2026 |
| Crypterium Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليCrypterium Plastic Card | 1.6% | يُفرض على كل عملية سحب نقدي | 25 يوليو 2026 |
| Bitnovo Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBitnovo Bitcard | 1 EUR | قد يفرض جهاز الصراف الآلي رسومًا إضافية. | 7 أغسطس 2026 |
| UUPay Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليUUPAY Physical Card | 2% | السحب النقدي يخضع لرسوم الصراف الآلي | 25 يوليو 2026 |
| Trastra Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليTRASTRA Mastercard-branded virtual debit card | 2 EUR | رسوم السحب من NFC قبل التوقف | 8 أغسطس 2026 |
| Bitwala/Nuri Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBitwala Card | 1% | يُفرض رسم على كل عملية سحب من الصراف الآلي | 26 يوليو 2026 |
| Ripio Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليArgentina Ripio Card | 0 | يجوز لمشغّل الصراف الآلي فرض رسوم إضافية | 26 يوليو 2026 |
| Ripio Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBrazil Ripio Card | 6.9 BRL | السحب من Rede24Horas | 26 يوليو 2026 |
| Crypto Life Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليCrypto Life Card | 1.5% | محليًا 2.50 EUR؛ دوليًا 3 EUR+1.5% | 26 يوليو 2026 |
| Crypto Life Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليCrypto Life Custodial Card | 1.5% | محليًا 2.50 USD؛ دوليًا 3 USD+1.5%؛ ويجوز لمشغّل الصراف الآلي فرض رسوم إضافية | 26 يوليو 2026 |
| Crypto Life Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليCrypto Life Non-Custodial Card | 1.5% | محليًا 2.50 USD؛ دوليًا 3 USD+1.5%؛ ويجوز لمشغّل الصراف الآلي فرض رسوم إضافية | 26 يوليو 2026 |
| Baanx Crypto Life Card | رسوم الصراف الآلي | بطاقة خصم مشفرة عالمية Crypto Life | 1.5% | سحب من الصراف الآلي محليًا €2.50؛ دوليًا €3+1.5%. قد يفرض الصراف رسومًا إضافية. | 8 أغسطس 2026 |
| Baanx Crypto Life Card | رسوم الصراف الآلي | بطاقة Crypto Life المُدارة في الولايات المتحدة | 1.5% | داخل الدولة 2.50 USD؛ خارج الدولة 3 USD+1.5% | 26 يوليو 2026 |
| Baanx Crypto Life Card | رسوم الصراف الآلي | بطاقة Crypto Life غير الحافظة الأمريكية | 1.5% | رسوم الصراف الآلي المحلي 2.50 USD؛ رسوم الصراف الآلي الدولي 3 USD + 1.5% | 26 يوليو 2026 |
| Xexon Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليXexon Platinum Visa Debit Card | 0.75% | يُحتسب حسب مبلغ السحب النقدي | 27 يوليو 2026 |
| Bitget Wallet Card | رسوم الصراف الآلي | بطاقة البر الرئيسي للصين Bitget Wallet | 1% | 1% أو US$5 أيهما أعلى؛ غير متاح للسحب في سنغافورة | 27 يوليو 2026 |
| Bybit Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBybit Card (Argentina) | 2% | 2% بعد تجاوز 95,000 ARS | 27 يوليو 2026 |
| Bybit Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBybit Card (Australia) | 2% | النص الأصلي超过US$100后2%,每月前US$100免费 | 27 يوليو 2026 |
| Bybit Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBybit Card (Brazil) | 2% | 2% بعد تجاوز 550 BRL، حسب الحد المجاني الشهري | 27 يوليو 2026 |
| Bybit Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBybit Card (Georgia) | 2% | النص الأصلي超过US$100后2%;每月前US$100免费。 | 27 يوليو 2026 |
| Bybit Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBybit Card (Kazakhstan/AIFC) | 2% | النص الأصلي超过US$100后2%,每月前US$100免费 | 27 يوليو 2026 |
| Bybit Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBybit Card (Mexico) | 2% | 2% بعد 1,800 MXN، حسب الحد الشهري المجاني | 27 يوليو 2026 |
| Bybit Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليBybit Card (Asia Pacific) | 2% | النص الأصلي超过US$100后2%,每月前US$100免费 | 27 يوليو 2026 |
| Bitget Wallet Card | رسوم الصراف الآلي | بطاقة Bitget Wallet آسيا | 1% | 1% أو US$5 أيهما أعلى؛ غير متاح للسحب في سنغافورة | 27 يوليو 2026 |
| Advcash Card | رسوم الصراف الآلي | بطاقة Mastercard الفعلية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ | 2.99 USD | أستراليا US$1.99 | 27 يوليو 2026 |
| Advcash Card | رسوم الصراف الآلي | بطاقة فعلية أوروبية | 1.99 USD | خارج الاتحاد الأوروبي 2.99؛ إذا كانت البطاقة باليورو تبدأ من 1.99 يورو | 27 يوليو 2026 |
| Advcash Card | رسوم الصراف الآلي | Global Plus البطاقة الفعلية العالمية | 1% | رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي الأصلية | 27 يوليو 2026 |
| Binance Card | رسوم الصراف الآلي | بطاقة Binance البرازيلية | 1.5 USD | أول مرتين مجانًا؛ بعد ذلك US$1.50، تُحسب حسب الشهر التقويمي | 27 يوليو 2026 |
| BingX Card | رسوم الصراف الآلي | بطاقة BingX المعدنية الفعلية | 0 | مجاني حتى US$200 شهرياً | 27 يوليو 2026 |
| Bleap Crypto Card | رسوم الصراف الآلي | بطاقة Bleap الفعلية | 0 | رسوم جهاز الصراف الآلي تُحسب بشكل منفصل | 27 يوليو 2026 |
| Cardano Card | رسوم الصراف الآلي | Cardano بطاقة قياسية | 2% | مجاني ضمن الحد الشهري، 2% فوقه؛ الحد حسب منطقة الإصدار | 28 يوليو 2026 |
| Cardano Card | رسوم الصراف الآلي | بطاقة Cardano المتقدمة | 2% | مجاني ضمن الحد الشهري، 2% فوقه؛ الحد حسب منطقة الإصدار | 28 يوليو 2026 |
| Cardano Card | رسوم الصراف الآلي | بطاقة Cardano النخبة | 2% | مجاني ضمن الحد الشهري، الحد حسب منطقة الإصدار | 28 يوليو 2026 |
| Cardano Card | رسوم الصراف الآلي | Cardano الإصدار المؤسسي | 2% | مجاني ضمن الحد الشهري، 2% فوقه؛ الحد حسب منطقة الإصدار | 28 يوليو 2026 |
| Club Swan Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليClub Swan Starter Card | 2% | رسوم السحب النقدي المعلنة سابقًا | 28 يوليو 2026 |
| Club Swan Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليClub Swan Premier Card | 2% | رسوم السحب النقدي المعلنة سابقًا | 28 يوليو 2026 |
| Club Swan Card | رسوم الصراف الآلي | النص الأصليClub Swan VIP Aluminium Card | 2% | رسوم السحب النقدي المعلنة سابقًا | 28 يوليو 2026 |










