Verfügbare Regionen
Beantragung oder normale Aktivierung wird unterstützt
- Nachweis
- Offiziell unterstützt
Kartendatenbank / Visa / Stablecoin-Zahlungskarte

Aktualisiert: 28. Juli 2026
Identität des Emittenten und Unternehmensdaten
Geprüfte Gebühren verschiedener Formate und Stufen vergleichen
Ziehen oder wischen Sie in der Tabelle, um alle Karten zu sehen; Beschriftungen bleiben fixiert
K K Standardkarte | K Solana Standardkarte | K Kast Bitcoin Standard Card | K Pengu Standardkarte | K Kast X Card | K Solana Illuma Premium-Karte | K Bitcoin Black Metal Card | K Kast Pengu Black Card | K Bitcoin vergoldete Karte | K KAST Gold Card | K Kast Solana Gold Card | K Pengu vergoldete Karte | K Solana Pure Gold Card | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartenformat | Virtuell + physisch | Virtuell + physisch | Virtuell + physisch | Virtuell + physisch | Virtuell + physisch | Virtuell + Metall | Virtuell + Metall | Virtuell + Metall | Virtuell + Metall | Virtuell + Metall | Virtuell + Metall | Virtuell + physisch | Virtuell + Metall |
| Gebühren | |||||||||||||
| Monatsgebühr | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | 1,000 USD Premium-Mitgliedschaft wird jährlich abgerechnet | 1,000 USD Premium-Mitgliedschaft wird jährlich abgerechnet | 1,000 USD Premium-Mitgliedschaft wird jährlich abgerechnet | 1,000 USD Premium-Mitgliedschaft wird jährlich abgerechnet | 10,000 USD Private-Mitgliedschaft wird jährlich abgerechnet | 10,000 USD Private-Mitgliedschaft wird jährlich abgerechnet | 10,000 USD Private-Mitgliedschaft wird jährlich abgerechnet | 10,000 USD Private-Mitgliedschaft wird jährlich abgerechnet. | 10,000 USD Private-Berechtigung erforderlich |
| Kartenausgabegebühr | Kostenlos Zusätzlich 40 $ für Lieferung | Kostenlos Zusätzlich 40 $ für Lieferung | Kostenlos Zusätzlich 40 $ für Lieferung | Kostenlos Zusätzlich 40 $ für Lieferung | Kostenlos Erste Karte inklusive | Kostenlos Erste Karte inklusive | Kostenlos Erste Karte inklusive | Kostenlos Erste Karte inklusive | Kostenlos Erste vergoldete Karte inklusive | Kostenlos Erste vergoldete Karte inklusive | Kostenlos Erste vergoldete Karte inklusive | Kostenlos Erste vergoldete Karte inklusive. | Kostenlos Preis je nach Einladungsprogramm |
| Geldautomatengebühr | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen | 3 USD + 2% Für Nicht-USD zusätzlich Fremdwährungsgebühr. | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen |
| Fremdwährungsgebühr | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, Gebühr 0,5%–1,75% | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, 0,5%–1,75% | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, Bereich 0,5%–1,75% | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, 0,5%–1,75% | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, Gebühr 0,5%–1,75% | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, Bereich 0,5%–1,75% | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, Bereich 0,5%–1,75% | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, Bereich 0,5%–1,75% | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, Bereich 0,5%–1,75% | 0.5% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, Bereich 0,5%–1,75% | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, Bereich 0,5%–1,75% | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, Gebühr 0,5%–1,75%. | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, Gebühr 0,5%–1,75% |
| Aufladegebühr | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig. | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig |
| Gebühr für fehlgeschlagene Transaktion | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben. | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben |
| Prämien | |||||||||||||
| Cashback | 1.5% Sofortige Rückerstattung für qualifizierte Ausgaben | 1.5% Sofortige Rückerstattung für qualifizierte Ausgaben | 1.5% Sofortige Rückerstattung für qualifizierte Ausgaben | 1.5% Sofortige Rückerstattung für qualifizierte Ausgaben | 2% Sofortige Gutschrift für qualifizierte Käufe; zusätzlich 1% Punkte | 2% Sofortige Gutschrift für qualifizierte Käufe; zusätzlich 1% Punkte | 2% Sofortige Gutschrift für qualifizierte Käufe; zusätzlich 1% Punkte | 2% Sofortige Gutschrift für qualifizierte Käufe; zusätzlich 1% Punkte | 3% Sofortige Gutschrift für qualifizierte Käufe; zusätzlich 2% Punkte | 3% Sofortige Gutschrift für qualifizierte Käufe; zusätzlich 2% Punkte | 3% Sofortige Gutschrift für qualifizierte Käufe; zusätzlich 2% Punkte | 3% Sofortige Gutschrift für qualifizierte Käufe; zusätzlich 2% Punkte. | 3% Sofortige Gutschrift für qualifizierte Käufe; zusätzlich 2% Punkte |
| Krypto-Cashback | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Staking-Prämien | — | 25% Zusätzlich 0,25-fache Punkte pro SOL, erfordert KAST-Validierungsknoten | — | — | — | 0.5% Zusätzlich 0,5-fache Punkte pro SOL; KAST-Validierungsknoten erforderlich | — | — | — | — | 1% Zusätzlich 1-fache Punkte pro SOL; KAST-Validierungsknoten erforderlich | — | 1% Zusätzlich 1-fache Punkte pro SOL; KAST-Validierungsknoten erforderlich |
| Staking-APR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Willkommensbonus | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen | 100 USD 30 Tage Ausgaben von mindestens $1.000. | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen |
| Empfehlungsbonus | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben | 25 USD Freunde geben mindestens $100 aus. | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben |
| Limits | |||||||||||||
| Tägliches Ausgabenlimit | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig vom verfügbaren Guthaben und Risikobeschränkungen. | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung |
| Monatliches Ausgabenlimit | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig vom verfügbaren Guthaben und Risikobeschränkungen. | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung |
| Abhebungslimit am Geldautomaten | 250 USD 250 $ pro Abhebung, 750 $ pro 24 Stunden, maximal drei Abhebungen pro Tag | 250 USD 750 $ pro 24 Stunden, maximal drei Abhebungen pro Tag | 250 USD 250 $ pro Abhebung, 750 $ pro 24 Stunden, maximal drei Abhebungen pro Tag | 250 USD 250 $ pro Abhebung, 750 $ pro 24 Stunden, maximal drei Abhebungen pro Tag | 250 USD 250 $ pro Abhebung, 750 $ pro 24 Stunden, maximal drei Abhebungen pro Tag | 250 USD Maximal drei Abhebungen pro Tag; $750/24 Stunden | 250 USD 250 $ pro Abhebung, 750 $ pro 24 Stunden, maximal drei Abhebungen pro Tag | 250 USD 250 $ pro Abhebung, 750 $ pro 24 Stunden, maximal drei Abhebungen pro Tag | 250 USD Maximal drei Abhebungen pro Tag; $750/24 Stunden | 250 USD Maximal drei Abhebungen pro Tag; $750/24 Stunden | 250 USD Maximal drei Abhebungen pro Tag; $750/24 Stunden | 250 USD $250 pro Abhebung, $750/24 Stunden, maximal drei Abhebungen pro Tag. | 250 USD Maximal drei Abhebungen pro Tag; $750/24 Stunden |
| Kartennetzwerk |
Gebühren können je nach Region, Kartenstufe und offizieller Richtlinie variieren. Prüfen Sie die neuesten offiziellen Bedingungen.
Antragsstatus anhand öffentlicher Quellen, offizieller Richtlinien und Nutzerberichte. Keine Antragsberatung.
Beantragung oder normale Aktivierung wird unterstützt
Beantragung oder Funktionen sind nicht verfügbar oder eingeschränkt
Unzureichende Belege
Keine Einträge
Der Originaltext bleibt unten erhalten.
1、中国大陆:不可申请;现行公开配送及注册范围不含中国大陆,境外已发行的 KAST Visa 卡可在支持境外 Visa 的商户使用。
2、香港:可以申请虚拟卡及实体卡,并属于官方实体卡配送地区;卡片可用于 Visa 商户、移动钱包及兼容 ATM。
3、澳门:可以申请虚拟卡及实体卡,并属于官方实体卡配送地区;已发行卡可用于线上、线下消费和实体卡 ATM 取现。
4、台湾:可以申请虚拟卡,实体卡配送范围受限;虚拟卡可通过 Apple Pay、Google Pay 及 Visa 线上商户使用。
Aktualisiert: 28. Juli 2026
Aktuelle Anforderungen und Einschränkungen der Identitätsprüfung
KYC erforderlich
JaErforderlichKYC-Stufe
Gestuftes KYCAnforderung bestätigtAdressnachweis
JaErforderlich28. Juli 2026
Unterstützung und Aktualisierungsdatum nach Zahlungsszenario · Die tatsächliche Verfügbarkeit kann je nach Region, Händler und Richtlinie des Emittenten variieren
Wallet-Zahlungen
28. Juli 2026
Wallet-Zahlungen
28. Juli 2026
Bargelddienste
28. Juli 2026
KI-Tools
28. Juli 2026
KI-Tools
28. Juli 2026
Wallet-Zahlungen
28. Juli 2026
KI-Tools
28. Juli 2026
Zahlungen vor Ort
28. Juli 2026
Online-Einkäufe
28. Juli 2026
Wallet-Zahlungen
28. Juli 2026
Abonnements
28. Juli 2026
Wallet-Zahlungen
28. Juli 2026
10 genehmigte, dieser Karte zugeordnete Bewertungen
Aktualisiert: 28. Juli 2026
Keine Risikofaktoren verfügbar