Verfügbare Regionen
Beantragung oder normale Aktivierung wird unterstützt
- Nachweis
- Offiziell unterstützt
Kartendatenbank / Visa / Stablecoin-Zahlungskarte

Aktualisiert: 16. Sept. 2026
Identität des Emittenten und Unternehmensdaten
2026-09 · Projektweite Daten
113.812.861,36 $
Kein vergleichbarer Vormonat
30
Kein vergleichbarer Vormonat
Letzte sechs volle Kalendermonate
| Zeitraum | Ausgaben (USD) | Transaktionen |
|---|---|---|
| 2026-04 | 66.607.108,29 $ | 30 |
| 2026-05 | 76.236.571,96 $ | 35 |
| 2026-06 | 77.271.485,40 $ | 30 |
| 2026-07 | 89.602.183,68 $ | 32 |
| 2026-08 | 104.800.309,13 $ | 32 |
| 2026-09 | 113.812.861,36 $ | 30 |
Geprüfte Gebühren verschiedener Formate und Stufen vergleichen
Ziehen oder wischen Sie in der Tabelle, um alle Karten zu sehen; Beschriftungen bleiben fixiert
K Kast K Card | K Kast Solana Card | K Kast Bitcoin Standard Card | K Kast Pengu Card | K Kast X Card | K Kast Solana Illuma Card | K Kast Bitcoin Black Card | K Kast Pengu Black Card | K Kast Bitcoin Gold Card | K KAST Gold Card | K Kast Solana Gold Card | K Kast Pengu Gold Card | K Kast Solana Solid Gold Card | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartenformat | Virtuell + physisch | Virtuell + physisch | Virtuell + physisch | Virtuell + physisch | Virtuell + physisch | Virtuell + Metall | Virtuell + Metall | Virtuell + Metall | Virtuell + Metall | Virtuell + Metall | Virtuell + Metall | Virtuell + physisch | Virtuell + Metall |
| Gebühren | |||||||||||||
| Monatsgebühr | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | 1,000 USD Premium-Mitgliedschaft wird jährlich abgerechnet | 1,000 USD Premium-Mitgliedschaft wird jährlich abgerechnet | 1,000 USD Premium-Mitgliedschaft wird jährlich abgerechnet | 1,000 USD Premium-Mitgliedschaft wird jährlich abgerechnet | 10,000 USD Private-Mitgliedschaft wird jährlich abgerechnet | 10,000 USD Private-Mitgliedschaft wird jährlich abgerechnet | 10,000 USD Private-Mitgliedschaft wird jährlich abgerechnet | 10,000 USD Private-Mitgliedschaft wird jährlich abgerechnet. | 10,000 USD Private-Berechtigung erforderlich |
| Kartenausgabegebühr | Kostenlos Zusätzlich 40 $ für Lieferung | Kostenlos Zusätzlich 40 $ für Lieferung | Kostenlos Zusätzlich 40 $ für Lieferung | Kostenlos Zusätzlich 40 $ für Lieferung | Kostenlos Erste Karte inklusive | Kostenlos Erste Karte inklusive | Kostenlos Erste Karte inklusive | Kostenlos Erste Karte inklusive | Kostenlos Erste vergoldete Karte inklusive | Kostenlos Erste vergoldete Karte inklusive | Kostenlos Erste vergoldete Karte inklusive | Kostenlos Erste vergoldete Karte inklusive. | Kostenlos Preis je nach Einladungsprogramm |
| Geldautomatengebühr | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen | 3 USD + 2% Für Nicht-USD zusätzlich Fremdwährungsgebühr. | 3 USD + 2% Zusätzliche Fremdwährungsgebühr für Nicht-USD-Transaktionen |
| Fremdwährungsgebühr | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, Gebühr 0,5%–1,75% | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, 0,5%–1,75% | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, Bereich 0,5%–1,75% | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, 0,5%–1,75% | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, Gebühr 0,5%–1,75% | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, Bereich 0,5%–1,75% | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, Bereich 0,5%–1,75% | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, Bereich 0,5%–1,75% | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, Bereich 0,5%–1,75% | 0.5% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, Bereich 0,5%–1,75% | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, Bereich 0,5%–1,75% | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, Gebühr 0,5%–1,75%. | 1.75% Gilt für Nicht-USD-Transaktionen, Gebühr 0,5%–1,75% |
| Aufladegebühr | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig. | Kostenlos Stablecoins kostenlos; Konvertierung von Nicht-Stablecoins gebührenpflichtig |
| Gebühr für fehlgeschlagene Transaktion | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben. | 0.5 USD Gebühr bei Zahlungsablehnung wegen unzureichendem Guthaben |
| Prämien | |||||||||||||
| Cashback | 1.5% Sofortige Rückerstattung für qualifizierte Ausgaben | 1.5% Sofortige Rückerstattung für qualifizierte Ausgaben | 1.5% Sofortige Rückerstattung für qualifizierte Ausgaben | 1.5% Sofortige Rückerstattung für qualifizierte Ausgaben | 2% Sofortige Gutschrift für qualifizierte Käufe; zusätzlich 1% Punkte | 2% Sofortige Gutschrift für qualifizierte Käufe; zusätzlich 1% Punkte | 2% Sofortige Gutschrift für qualifizierte Käufe; zusätzlich 1% Punkte | 2% Sofortige Gutschrift für qualifizierte Käufe; zusätzlich 1% Punkte | 3% Sofortige Gutschrift für qualifizierte Käufe; zusätzlich 2% Punkte | 3% Sofortige Gutschrift für qualifizierte Käufe; zusätzlich 2% Punkte | 3% Sofortige Gutschrift für qualifizierte Käufe; zusätzlich 2% Punkte | 3% Sofortige Gutschrift für qualifizierte Käufe; zusätzlich 2% Punkte. | 3% Sofortige Gutschrift für qualifizierte Käufe; zusätzlich 2% Punkte |
| Krypto-Cashback | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Staking-Prämien | — | 25% Zusätzlich 0,25-fache Punkte pro SOL, erfordert KAST-Validierungsknoten | — | — | — | 0.5% Zusätzlich 0,5-fache Punkte pro SOL; KAST-Validierungsknoten erforderlich | — | — | — | — | 1% Zusätzlich 1-fache Punkte pro SOL; KAST-Validierungsknoten erforderlich | — | 1% Zusätzlich 1-fache Punkte pro SOL; KAST-Validierungsknoten erforderlich |
| Staking-APR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Willkommensbonus | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen | 100 USD 30 Tage Ausgaben von mindestens $1.000. | 100 USD Ausgaben von mindestens 1.000 $ innerhalb von 30 Tagen |
| Empfehlungsbonus | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben | 25 USD Freunde geben mindestens $100 aus. | 25 USD Wenn Freunde mindestens 100 $ ausgeben |
| Limits | |||||||||||||
| Tägliches Ausgabenlimit | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig vom verfügbaren Guthaben und Risikobeschränkungen. | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung |
| Monatliches Ausgabenlimit | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung | Unbegrenzt Abhängig vom verfügbaren Guthaben und Risikobeschränkungen. | Unbegrenzt Abhängig von verfügbarem Guthaben und Risikobewertung |
| Abhebungslimit am Geldautomaten | 250 USD 250 $ pro Abhebung, 750 $ pro 24 Stunden, maximal drei Abhebungen pro Tag | 250 USD 750 $ pro 24 Stunden, maximal drei Abhebungen pro Tag | 250 USD 250 $ pro Abhebung, 750 $ pro 24 Stunden, maximal drei Abhebungen pro Tag | 250 USD 250 $ pro Abhebung, 750 $ pro 24 Stunden, maximal drei Abhebungen pro Tag | 250 USD 250 $ pro Abhebung, 750 $ pro 24 Stunden, maximal drei Abhebungen pro Tag | 250 USD Maximal drei Abhebungen pro Tag; $750/24 Stunden | 250 USD 250 $ pro Abhebung, 750 $ pro 24 Stunden, maximal drei Abhebungen pro Tag | 250 USD 250 $ pro Abhebung, 750 $ pro 24 Stunden, maximal drei Abhebungen pro Tag | 250 USD Maximal drei Abhebungen pro Tag; $750/24 Stunden | 250 USD Maximal drei Abhebungen pro Tag; $750/24 Stunden | 250 USD Maximal drei Abhebungen pro Tag; $750/24 Stunden | 250 USD $250 pro Abhebung, $750/24 Stunden, maximal drei Abhebungen pro Tag. | 250 USD Maximal drei Abhebungen pro Tag; $750/24 Stunden |
| Kartennetzwerk |
Gebühren können je nach Region, Kartenstufe und offizieller Richtlinie variieren. Prüfen Sie die neuesten offiziellen Bedingungen.
Antragsstatus anhand öffentlicher Quellen, offizieller Richtlinien und Nutzerberichte. Keine Antragsberatung.
Beantragung oder normale Aktivierung wird unterstützt
Beantragung oder Funktionen sind nicht verfügbar oder eingeschränkt
Unzureichende Belege
Keine Einträge
Aktualisiert: 16. Sept. 2026
Aktuelle Anforderungen und Einschränkungen der Identitätsprüfung
KYC erforderlich
JaErforderlichKYC-Stufe
Gestuftes KYCAnforderung bestätigtAdressnachweis
JaErforderlich28. Juli 2026
Unterstützung und Aktualisierungsdatum nach Zahlungsszenario · Die tatsächliche Verfügbarkeit kann je nach Region, Händler und Richtlinie des Emittenten variieren
Wallet-Zahlungen
28. Juli 2026
Wallet-Zahlungen
28. Juli 2026
Bargelddienste
28. Juli 2026
KI-Tools
28. Juli 2026
KI-Tools
28. Juli 2026
Wallet-Zahlungen
28. Juli 2026
KI-Tools
28. Juli 2026
Zahlungen vor Ort
28. Juli 2026
Online-Einkäufe
28. Juli 2026
Wallet-Zahlungen
28. Juli 2026
Abonnements
28. Juli 2026
Wallet-Zahlungen
28. Juli 2026
Lesen Sie die redaktionelle Bewertung, das Fazit und die letzte Aktualisierung.
Noch kein Testbericht
Für diese Karte wurde noch keine Bewertung veröffentlicht.
10 genehmigte, dieser Karte zugeordnete Bewertungen
Aktualisiert: 28. Juli 2026
Keine Risikofaktoren verfügbar
Antworten aus dem auf dieser Seite veröffentlichten Datensatz.
Unser Datensatz nennt für Kast Card folgende Verifizierungsanforderung: Gestuftes KYC. Dokumente und Prüfung stehen im KYC-Abschnitt dieser Seite.
Apple Pay: Unterstützt. Google Pay: Unterstützt.
Unser Datensatz nennt für Kast Card: USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, XRP und TRX (insgesamt 11).
Kast Card wird angeboten als: Virtuell + physisch und Virtuell + Metall.
Unser Datensatz führt 189 Länder oder Regionen als verfügbar und 27 als eingeschränkt. Den Status je Land zeigt der Regionen-Abschnitt dieser Seite.
Kast Card wird von KAST im Visa-Netzwerk betrieben.