RedotPay Card vs. Binance Card
Diese Seite stellt die veröffentlichten Datensätze von RedotPay Card und Binance Card nebeneinander. Quellen und Prüfdaten stehen auf der Seite der jeweiligen Karte.
| Kriterium | R RedotPay Card | B Binance Card |
|---|---|---|
| Kartennetzwerk | Visa | Mastercard |
| Produkttyp | Stablecoin-Zahlungskarte | Krypto-Prepaidkarte |
| Kartenformat | Virtuelle Karte und Physische Karte | Virtuelle Karte |
| Unterstützte Assets | USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, TRX, LTC und BCH | USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, ADA, DOGE und AVAX |
| KYC-Stufe | Vollständiges KYC | Vollständiges KYC |
| Gebühreneinträge | 19 Einträge | 13 Einträge |
| Länder und Regionen | 152 verfügbar · 42 eingeschränkt | 9 verfügbar · 43 eingeschränkt |
| Apple Pay | Unterstützt | Unterstützt |
| Google Pay | Unterstützt | Unterstützt |
| Risikostufe | B | A |
| Zuletzt aktualisiert | 11. Sept. 2026 | 7. Okt. 2026 |
Die Werte folgen den Kartendatensätzen; jede Spalte zeigt ihre letzte Aktualisierung.


