RedotPay Card vs. SafePal Mastercard
Diese Seite stellt die veröffentlichten Datensätze von RedotPay Card und SafePal Mastercard nebeneinander. Quellen und Prüfdaten stehen auf der Seite der jeweiligen Karte.
| Kriterium | R RedotPay Card | S SafePal Mastercard |
|---|---|---|
| Kartennetzwerk | Visa | Mastercard |
| Produkttyp | Stablecoin-Zahlungskarte | Karte für kryptofreundliches Bankkonto |
| Kartenformat | Virtuelle Karte und Physische Karte | Virtuelle Karte |
| Unterstützte Assets | USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, TRX, LTC und BCH | USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, ADA, DOGE und TRX |
| KYC-Stufe | Vollständiges KYC | Vollständiges KYC |
| Gebühreneinträge | 19 Einträge | 17 Einträge |
| Länder und Regionen | 152 verfügbar · 42 eingeschränkt | 45 verfügbar · 24 eingeschränkt |
| Apple Pay | Unterstützt | Unterstützt |
| Google Pay | Unterstützt | Unterstützt |
| Risikostufe | B | A |
| Zuletzt aktualisiert | 11. Sept. 2026 | 11. Sept. 2026 |
Die Werte folgen den Kartendatensätzen; jede Spalte zeigt ihre letzte Aktualisierung.


