SafePal Mastercard vs. Bitget Wallet Card
Diese Seite stellt die veröffentlichten Datensätze von SafePal Mastercard und Bitget Wallet Card nebeneinander. Quellen und Prüfdaten stehen auf der Seite der jeweiligen Karte.
| Kriterium | S SafePal Mastercard | B Bitget Wallet Card |
|---|---|---|
| Kartennetzwerk | Mastercard | Mastercard |
| Produkttyp | Karte für kryptofreundliches Bankkonto | Krypto-Debitkarte |
| Kartenformat | Virtuelle Karte | Virtuelle Karte und Virtuell + physisch |
| Unterstützte Assets | USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, ADA, DOGE und TRX | USDT, USDC, BNB und SOL |
| KYC-Stufe | Vollständiges KYC | Vollständiges KYC |
| Gebühreneinträge | 17 Einträge | 32 Einträge |
| Länder und Regionen | 45 verfügbar · 24 eingeschränkt | 55 verfügbar · 140 eingeschränkt |
| Apple Pay | Unterstützt | Unterstützt |
| Google Pay | Unterstützt | Unterstützt |
| Risikostufe | A | A |
| Zuletzt aktualisiert | 11. Sept. 2026 | 17. Sept. 2026 |
Die Werte folgen den Kartendatensätzen; jede Spalte zeigt ihre letzte Aktualisierung.


