Régions disponibles
La demande ou l’activation normale est possible
- Preuve
- Officiellement pris en charge
Base de cartes / Mastercard / Carte crypto prépayée

Mise à jour: 10 août 2026
Identité de l’émetteur et informations sur la société
Comparez les frais vérifiés entre formats et gammes
Faites glisser le tableau pour voir toutes les cartes ; les libellés restent fixes
A Axiome Pay Virtual Mastercard Pro | A Axiome Pay Physical Visa Ultimate | A Axiome Pay Physical Visa Pro | A Carte virtuelle Visa Pro | A Axiome Pay Virtual Visa Lite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Format | Carte virtuelle | Carte physique | Carte physique | Carte virtuelle | Carte virtuelle |
| Frais | |||||
| Frais mensuels | Gratuit Aucun frais mensuel fixe | Gratuit Aucun frais mensuel fixe | Gratuit Aucun frais mensuel fixe | Gratuit Aucun frais mensuel fixe | Gratuit Aucun frais mensuel fixe |
| Frais d’émission | 50 USD Frais d'émission unique | 250 USD Frais d'émission de la carte physique Ultimate | 100 USD Frais d'émission de la carte physique Pro | 60 USD Frais d'émission de la carte Visa Pro | 20 USD Prix d'émission le plus bas actuellement |
| Frais de distributeur | — | 3% Prélevé à chaque retrait aux distributeurs, minimum 1 USD | 1 USD + 2% Prélevé à chaque retrait aux distributeurs, minimum 1 USD | — | — |
| Frais de change | — | — | — | — | — |
| Frais de rechargement | 1% Frais réduits selon le niveau AXP, taux de 1 % à 4 % | 1.7% Frais réduits selon le niveau AXP, taux de 1,7 % à 4 % | 1.4% Frais réduits selon le niveau AXP, taux de 1,4 % à 4 % | 1.7% Frais réduits selon le niveau AXP, taux de 1,7 % à 4 % | 0% Frais réduits selon le niveau AXP |
| Frais de transaction échouée | — | — | — | — | — |
| Récompenses | |||||
| Cashback | — | — | — | — | 0 USD |
| Cashback en crypto | 0.05 USD Récompenses selon le niveau AXP, 0,05–0,3 AXP par dollar dépensé | 0.05 USD Récompenses selon le niveau AXP, 0,05–0,3 AXP par dollar dépensé | 0.04 USD Récompenses selon le niveau AXP, 0,05–0,3 AXP par dollar dépensé | 0.05 USD Récompenses selon le niveau AXP, 0,05–0,3 AXP par dollar dépensé | — |
| Récompenses de staking | — | — | — | — | — |
| Taux annuel de staking | — | — | — | — | — |
| Bonus de bienvenue | — | — | — | — | — |
| Prime de parrainage | — | — | — | — | — |
| Limites | |||||
| Plafond de dépenses quotidien | 250,000 USD Plafond journalier publié sur le site officiel | Illimité Aucune limite de dépenses indiquée sur le site officiel | 250,000 USD Plafond de dépenses cumulées par jour | Illimité Aucune limite de dépenses indiquée sur le site officiel | Illimité Aucune limite de dépenses indiquée sur le site officiel |
| Plafond de dépenses mensuel | 1,000,000 USD Plafond mensuel publié sur le site officiel | Illimité Aucune limite de dépenses indiquée sur le site officiel | 1,000,000 USD Plafond de dépenses cumulées mensuelles | Illimité Aucune limite de dépenses indiquée sur le site officiel | Illimité Aucune limite de dépenses indiquée sur le site officiel |
| Plafond de retrait au distributeur | — | Illimité Aucune limite de retrait indiquée sur le site officiel | 1,500 USD Plafond de retrait par opération | — | — |
| Réseau |
Les frais peuvent varier selon la région, la gamme et la politique officielle. Vérifiez les dernières conditions officielles.
Statut de demande d’après les sources publiques, les politiques officielles et les retours d’utilisateurs. Il ne s’agit pas d’un conseil de souscription.
La demande ou l’activation normale est possible
La demande ou certaines fonctions sont indisponibles ou restreintes
Preuves insuffisantes
Aucun enregistrement
Le texte source est conservé ci-dessous.
1、中国大陆:当前按申请受限处理;Axiome Pay 没有公开大陆居民专用发卡规则,已发行 Visa/Mastercard 在符合卡组织及当地商户受理条件时可用于国际卡交易。
2、香港:当前按申请受限处理;Axiome Pay 属于亚太覆盖产品,但没有单独公布香港居民 KYC 和发卡条件,已持卡用户可按 Visa/Mastercard 商户规则使用。
3、澳门:可申请,当前地区卡片数据库已将多款 Axiome Pay Visa/Mastercard 卡列入澳门可用产品;获卡后可用于支持相应卡组织的线上和实体商户。
4、台湾:当前按申请受限处理;Axiome Pay 属于亚太多地区卡产品,但没有独立公布台湾居民发卡文件规则,已发行国际卡可按卡组织受理范围使用。
Mise à jour: 10 août 2026
Exigences et limites actuelles de vérification d’identité
KYC obligatoire
OuiObligatoireNiveau KYC
KYC completExigence confirméeJustificatif de domicile
Non confirméEn attenteNon confirmé
10 août 2026
Statut et date de mise à jour par scénario de paiement · La disponibilité réelle peut varier selon la région, le commerçant et la politique de l’émetteur
Portefeuilles numériques
10 août 2026
Portefeuilles numériques
10 août 2026
Services d’espèces
10 août 2026
Outils d’IA
10 août 2026
Outils d’IA
10 août 2026
Portefeuilles numériques
10 août 2026
Outils d’IA
10 août 2026
Paiements en magasin
10 août 2026
Achats en ligne
10 août 2026
Portefeuilles numériques
10 août 2026
Abonnements
10 août 2026
Portefeuilles numériques
10 août 2026
10 avis approuvés associés à cette carte
Mise à jour: 10 août 2026
Aucun facteur de risque disponible