Comparez rapidement les frais
Suivez et comparez les frais publiés d'émission, de tenue mensuelle, de change, de recharge et de retrait afin de repérer les éléments non confirmés et les coûts cachés potentiels.
10 cartes affichées184 frais recensésLes frais sont actualisés depuis leurs sources
Comparaison des frais
Comparez les frais courants ; non confirmé ne signifie pas gratuit
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les catégories
| Carte | Change (FX) | Émission de carte | Mensuel / gestion | Perte à la recharge (USDT/USDC) | Retrait au distributeur | Dernière mise à jour | Évaluation du risque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Ezzocard | 3% | Non confirmé | 0 | Non confirmé | Non confirmé | 3 août 2026 | Niveau D |
R RedotPay Card | 1.2% | 10% | 0 | Non confirmé | 2% | 28 juil. 2026 | Niveau B |
A Amulets Card | 1% | Non confirmé | Non confirmé | Non confirmé | Non confirmé | 2 août 2026 | Niveau B |
A Avici Card | 0% | Non confirmé | 0 | 0 | 0 | 2 août 2026 | Niveau B |
A Airtm Card | 0% | Non confirmé | 0 USD | 1% | Non confirmé | 2 août 2026 | Niveau B |
X XHYPE Card | Non confirmé | Non confirmé | 49 USD | 3.5% | Non confirmé | 2 août 2026 | Niveau D |
S SafePal Mastercard | 1% | 0 | 0 | 0 | Non confirmé | 28 juil. 2026 | Niveau A |
V Venmo Debit Card | 0 | Non confirmé | 0 | 3.74 USD | 2.5 USD | 2 août 2026 | Niveau A |
O Oobit Crypto Card | 6% | Non confirmé | 0 | Non confirmé | Non confirmé | 30 juil. 2026 | Niveau B |
K Karta Personal Visa Signature | 1% | 0.25% | 0 | 5.9 USDT | 2.5% | 29 juil. 2026 | Niveau C |
« Non confirmé » signifie qu'aucun montant vérifiable ne figure dans les données publiées ; cela ne signifie pas gratuit. Sélectionnez une carte pour consulter les sources et le détail.
Détail des frais
Consultez la portée de chaque frais ; un enregistrement sans variante liée s'applique à toute la carte
50 sur 184 affichés
Faites défiler horizontalement pour voir montants, notes et dates
| Carte | Type de frais | Portée | Montant / taux | Description | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitget Wallet Card | Frais d’activation | OriginalBitget Wallet Card Immersve | 0.1 USD | Frais d'activation de 0,1 USD dans les 72 heures suivant la vérification KYC, au-delà de 72 heures, frais d'activation de 10 USD | 19 juil. 2026 |
| Change Card | Frais de distributeur | S'applique à toute la carte | 1.1 EUR | Retrait ATM en euros : 1,10 € par opération Retrait ATM hors zone euro en Europe : 1,10 € + 1 % du montant de la transaction, converti au taux de change Visa Europe Retrait ATM international hors euro : 1,75 € + 1,5 % du montant de la transaction, converti au taux de change Visa Europe | 9 juil. 2026 |
| Solayer Pay Card | Frais de distributeur | Carte physique Solayer Pay | Non confirmé | Prise en charge des distributeurs automatiques, jusqu'à 250 $ par transaction, des frais de distributeur standard et de réseau peuvent s'appliquer ; aucun frais fixe de distributeur n'est divulgué | 27 juil. 2026 |
| CoinJar Card | Frais de distributeur | OriginalCoinJar Australia Card | 1% | La carte physique prend en charge les distributeurs automatiques ; les frais de retrait sont de 1 %, et l'opérateur du distributeur peut facturer des frais supplémentaires | 16 juil. 2026 |
| CoinJar Card | Frais de distributeur | OriginalCoinJar Physical Card | 1% | Les frais du distributeur sont en sus | 29 juil. 2026 |
| Bitget Wallet Card | Frais de distributeur | Carte Bitget Wallet Asie du Sud | 0.99% | 1 % du montant retiré ou 5 USD, le plus élevé Frais de change ATM 1,7 % Frais de conversion ATM environ 0,53 % | 27 juil. 2026 |
| OdixPay Card | Frais de distributeur | Odix Purple carte virtuelle violette | 5% | Prélevé sur le montant retiré | 6 août 2026 |
| OdixPay Card | Frais de distributeur | Odix White — carte blanche | 5% | 5 % ou 0,52 % + 0,65 $, plus frais de change et frais de réseau | 6 août 2026 |
| OdixPay Card | Frais de distributeur | Odix Black carte noire | 5% | 5 % ou 0,52 % + 0,65 $, plus frais de change et frais de réseau | 6 août 2026 |
| OdixPay Card | Frais de distributeur | Odix Rose carte métallique rose | 5% | Prélevé sur le montant retiré | 6 août 2026 |
| BitMart Card | Frais de distributeur | Carte plastique physique BitMart | 2% | Les VIP bénéficient d'un montant sans frais de commission | 8 août 2026 |
| BitMart Card | Frais de distributeur | Carte métal BitMart Platinum | 1.5% | Tarif public le plus bas. | 8 août 2026 |
| Choise.com Card | Frais de distributeur | OriginalCrypterium Plastic card | 1.6% | Prélevé à chaque retrait | 25 juil. 2026 |
| Crypterium Card | Frais de distributeur | OriginalCrypterium Virtual Card | 1.6% | Prélevé à chaque retrait d'espèces | 25 juil. 2026 |
| Crypterium Card | Frais de distributeur | OriginalCrypterium Plastic Card | 1.6% | Prélevé à chaque retrait d'espèces | 25 juil. 2026 |
| Bitnovo Card | Frais de distributeur | OriginalBitnovo Bitcard | 1 EUR | Des frais supplémentaires peuvent être facturés par le distributeur. | 7 août 2026 |
| UUPay Card | Frais de distributeur | OriginalUUPAY Physical Card | 2% | Des frais de distributeur s'appliquent en plus pour les retraits | 25 juil. 2026 |
| Trastra Card | Frais de distributeur | OriginalTRASTRA Mastercard-branded virtual debit card | 2 EUR | Frais de retrait NFC avant l'arrêt | 8 août 2026 |
| Bitwala/Nuri Card | Frais de distributeur | OriginalBitwala Card | 1% | Frais de retrait ATM par opération | 26 juil. 2026 |
| Ripio Card | Frais de distributeur | OriginalArgentina Ripio Card | 0 | L'exploitant du distributeur peut facturer des frais supplémentaires | 26 juil. 2026 |
| Ripio Card | Frais de distributeur | OriginalBrazil Ripio Card | 6.9 BRL | Retrait via Rede24Horas | 26 juil. 2026 |
| Crypto Life Card | Frais de distributeur | OriginalCrypto Life Card | 1.5% | 2,50 EUR en France ; 3 EUR + 1,5 % à l'étranger | 26 juil. 2026 |
| Crypto Life Card | Frais de distributeur | OriginalCrypto Life Custodial Card | 1.5% | 2,50 USD en France ; 3 USD + 1,5 % à l'étranger ; l'exploitant du distributeur peut facturer des frais supplémentaires | 26 juil. 2026 |
| Crypto Life Card | Frais de distributeur | OriginalCrypto Life Non-Custodial Card | 1.5% | 2,50 USD en France ; 3 USD + 1,5 % à l'étranger ; l'exploitant du distributeur peut facturer des frais supplémentaires | 26 juil. 2026 |
| Baanx Crypto Life Card | Frais de distributeur | OriginalBaanx Crypto Life Card | 1.5% | Retrait ATM national 2,50 € ; international 3 € + 1,5 %. Des frais supplémentaires peuvent être appliqués par l'ATM. | 8 août 2026 |
| Baanx Crypto Life Card | Frais de distributeur | Crypto Life Card sous garde américaine | 1.5% | National : 2,50 USD ; international : 3 USD + 1,5 % | 26 juil. 2026 |
| Baanx Crypto Life Card | Frais de distributeur | Crypto Life Card non dépositaire américain | 1.5% | Retrait ATM national : 2,50 USD ; retrait ATM international : 3 USD + 1,5 % | 26 juil. 2026 |
| Xexon Card | Frais de distributeur | OriginalXexon Platinum Visa Debit Card | 0.75% | Facturé selon le montant du retrait | 27 juil. 2026 |
| Bitget Wallet Card | Frais de distributeur | Bitget Wallet 中国大陆卡 | 1% | 1 % ou US$5, le montant le plus élevé étant retenu ; retrait non disponible à Singapour | 27 juil. 2026 |
| Bybit Card | Frais de distributeur | OriginalBybit Card (Argentina) | 2% | 2 % au-delà de 95 000 ARS | 27 juil. 2026 |
| Bybit Card | Frais de distributeur | OriginalBybit Card (Australia) | 2% | Original超过US$100后2%,每月前US$100免费 | 27 juil. 2026 |
| Bybit Card | Frais de distributeur | OriginalBybit Card (Brazil) | 2% | 2 % au-delà de 550 BRL, selon le plafond mensuel gratuit | 27 juil. 2026 |
| Bybit Card | Frais de distributeur | OriginalBybit Card (Georgia) | 2% | Original超过US$100后2%;每月前US$100免费。 | 27 juil. 2026 |
| Bybit Card | Frais de distributeur | OriginalBybit Card (Kazakhstan/AIFC) | 2% | Original超过US$100后2%,每月前US$100免费 | 27 juil. 2026 |
| Bybit Card | Frais de distributeur | OriginalBybit Card (Mexico) | 2% | 2 % au-delà de 1 800 MXN, selon le plafond mensuel gratuit | 27 juil. 2026 |
| Bybit Card | Frais de distributeur | OriginalBybit Card (Asia Pacific) | 2% | Original超过US$100后2%,每月前US$100免费 | 27 juil. 2026 |
| Bitget Wallet Card | Frais de distributeur | Carte Asie Bitget Wallet | 1% | 1% ou US$5, le montant le plus élevé étant retenu ; retrait non disponible à Singapour | 27 juil. 2026 |
| Advcash Card | Frais de distributeur | Carte physique Mastercard Asie-Pacifique | 2.99 USD | Australie : 1,99 $ US | 27 juil. 2026 |
| Advcash Card | Frais de distributeur | Carte physique européenne | 1.99 USD | Hors UE : 2,99 ; pour une carte en euros, à partir de 1,99 € | 27 juil. 2026 |
| Advcash Card | Frais de distributeur | Global Plus carte physique | 1% | Tarif de retrait ATM d'origine | 27 juil. 2026 |
| Binance Card | Frais de distributeur | Carte Binance Brésil | 1.5 USD | Les 2 premières fois gratuites ; ensuite 1,50 $ US, calculé par mois civil | 27 juil. 2026 |
| BingX Card | Frais de distributeur | Carte physique métal BingX | 0 | Gratuit dans la limite de US$200 par mois | 27 juil. 2026 |
| Bleap Crypto Card | Frais de distributeur | Carte physique Bleap | 0 | Les frais du distributeur sont en sus | 27 juil. 2026 |
| Cardano Card | Frais de distributeur | Carte standard Cardano | 2% | Gratuit dans la limite mensuelle, 2 % au-delà ; limite selon la région d'émission | 28 juil. 2026 |
| Cardano Card | Frais de distributeur | Carte Cardano Premium | 2% | Gratuit dans la limite mensuelle, 2 % au-delà ; limite selon la région d'émission | 28 juil. 2026 |
| Cardano Card | Frais de distributeur | Carte Elite Cardano | 2% | Gratuit dans la limite mensuelle, limite selon la région d'émission | 28 juil. 2026 |
| Cardano Card | Frais de distributeur | Cardano Fondateur Édition | 2% | Gratuit dans la limite mensuelle, 2 % au-delà ; limite selon la région d'émission | 28 juil. 2026 |
| Club Swan Card | Frais de distributeur | OriginalClub Swan Starter Card | 2% | Taux de retrait public historique | 28 juil. 2026 |
| Club Swan Card | Frais de distributeur | OriginalClub Swan Premier Card | 2% | Taux de retrait public historique | 28 juil. 2026 |
| Club Swan Card | Frais de distributeur | OriginalClub Swan VIP Aluminium Card | 2% | Taux de retrait public historique | 28 juil. 2026 |










