Régions disponibles
La demande ou l’activation normale est possible
- Preuve
- Officiellement pris en charge
Base de cartes / Mastercard / Carte de compte bancaire compatible crypto

Mise à jour: 11 août 2026
Identité de l’émetteur et informations sur la société
Comparez les frais vérifiés entre formats et gammes
Faites glisser le tableau pour voir toutes les cartes ; les libellés restent fixes
B Blackcat Main Card | B Blackcat Standard Additional Card | B Carte enfant | B Family Card | |
|---|---|---|---|---|
| Format | Virtuelle + physique | Virtuelle + physique | Virtuelle + physique | Virtuelle + physique |
| Frais | ||||
| Frais mensuels | Gratuit Gratuit si une seule carte est détenue | 2 EUR Facturé lorsque le compte comporte des cartes supplémentaires | 2 EUR Facturé lorsque le compte comporte des cartes supplémentaires | 2 EUR Facturé lorsque le compte comporte des cartes supplémentaires |
| Frais d’émission | Gratuit Première carte de compte gratuite | 7 EUR Frais d'émission pour carte supplémentaire standard | 7 EUR Facturé selon le barème des cartes supplémentaires | 7 EUR Facturé selon le barème des cartes supplémentaires |
| Frais de distributeur | 1% Les premiers 200 € par mois dans l'UE sont gratuits, au-delà 1 % ; hors UE 1 %, minimum 1,50 € | 1% Les premiers 200 €/mois dans l'UE sont gratuits, au-delà 1 % ; hors UE 1 %, minimum 1,50 € | 1% Les premiers 200 €/mois dans l'UE sont gratuits, au-delà 1 % ; hors UE 1 %, minimum 1,50 € | 1% Les premiers 200 €/mois dans l'UE sont gratuits, au-delà 1 % ; hors UE 1 %, minimum 1,50 € |
| Frais de change | 3% Quatre devises européennes sans marge | 3% Quatre devises européennes sans marge | 3% Quatre devises européennes sans marge | 3% Quatre devises européennes sans marge |
| Frais de rechargement | 3% Rechargement par carte bancaire 3 %, SEPA ou code de recharge gratuit | 3% Rechargement par carte bancaire 3 % ; SEPA/code de recharge gratuit | 3% Rechargement par carte bancaire 3 % ; SEPA/code de recharge gratuit | 3% Rechargement par carte bancaire 3 % ; SEPA/code de recharge gratuit |
| Frais de transaction échouée | — | — | — | — |
| Récompenses | ||||
| Cashback | 0.5% Taux de cashback de 0,5 %, 2 % ou 5 %, selon le programme de récompenses | 5% Selon le programme de récompenses, taux de cashback de 0,5 %/2 %/5 % | 0.5% Selon le programme de récompenses, taux de cashback de 0,5 %/2 %/5 % | 0.5% Selon le programme de récompenses, taux de cashback de 0,5 %, 2 % ou 5 % |
| Cashback en crypto | — | — | — | — |
| Récompenses de staking | — | — | — | — |
| Taux annuel de staking | — | — | — | — |
| Bonus de bienvenue | — | — | — | — |
| Prime de parrainage | 5% 5 % sur la première transaction réussie
Récompense du filleul à 100 % correspondante, réservée aux participants du programme d'ambassadeurs | 5% 5 % sur la première transaction réussie
Récompense du filleul à 100 % correspondante, réservée aux participants du programme d'ambassadeurs | 5% 5 % sur la première transaction réussie
Récompense du filleul à 100 % correspondante, réservée aux participants du programme d'ambassadeurs | 5% 5 % sur la première transaction réussie
Récompense du filleul à 100 % correspondante, réservée aux participants du programme d'ambassadeurs |
| Limites | ||||
| Plafond de dépenses quotidien | — | — | — | — |
| Plafond de dépenses mensuel | — | — | — | — |
| Plafond de retrait au distributeur | 5,000 EUR Plafond de retrait : 5 000 € par jour, 10 000 € par mois, cumulé sur le compte | 5,000 EUR Plafond de retrait : 5 000 € par jour, 10 000 € par mois, cumulé sur le compte | 4,999.95 Plafond de retrait : 5 000 € par jour, 10 000 € par mois, cumulé sur le compte | 5,000 Plafond de retrait : 5 000 € par jour, 10 000 € par mois, cumulé sur le compte |
| Réseau |
Les frais peuvent varier selon la région, la gamme et la politique officielle. Vérifiez les dernières conditions officielles.
Statut de demande d’après les sources publiques, les politiques officielles et les retours d’utilisateurs. Il ne s’agit pas d’un conseil de souscription.
La demande ou l’activation normale est possible
La demande ou certaines fonctions sont indisponibles ou restreintes
Preuves insuffisantes
Aucun enregistrement
Le texte source est conservé ci-dessous.
1、中国大陆:本地居民不能以中国大陆地址申请;合法居住于 EEA 并提交当地居留和地址证明者可申请。已持卡可在接受 Mastercard 的商户使用。
2、香港:本地居民不能以香港地址申请;合法居住于 EEA 并提交当地居留和地址证明者可申请。已持卡可在接受 Mastercard 的商户使用。
3、澳门:本地居民不能以澳门地址申请;合法居住于 EEA 并提交当地居留和地址证明者可申请。已持卡可在接受 Mastercard 的商户使用。
4、台湾:本地居民不能以台湾地址申请;合法居住于 EEA 并提交当地居留和地址证明者可申请。已持卡可在接受 Mastercard 的商户使用。
Mise à jour: 11 août 2026
Exigences et limites actuelles de vérification d’identité
KYC obligatoire
OuiObligatoireNiveau KYC
KYC completExigence confirméeJustificatif de domicile
OuiObligatoire11 août 2026
Statut et date de mise à jour par scénario de paiement · La disponibilité réelle peut varier selon la région, le commerçant et la politique de l’émetteur
Portefeuilles numériques
11 août 2026
Portefeuilles numériques
11 août 2026
Services d’espèces
11 août 2026
Outils d’IA
11 août 2026
Outils d’IA
11 août 2026
Portefeuilles numériques
11 août 2026
Outils d’IA
11 août 2026
Paiements en magasin
11 août 2026
Achats en ligne
11 août 2026
Portefeuilles numériques
11 août 2026
Abonnements
11 août 2026
Portefeuilles numériques
11 août 2026
10 avis approuvés associés à cette carte
Mise à jour: 11 août 2026
Aucun facteur de risque disponible