Régions disponibles
La demande ou l’activation normale est possible
- Preuve
- Officiellement pris en charge
Base de cartes / Visa / Carte de crédit garantie par des cryptoactifs

Mise à jour: 16 sept. 2026
Identité de l’émetteur et informations sur la société
Les données d’usage de cette carte ne sont pas encore disponibles. Elles apparaîtront ici dès qu’elles le seront.
Comparez les frais vérifiés entre formats et gammes
Faites glisser le tableau pour voir toutes les cartes ; les libellés restent fixes
E ether.fi Cash Core Card | E ether.fi Cash Luxe Card | E ether.fi Cash Pinnacle Card | E ether.fi Cash VIP Card | |
|---|---|---|---|---|
| Format | Virtuelle + physique | Virtuelle + physique | Virtuelle + métal | Virtuelle + physique |
| Frais | ||||
| Frais mensuels | Gratuit Gratuit pour les membres, sans frais mensuels continus. | Gratuit Gratuit pour les membres, sans frais mensuels continus | Gratuit Gratuit pour les membres, sans frais mensuels continus | Gratuit Gratuit pour les membres, sans frais mensuels continus |
| Frais d’émission | 50 USD Première carte gratuite ; 50 USD, livraison incluse ; 10 USD supplémentaires. | 10 USD Les 4 premières cartes et la première carte sont gratuites ; 10 USD supplémentaires, 100 USD. Frais de livraison offerts pour la première carte. | 10 USD Les 10 premières cartes et les 2 premières sont gratuites ; 10 USD et 100 USD supplémentaires | Gratuit Et les 2 premières cartes sont gratuites, réservées aux membres invités |
| Frais de distributeur | 2% Prélevé sur le montant de chaque retrait. | 2% Prélevé sur le montant de chaque retrait | 2% Prélevé sur le montant de chaque retrait | 2% Le montant exact dépend des paramètres du compte |
| Frais de change | 0.5% Calculé selon la devise de la transaction, taux entre 0 % et 0,5 %. | 0.25% Calculé selon la devise de la transaction, fourchette de 0 % à 0,25 % | Gratuit Aucune marge supplémentaire sur les changes | Gratuit Aucune marge supplémentaire sur les changes |
| Frais de rechargement | — | — | — | — |
| Frais de transaction échouée | Gratuit Aucun débit en cas de refus de transaction. | Gratuit Aucun débit en cas de refus de transaction | Gratuit Aucun débit en cas de refus de transaction | Gratuit Aucun débit en cas de refus de transaction |
| Récompenses | ||||
| Cashback | — | — | — | — |
| Cashback en crypto | 3% Diminution progressive en fonction de la consommation mensuelle cumulée, taux de cashback entre 0,5 % et 3 %. | 3% Les trois premiers niveaux diminuent en fonction des dépenses, fourchette de 0,5 % à 3 % | 3% Frais dégressifs par paliers pour les dépenses élevées, de 0,5 % à 3 % | 0% Cashback réservé aux membres, le taux est déterminé selon les avantages de l'invitation |
| Récompenses de staking | — | — | — | — |
| Taux annuel de staking | — | — | — | — |
| Bonus de bienvenue | — | — | — | — |
| Prime de parrainage | 10% Calculé en fonction de l'activité des utilisateurs parrainés, le parrain reçoit 1 % du cashback de consommation du filleul et 10 % des points de dépôt. | 10% 1 % de cashback sur les dépenses et 10 % de points de dépôt, calculés en fonction de l'activité des utilisateurs parrainés | 1% 1 % de cashback sur les dépenses et 10 % de points de dépôt, calculés en fonction de l'activité des utilisateurs parrainés | 0.99% 1 % de cashback sur les dépenses et 10 % de points de dépôt, calculés en fonction de l'activité des utilisateurs parrainés |
| Limites | ||||
| Plafond de dépenses quotidien | 30,000 USD Effectivement contrôlé par les limites auto-définies. | 50,000 USD Effectivement contrôlé par la limite auto-définie | 100,000 USD Effectivement contrôlé par la limite auto-définie | — |
| Plafond de dépenses mensuel | — | — | — | — |
| Plafond de retrait au distributeur | 1,500 USD 500 USD par transaction ; 1 500 USD sur 24 heures ; maximum de trois retraits par jour. | 1,500 USD 500 USD par transaction ; 1 500 USD sur 24 heures ; maximum de trois retraits par jour | 1,500 USD 500 USD par transaction ; 1 500 USD sur 24 heures ; maximum de trois retraits par jour | — |
| Réseau |
Les frais peuvent varier selon la région, la gamme et la politique officielle. Vérifiez les dernières conditions officielles.
Statut de demande d’après les sources publiques, les politiques officielles et les retours d’utilisateurs. Il ne s’agit pas d’un conseil de souscription.
La demande ou l’activation normale est possible
La demande ou certaines fonctions sont indisponibles ou restreintes
Preuves insuffisantes
Aucun enregistrement
Mise à jour: 16 sept. 2026
Exigences et limites actuelles de vérification d’identité
KYC obligatoire
OuiObligatoireNiveau KYC
KYC completExigence confirméeJustificatif de domicile
OuiObligatoire3 août 2026
Statut et date de mise à jour par scénario de paiement · La disponibilité réelle peut varier selon la région, le commerçant et la politique de l’émetteur
Portefeuilles numériques
3 août 2026
Portefeuilles numériques
3 août 2026
Services d’espèces
3 août 2026
Outils d’IA
3 août 2026
Outils d’IA
3 août 2026
Portefeuilles numériques
3 août 2026
Outils d’IA
3 août 2026
Paiements en magasin
3 août 2026
Achats en ligne
3 août 2026
Portefeuilles numériques
3 août 2026
Abonnements
3 août 2026
Portefeuilles numériques
3 août 2026
Consultez l’analyse éditoriale, sa conclusion et sa dernière mise à jour.
Pas encore d’analyse
Aucune analyse n’a encore été publiée pour cette carte.
10 avis approuvés associés à cette carte
Mise à jour: 19 juil. 2026
Aucun facteur de risque disponible
Réponses tirées de la fiche publiée sur cette page.
Notre fiche indique pour Ether.fi Cash Card l’exigence de vérification suivante : KYC complet. Les pièces et l’examen sont détaillés dans la section KYC de cette page.
Apple Pay : Pris en charge. Google Pay : Pris en charge.
Notre fiche indique que Ether.fi Cash Card accepte : USDT, USDC, ETH, USD et EETH.
Ether.fi Cash Card est proposée en : Virtuelle + physique et Virtuelle + métal.
Notre fiche indique 75 pays ou régions disponibles et 40 soumis à restrictions. Le statut par pays figure dans la section des régions de cette page.
Ether.fi Cash Card est exploitée par Ether.fi sur le réseau Visa.