RedotPay Card vs SafePal Mastercard
Cette page présente côte à côte les fiches publiées de RedotPay Card et SafePal Mastercard. Les sources et dates de vérification figurent sur la page de chaque carte.
| Critère | R RedotPay Card | S SafePal Mastercard |
|---|---|---|
| Réseau de carte | Visa | Mastercard |
| Type de produit | Carte de paiement en stablecoins | Carte de compte bancaire compatible crypto |
| Format de carte | Carte virtuelle et Carte physique | Carte virtuelle |
| Actifs acceptés | USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, TRX, LTC et BCH | USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, ADA, DOGE et TRX |
| Niveau KYC | KYC complet | KYC complet |
| Frais recensés | 19 enregistrements | 17 enregistrements |
| Pays et régions | 152 disponibles · 42 restreints | 45 disponibles · 24 restreints |
| Apple Pay | Pris en charge | Pris en charge |
| Google Pay | Pris en charge | Pris en charge |
| Niveau de risque | B | A |
| Dernière mise à jour | 11 sept. 2026 | 11 sept. 2026 |
Les valeurs suivent les fiches des cartes ; chaque colonne indique sa dernière mise à jour.


