発行会社、商品、リスク事象を追跡する完全なモニタリング。
Business
チームと調査のためのインテリジェンス
カード事業者、代理店、研究者、コミュニティ運営者、スタジオ、Web3 従事者向け。
Pro と比べて Business で追加されるもの: 発行会社レーダーと事象ライブラリ、発行会社情報、フォロー中の発行会社、キーワード監視、CSV エクスポート、商用利用、カード比較、保存カード、リスク通知、チーム席数
月払い US$49、年払い US$499。決済画面と設定済みプランが最終情報です。
- 支払いはスコアや順位に影響しません
- ひとつの会員資格で Web・iOS・Android
- 米ドル建て、支払い前に最終金額を確認
主な利用枠
10
キーワード監視
同時に有効なキーワード数
20
フォロー中の発行会社
同時にフォローできる数
10
CSV エクスポート
暦月ごとの回数、UTC でリセット
3
チーム席数
アカウント所有者を含む
主な機能
キーワード最大10件、同時に有効なリスク通知は100件まで。
発行会社情報、事象、評価履歴、情報源をすべて提供。
CSV は月10回まで。サーバー側で制限します。
チームアカウントは最大3件。
社内商用利用は可能ですが、一括取得、再販売、ホワイトラベル再販は禁止します。
プランを比較
隣接するプランと項目ごとに比較。すべての枠はサーバー側で適用され、Web とアプリで同じです。
| 機能 | Pro | Business | Enterprise / API |
|---|---|---|---|
| リスク情報 | |||
| 正確なリスクスコアFree は10点幅の範囲で表示 | あり | あり | あり |
| スコア内訳と完全なリスクレポート発行構造、KYC、手数料の透明性、地域制限などの項目別スコア | あり | あり | あり |
| 情報源の根拠情報源の種類、発行元、取得日時、検証状況 | あり | あり | あり |
| 評価履歴各等級がいつ、なぜ、どの情報源で変わったか | あり | あり | あり |
| リスク事象の詳細リスク通知と事象の全文 | あり | あり | あり |
| 高度な絞り込みカード検索の追加条件 | あり | あり | あり |
| 比較と追跡 | |||
| カード比較同時に比較できる枚数 | 5 | 10 | 個別対応 |
| 保存カード保存リストに入れられる枚数 | 30 | 100 | 個別対応 |
| リスク通知同時に有効な通知の数 | 10 | 100 | 個別対応 |
| ビジネス情報 | |||
| 発行会社レーダーと事象ライブラリ発行会社・商品・リスク事象の完全なタイムラインと傾向レポート | なし | あり | あり |
| 発行会社情報発行構造、関連商品、履歴 | なし | あり | あり |
| フォロー中の発行会社同時にフォローできる数 | なし | 20 | 個別対応 |
| キーワード監視同時に有効なキーワード数 | なし | 10 | 個別対応 |
| データとチーム | |||
| CSV エクスポート暦月ごとの回数、UTC でリセット | なし | 10 | 個別対応 |
| チーム席数アカウント所有者を含む | 1 | 3 | 個別対応 |
| API アクセスデータ範囲、利用量、ライセンスに応じて個別対応 | なし | なし | 個別対応 |
| 商用利用一括取得、データ再販売、ホワイトラベル再販は禁止 | なし | 社内利用 | 商用ライセンス |
| アプリとプラットフォーム | |||
| Web + iOS + Androidひとつのアカウントで同じ権限 | あり | あり | あり |
| プッシュ通知カテゴリ別に設定、セキュリティ通知は常にオン | + 保存・リスク | 全カテゴリ | 全カテゴリ |
今すぐ Business を始める
米ドル建てで、支払い前に最終的な通貨、金額、有効期間を確認できます。Web で購入すればアプリでも有効です。