U Card の手数料をすばやく比較
公開されている発行手数料、月額費用、為替手数料、チャージ損失、ATM 手数料を追跡・比較し、未確認項目や潜在的な隠れコストを把握できます。
10 枚を表示229 件の手数料記録手数料は情報源に基づいて随時更新
カード手数料比較
一般的な費用を横並びで確認。未確認は無料を意味しません
横にスワイプすると全項目を確認できます
| カード | 為替手数料 (FX) | カード発行手数料 | 月額 / 管理手数料 | チャージ損失 (USDT/USDC) | ATM 引出手数料 | 最終更新 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y YPT Card | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 2026年8月20日 | B 評価 |
X XHYPE Card | 未確認 | 未確認 | 9 USD | 4.5% | 未確認 | 2026年8月2日 | C 評価 |
B Binance Card | 3% | 3% | 0 | 未確認 | 1.5 USD | 2026年7月27日 | A 評価 |
K Kripicard | 0 | 未確認 | 0 | 4% | 未確認 | 2026年8月7日 | D 評価 |
S SoFi Credit Card | 0.2% | 未確認 | 0 | 未確認 | 5% | 2026年8月3日 | A 評価 |
S Spend Card | 0 | 未確認 | 0 | 未確認 | 未確認 | 2026年8月5日 | D 評価 |
E Exodus Spend Card | 0 | 未確認 | 0 | 未確認 | 未確認 | 2026年7月29日 | B 評価 |
G Gemini Credit Card | 0 | 0 | 0 | 未確認 | 3% | 2026年7月29日 | A 評価 |
C Coinbase One Card | 0 | 0 | 0 | 未確認 | 5% | 2026年9月17日 | A 評価 |
C Crypto.com Visa Card | 3% | 未確認 | 0 | 1% | 2% | 2026年8月2日 | A 評価 |
「未確認」は、公開データに検証可能な手数料額がないことを示し、無料という意味ではありません。カード名を選ぶと情報源と詳細記録を確認できます。
手数料記録の詳細
各手数料の適用範囲を確認できます。バリエーション未指定の記録はカード全体に適用されます
229 件中 50 件を表示
横にスワイプすると金額、説明、更新日を確認できます
| カード | 手数料種別 | 適用範囲 | 金額 / 率 | 説明 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitget Wallet Card | カード有効化手数料 | 原文Bitget Wallet Card Immersve | 0.1 USD | KYC承認後72時間以内のアクティベーション手数料は0.1 USD、72時間を超えると10 USDです。 | 2026年7月19日 |
| Change Card | ATM 手数料 | カード全体に適用 | 1.1 EUR | ユーロATM引き出し €1.10 1回あたり 欧州圏内の非ユーロATM引き出し €1.10 + 取引金額の1% Visa Europeレートで換算 国際非ユーロATM引き出し €1.75 + 取引金額の1.5% Visa Europeレートで換算 | 2026年7月9日 |
| Solayer Pay Card | ATM 手数料 | 原文Solayer Pay Physical Card | 未確認 | 原文支持 ATM,最多每笔 $250,标准 ATM 和网络费用可能适用;未公开固定 ATM 费率 | 2026年7月27日 |
| CoinJar Card | ATM 手数料 | 原文CoinJar Australia Card | 1% | 原文支持ATM;取现费为1%,ATM运营商可能另收费 | 2026年7月16日 |
| CoinJar Card | ATM 手数料 | 原文CoinJar Physical Card | 1% | ATM側の手数料は別途かかります | 2026年7月29日 |
| Bitget Wallet Card | ATM 手数料 | 原文Bitget Wallet Card (South Asia) | 0.99% | 現金引き出し額の1%または5 USD、高い方を適用 ATM外国為替手数料 1.7% ATM換算手数料 約0.53% | 2026年7月27日 |
| OdixPay Card | ATM 手数料 | 原文Odix Purple | 5% | 現金引き出し額に応じてかかります | 2026年8月6日 |
| OdixPay Card | ATM 手数料 | 原文Odix White | 5% | 5%または0.52%+$0.65。為替手数料およびネットワーク手数料は別途かかります。 | 2026年8月6日 |
| OdixPay Card | ATM 手数料 | 原文Odix Black | 5% | 5%または0.52%+$0.65。為替手数料およびネットワーク手数料は別途かかります。 | 2026年8月6日 |
| OdixPay Card | ATM 手数料 | 原文Odix Rose Metal | 5% | 現金引き出し額に応じてかかります | 2026年8月6日 |
| BitMart Card | ATM 手数料 | 原文BitMart Card | 2% | VIPは手数料無料枠あり | 2026年8月8日 |
| BitMart Card | ATM 手数料 | 原文BitMart Platinum Card | 1.5% | 最低公開手数料率。 | 2026年8月8日 |
| Choise.com Card | ATM 手数料 | 原文Crypterium Plastic card | 1.6% | 引き出しのたびに請求 | 2026年7月25日 |
| Crypterium Card | ATM 手数料 | 原文Crypterium Virtual Card | 1.6% | 現金引き出しの都度 | 2026年7月25日 |
| Crypterium Card | ATM 手数料 | 原文Crypterium Plastic Card | 1.6% | 現金引き出しの都度 | 2026年7月25日 |
| Bitnovo Card | ATM 手数料 | 原文Bitnovo Bitcard | 1 EUR | ATM側で追加手数料がかかる場合あり。 | 2026年8月7日 |
| UUPay Card | ATM 手数料 | 原文UUPAY Physical Card | 2% | 現金引き出しには別途ATM手数料がかかります | 2026年7月25日 |
| Trastra Card | ATM 手数料 | 原文TRASTRA Mastercard-branded virtual debit card | 2 EUR | サービス終了前のNFC現金引き出し手数料 | 2026年8月8日 |
| Bitwala/Nuri Card | ATM 手数料 | 原文Bitwala Card | 1% | ATM引き出しごとに手数料がかかります | 2026年7月26日 |
| Ripio Card | ATM 手数料 | 原文Argentina Ripio Card | 0 | ATM運営会社が別途手数料を請求する場合があります | 2026年7月26日 |
| Ripio Card | ATM 手数料 | 原文Brazil Ripio Card | 6.9 BRL | Rede24Horasでの引き出し | 2026年7月26日 |
| Crypto Life Card | ATM 手数料 | 原文Crypto Life Card | 1.5% | 国内2.50 EUR、海外3 EUR+1.5% | 2026年7月26日 |
| Crypto Life Card | ATM 手数料 | 原文Crypto Life Custodial Card | 1.5% | 国内2.50 USD、海外3 USD+1.5%、ATM運営会社が別途手数料を請求する場合があります | 2026年7月26日 |
| Crypto Life Card | ATM 手数料 | 原文Crypto Life Non-Custodial Card | 1.5% | 国内2.50 USD、海外3 USD+1.5%、ATM運営会社が別途手数料を請求する場合があります | 2026年7月26日 |
| Baanx Crypto Life Card | ATM 手数料 | 原文Baanx Crypto Life Card | 1.5% | 国内ATM引き出し€2.50、海外€3+1.5%。ATM事業者が別途手数料を請求する場合あり。 | 2026年8月8日 |
| Baanx Crypto Life Card | ATM 手数料 | 原文Baanx Custodial Card | 1.5% | 国内2.50 USD、海外3 USD+1.5% | 2026年7月26日 |
| Baanx Crypto Life Card | ATM 手数料 | 原文Baanx Non-Custodial Card | 1.5% | 国内ATM引き出し2.50 USD、海外ATM引き出し3 USD+1.5% | 2026年7月26日 |
| Xexon Card | ATM 手数料 | 原文Xexon Platinum Visa Debit Card | 0.75% | 引き出し金額に応じて手数料がかかります | 2026年7月27日 |
| Bitget Wallet Card | ATM 手数料 | 原文Bitget Wallet Card (China) | 1% | 1%またはUS$5の高い方;シンガポールでは現金引き出し不可 | 2026年7月27日 |
| Bybit Card | ATM 手数料 | 原文Bybit Card (Argentina) | 2% | ARS 95,000を超えると2% | 2026年7月27日 |
| Bybit Card | ATM 手数料 | 原文Bybit Card (Australia) | 2% | US$100を超えると2%、毎月最初のUS$100は無料 | 2026年7月27日 |
| Bybit Card | ATM 手数料 | 原文Bybit Card (Brazil) | 2% | BRL 550を超えると2%、月間無料枠による | 2026年7月27日 |
| Bybit Card | ATM 手数料 | 原文Bybit Card (Georgia) | 2% | US$100を超えると2%;毎月最初のUS$100は無料。 | 2026年7月27日 |
| Bybit Card | ATM 手数料 | 原文Bybit Card (Kazakhstan/AIFC) | 2% | US$100を超えると2%、毎月最初のUS$100は無料 | 2026年7月27日 |
| Bybit Card | ATM 手数料 | 原文Bybit Card (Mexico) | 2% | MXN 1,800を超えると2%、月間無料枠に基づく | 2026年7月27日 |
| Bybit Card | ATM 手数料 | 原文Bybit Card (Asia Pacific) | 2% | US$100を超えると2%、毎月最初のUS$100は無料 | 2026年7月27日 |
| Bitget Wallet Card | ATM 手数料 | 原文Bitget Wallet Card (Asia) | 1% | 1%またはUS$5の高い方;シンガポールでは現金引き出し不可 | 2026年7月27日 |
| Advcash Card | ATM 手数料 | 原文Volet Asia-Pacific Mastercard | 2.99 USD | オーストラリアはUS$1.99 | 2026年7月27日 |
| Advcash Card | ATM 手数料 | 原文Volet Europe Plastic | 1.99 USD | EU圏外は2.99、ユーロカードの場合は€1.99から | 2026年7月27日 |
| Advcash Card | ATM 手数料 | 原文Volet Global Plus card | 1% | 旧ATM手数料率 | 2026年7月27日 |
| Binance Card | ATM 手数料 | 原文Binance Card Brasil | 1.5 USD | 最初の2回は無料、以降はUS$1.50、暦月ごとに計算 | 2026年7月27日 |
| BingX Card | ATM 手数料 | 原文BingX Metal Card | 0 | 毎月US$200まで無料 | 2026年7月27日 |
| Bleap Crypto Card | ATM 手数料 | 原文Bleap Physical card | 0 EUR | ATM側の手数料は別途かかります | 2026年9月16日 |
| Cardano Card | ATM 手数料 | 原文Cardano Standard Card | 2% | 月間無料枠内は無料、超過分は2%;無料枠は発行地域による | 2026年7月28日 |
| Cardano Card | ATM 手数料 | 原文Cardano Premium Card | 2% | 月間無料枠内は無料、超過分は2%;無料枠は発行地域による | 2026年7月28日 |
| Cardano Card | ATM 手数料 | 原文Cardano Elite Card | 2% | 月間無料枠内は無料、無料枠は発行地域による | 2026年7月28日 |
| Cardano Card | ATM 手数料 | 原文Cardano Founders Card | 2% | 月間無料枠内は無料、超過分は2%;無料枠は発行地域による | 2026年7月28日 |
| Club Swan Card | ATM 手数料 | 原文Club Swan Starter Card | 2% | 過去の公開引き出し手数料率 | 2026年7月28日 |
| Club Swan Card | ATM 手数料 | 原文Club Swan Premier Card | 2% | 過去の公開引き出し手数料率 | 2026年7月28日 |
| Club Swan Card | ATM 手数料 | 原文Club Swan VIP Aluminium Card | 2% | 過去の公開引き出し手数料率 | 2026年7月28日 |










