利用可能な地域
申込または通常のカード有効化に対応
- 根拠
- 公式対応
カードデータベース / Mastercard / 暗号資産プリペイドカード

更新: 2026年8月10日
発行会社の身元と企業情報
カード形態やランク別に確認済みの手数料を比較
表をドラッグまたはスワイプして全カードを表示できます。項目名は固定されます
A Axiome Pay Virtual Mastercard Pro | A Axiome Pay Physical Visa Ultimate | A Axiome Pay Physical Visa Pro | A Axiome Pay Virtual Visa Pro | A Axiome Pay Virtual Visa Lite | |
|---|---|---|---|---|---|
| カード形態 | バーチャルカード | 物理カード | 物理カード | バーチャルカード | バーチャルカード |
| 手数料 | |||||
| 月額手数料 | 無料 固定の月額費用はかかりません。 | 無料 固定の月額費用はかかりません。 | 無料 固定の月額費用はかかりません。 | 無料 固定の月額費用はかかりません。 | 無料 固定の月額費用はかかりません。 |
| カード発行手数料 | 50 USD 一回限りの発行手数料 | 250 USD 物理カードUltimateの発行手数料。 | 100 USD 物理カードProの発行手数料。 | 60 USD Visa Proの発行手数料。 | 20 USD 現在の最低カード発行価格。 |
| ATM 手数料 | — | 3% ATM引き出しごとに手数料がかかり、最低1 USDです。 | 1 USD + 2% ATM引き出しごとに手数料がかかり、最低1 USDです。 | — | — |
| 為替手数料 | — | — | — | — | — |
| チャージ手数料 | 1% AXPレベルに応じて手数料が下がります。手数料率は1%〜4%です。 | 1.7% AXPレベルに応じて手数料が下がります。手数料率は1.7%〜4%です。 | 1.4% AXPレベルに応じて手数料が下がります。範囲は1.4%〜4%です。 | 1.7% AXPレベルに応じて手数料が下がります。手数料率は1.7%〜4%です。 | 0% AXPレベルに応じて手数料率を引き下げ |
| 取引失敗手数料 | — | — | — | — | — |
| 特典 | |||||
| キャッシュバック | — | — | — | — | 0 USD |
| 暗号資産キャッシュバック | 0.05 USD AXPレベルに応じて特典を付与。1ドルごとに0.05〜0.3 AXPを獲得できます。 | 0.05 USD AXPレベルに応じて特典を付与。1ドルごとに0.05〜0.3 AXPを獲得できます。 | 0.04 USD AXPレベルに応じて特典を付与。1ドルごとに0.05〜0.3 AXPを獲得できます。 | 0.05 USD AXPレベルに応じて特典を付与。1ドルごとに0.05〜0.3 AXPを獲得できます。 | — |
| ステーキング報酬 | — | — | — | — | — |
| ステーキング APR | — | — | — | — | — |
| ウェルカムボーナス | — | — | — | — | — |
| 紹介ボーナス | — | — | — | — | — |
| 限度額 | |||||
| 1 日の利用限度額 | 250,000 USD 公式サイトで1日の上限を公開しています。 | 上限なし 公式サイトで消費上限なしと記載されています。 | 250,000 USD 1日の累計消費上限。 | 上限なし 公式サイトで消費上限なしと記載されています。 | 上限なし 公式サイトで消費上限なしと記載されています。 |
| 月間利用限度額 | 1,000,000 USD 公式サイトで月間の上限を公開しています。 | 上限なし 公式サイトで消費上限なしと記載されています。 | 1,000,000 USD 月間累計利用上限 | 上限なし 公式サイトで消費上限なしと記載されています。 | 上限なし 公式サイトで消費上限なしと記載されています。 |
| ATM 出金限度額 | — | 上限なし 公式サイトで引き出し上限なしと記載されています。 | 1,500 USD 1回の引き出し上限。 | — | — |
| カードブランド |
手数料は地域、カードランク、公式方針によって異なる場合があります。最新の公式条件を確認してください。
公開情報、公式方針、ユーザー報告に基づく申込状況です。申込を勧めるものではありません。
申込または通常のカード有効化に対応
申込または一部機能が利用不可・制限あり
根拠が不足しています
情報なし
以下は原文のまま掲載しています。
1、中国大陆:当前按申请受限处理;Axiome Pay 没有公开大陆居民专用发卡规则,已发行 Visa/Mastercard 在符合卡组织及当地商户受理条件时可用于国际卡交易。
2、香港:当前按申请受限处理;Axiome Pay 属于亚太覆盖产品,但没有单独公布香港居民 KYC 和发卡条件,已持卡用户可按 Visa/Mastercard 商户规则使用。
3、澳门:可申请,当前地区卡片数据库已将多款 Axiome Pay Visa/Mastercard 卡列入澳门可用产品;获卡后可用于支持相应卡组织的线上和实体商户。
4、台湾:当前按申请受限处理;Axiome Pay 属于亚太多地区卡产品,但没有独立公布台湾居民发卡文件规则,已发行国际卡可按卡组织受理范围使用。
更新: 2026年8月10日
現在確認されている本人確認要件と制限
KYC の要否
はい必要KYC レベル
完全 KYC要件を確認済み住所証明
未確認確認待ち未確認
2026年8月10日
決済シーン別の対応状況と更新日 · 実際の利用可否は地域、加盟店、発行会社の方針によって異なる場合があります
ウォレット決済
2026年8月10日
ウォレット決済
2026年8月10日
現金サービス
2026年8月10日
AI ツール
2026年8月10日
AI ツール
2026年8月10日
ウォレット決済
2026年8月10日
AI ツール
2026年8月10日
店頭決済
2026年8月10日
オンラインショッピング
2026年8月10日
ウォレット決済
2026年8月10日
サブスクリプション
2026年8月10日
ウォレット決済
2026年8月10日
このカードに紐づく承認済みレビューを 10 件表示
更新: 2026年8月10日
リスク要因の情報はありません