利用可能な地域
申込または通常のカード有効化に対応
- 根拠
- 公式対応
カードデータベース / Mastercard / Visa / 暗号資産対応銀行口座カード

更新: 2026年8月28日
発行会社の身元と企業情報
カード形態やランク別に確認済みの手数料を比較
表をドラッグまたはスワイプして全カードを表示できます。項目名は固定されます
D Dukascopy Corner 物理カード | D Dukascopy Corner バーチャルカード | D Dukascopy CBH 実体カード | D Dukascopy CBH バーチャルカード | D Swiss Bankers 実体カード | D Walletto バーチャルカード | D Moorwand バーチャルカード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カード形態 | 物理カード | バーチャルカード | 物理カード | バーチャルカード | 物理カード | バーチャルカード | バーチャルカード |
| 手数料 | |||||||
| 月額手数料 | 2 CHF カード費用は月額でかかります。 | 2 CHF カード費用は月額でかかります。 | 2 CHF カード費用は月額でかかります。 | 2 CHF カード費用は月額でかかります。 | 2 CHF カード費用は月額でかかります。 | 2 CHF カード費用は月額でかかります。 | 2 CHF カード費用は月額でかかります。 |
| カード発行手数料 | 15 CHF スイス郵便で配送。UPS配送は25 CHF。 | 9 CHF 初回発行手数料 | 15 CHF スイス郵便で配送。UPS配送は25 CHF。 | 9 CHF 初回発行手数料 | 25 CHF 速達で配送されます。 | 9 CHF 初回発行手数料 | 9 CHF 初回発行手数料 |
| ATM 手数料 | 2 CHF 引き出しごとに固定手数料がかかります。 | — | 2 CHF カードの通貨に応じて手数料がかかります。通貨はCHF、EUR、またはUSD。 | — | 2% スイス国内は2%、最低2単位。海外は2%、最低7.50単位。最低手数料はカードの通貨で計算。 | — | — |
| 為替手数料 | 2% 通貨間取引には上乗せが適用されます。 | 2% 通貨間取引には上乗せが適用されます。 | 1.5% 通貨間取引には上乗せが適用されます。 | 1.5% 通貨間取引には上乗せが適用されます。 | 無料 外貨上乗せはありません。 | 1.5% 通貨間取引には上乗せが適用されます。 | 2% 通貨間取引には上乗せが適用されます。 |
| チャージ手数料 | 1% ヨーロッパ域外からのカードへのチャージは別途手数料がかかり、最大1%。ヨーロッパ域内は無料。 | 1% ヨーロッパ域外からのカードへのチャージは別途手数料がかかり、最大1%。ヨーロッパ域内は無料。 | 1% ヨーロッパ域外からのカードへのチャージは別途手数料がかかり、最大1%。ヨーロッパ域内は無料。 | 1% ヨーロッパ域外からのカードへのチャージは別途手数料がかかり、最大1%。ヨーロッパ域内は無料。 | 0.75% ヨーロッパ域外は最大1%。アカウントからカードへのチャージ。 | 1% ヨーロッパ域内のチャージは無料。ヨーロッパ域外のチャージは最大1%。 | 1% ヨーロッパ域外からのカードへのチャージは別途手数料がかかり、最大1%。ヨーロッパ域内は無料。 |
| 取引失敗手数料 | — | — | — | — | — | — | — |
| 特典 | |||||||
| キャッシュバック | — | — | — | — | — | — | — |
| 暗号資産キャッシュバック | — | — | — | — | — | — | — |
| ステーキング報酬 | — | — | — | — | — | — | — |
| ステーキング APR | — | — | — | — | — | — | — |
| ウェルカムボーナス | — | — | — | — | — | — | — |
| 紹介ボーナス | — | — | — | — | — | — | — |
| 限度額 | |||||||
| 1 日の利用限度額 | — | — | — | — | — | — | — |
| 月間利用限度額 | — | — | — | — | — | — | — |
| ATM 出金限度額 | — | — | 1,000 USD 1日の限度額は1,000 CHF、EUR、またはUSD。最低引き出し額は20単位。 | — | — | — | — |
| カードブランド |
手数料は地域、カードランク、公式方針によって異なる場合があります。最新の公式条件を確認してください。
公開情報、公式方針、ユーザー報告に基づく申込状況です。申込を勧めるものではありません。
申込または通常のカード有効化に対応
申込または一部機能が利用不可・制限あり
根拠が不足しています
情報なし
以下は原文のまま掲載しています。
1、中国大陆:居民可申请多币种账户并使用中国护照完成中文视频验证;账户内可选卡片受发卡方地区规则限制,已发行卡可在对应卡组织商户使用。
2、香港:居民可远程申请账户和卡片,支持护照或合资格身份证件验证;已发行卡可在线上、线下及移动钱包受理商户使用。
3、澳门:居民可申请多币种账户,完成视频身份验证后选择账户内提供的卡片;已发行卡可在对应 Visa、Mastercard 或 UnionPay 商户使用。
4、台湾:居民可申请多币种账户并完成远程视频验证;卡片型号由账户内实际可申请方案决定,已发行卡可在相应卡组织受理网络使用。
更新: 2026年8月3日
現在確認されている本人確認要件と制限
KYC の要否
はい必要KYC レベル
完全 KYC要件を確認済み住所証明
はい必要2026年8月3日
決済シーン別の対応状況と更新日 · 実際の利用可否は地域、加盟店、発行会社の方針によって異なる場合があります
ウォレット決済
2026年8月3日
ウォレット決済
2026年8月3日
現金サービス
2026年8月3日
AI ツール
2026年8月3日
AI ツール
2026年8月3日
ウォレット決済
2026年8月3日
AI ツール
2026年8月3日
店頭決済
2026年8月3日
オンラインショッピング
2026年8月3日
ウォレット決済
2026年8月3日
サブスクリプション
2026年8月3日
ウォレット決済
2026年8月3日
このカードに紐づく承認済みレビューを 10 件表示
更新: 2026年7月17日
リスク要因の情報はありません