利用可能な地域
申込または通常のカード有効化に対応
- 根拠
- 公式対応
カードデータベース / Mastercard / 暗号資産還元クレジットカード

更新: 2026年7月29日
発行会社の身元と企業情報
カード形態やランク別に確認済みの手数料を比較
表をドラッグまたはスワイプして全カードを表示できます。項目名は固定されます
G The Gemini Credit Card® | G The Bitcoin Credit Card™ | G Gemini Credit Card: XRP Edition | G Gemini Credit Card: Solana Edition | G Gemini Credit Card: Zcash Edition | |
|---|---|---|---|---|---|
| カード形態 | バーチャル + 物理 | バーチャル + メタル | バーチャル + メタル | バーチャル + メタル | バーチャル + メタル |
| 手数料 | |||||
| 月額手数料 | 無料 月会費・年会費なし | 無料 月会費・年会費なし | 無料 月会費・年会費なし | 無料 月会費・年会費なし | 無料 无月费及年费 (probe14) |
| カード発行手数料 | 無料 申請およびカード発行は無料 | 無料 申請およびカード発行は無料 | 無料 申請およびカード発行は無料 | 無料 申請およびカード発行は無料 | 無料 申請およびカード発行は無料 |
| ATM 手数料 | 10 USD + 3% 引き出し当日から利息が発生します | 10 USD + 3% 引き出し当日から利息が発生します | 10 USD + 3% 引き出し当日から利息が発生します | 10 USD + 3% 引き出し当日から利息が発生します | 10 USD + 3% 高い方を適用、引き出し当日から利息が発生 |
| 為替手数料 | 無料 海外取引手数料はかかりません | 無料 海外取引手数料はかかりません | 無料 海外取引手数料はかかりません | 無料 海外取引手数料はかかりません | 無料 海外取引手数料はかかりません |
| チャージ手数料 | — | — | — | — | — |
| 取引失敗手数料 | — | — | — | — | — |
| 特典 | |||||
| キャッシュバック | — | — | — | — | — |
| 暗号資産キャッシュバック | 1% 指定加盟店では最大10%、加盟店カテゴリコードに基づく | 1% 指定加盟店では最大10%、加盟店カテゴリコードに基づく | 4% 1%~4%、指定加盟店では最大10%、加盟店カテゴリコードに基づく | 4% 1%~4%、指定加盟店では最大10%、加盟店カテゴリコードに基づく | 4% 1%~4%、指定加盟店では最大10%、加盟店カテゴリコードに基づく |
| ステーキング報酬 | 0 SOL報酬は自動でステーキングされます。ニューヨーク州では利用不可 | 0 SOL報酬は自動でステーキングされます。ニューヨーク州では利用不可 | — | 0 SOL報酬は自動でステーキングされます。ニューヨーク州では利用不可 | 0 SOL報酬は自動でステーキングされます。ニューヨーク州では利用不可 |
| ステーキング APR | 6.12% 変動金利のため保証はありません | 6.12% 変動金利のため保証はありません | 6.12% 変動金利のため保証はありません | 6.12% 変動金利のため保証はありません | 6.12% 変動金利のため保証はありません |
| ウェルカムボーナス | — | — | — | — | — |
| 紹介ボーナス | 50 USD 5人ごとに250米ドル追加、年間上限5,000米ドル | 50 USD 5人ごとに250米ドル追加、年間上限5,000米ドル | 50 USD 5人ごとに250米ドル追加、年間上限5,000米ドル | 50 USD 5人ごとに250米ドル追加、年間上限5,000米ドル | 50 USD 5人ごとに250米ドル追加、年間上限5,000米ドル |
| 限度額 | |||||
| 1 日の利用限度額 | — | — | — | — | — |
| 月間利用限度額 | — | — | — | — | — |
| ATM 出金限度額 | 1,000 USD + 10% 2つの制限が同時に適用されます:1日1,000米ドルかつ限度額の10%以内 | 1,000 USD + 10% 2つの制限が同時に適用されます:1日1,000米ドルかつ限度額の10%以内 | 1,000 USD + 10% 2つの制限が同時に適用されます | 1,000 USD + 10% 2つの制限が同時に適用されます | 1,000 USD + 10% 両方の制限が同時に適用されます:1日の限度額があり、かつ限度額の10%を超えないこと。 |
| カードブランド |
手数料は地域、カードランク、公式方針によって異なる場合があります。最新の公式条件を確認してください。
公開情報、公式方針、ユーザー報告に基づく申込状況です。申込を勧めるものではありません。
申込または通常のカード有効化に対応
申込または一部機能が利用不可・制限あり
根拠が不足しています
情報なし
以下は原文のまま掲載しています。
1、中国大陆:居民不可申请;美国合资格居民持有的有效卡可在 Mastercard 商户消费,并可按境外访客规则绑定微信支付或支付宝。
2、香港:居民不可申请;美国合资格居民持有的有效卡可在接受 Mastercard 的线上及实体商户使用,移动钱包受账户地区限制。
3、澳门:居民不可申请;美国合资格居民持有的有效卡可在接受 Mastercard 的线上及实体商户使用,交易按境外消费处理。
4、台湾:居民不可申请;美国合资格居民持有的有效卡可在接受 Mastercard 的线上及实体商户使用,移动钱包须符合当地规则。
更新: 2026年7月29日
現在確認されている本人確認要件と制限
KYC の要否
はい必要KYC レベル
完全 KYC要件を確認済み住所証明
いいえ不要2026年7月29日
決済シーン別の対応状況と更新日 · 実際の利用可否は地域、加盟店、発行会社の方針によって異なる場合があります
ウォレット決済
2026年7月29日
ウォレット決済
2026年7月29日
現金サービス
2026年7月29日
AI ツール
2026年7月29日
AI ツール
2026年7月29日
ウォレット決済
2026年7月29日
AI ツール
2026年7月29日
店頭決済
2026年7月29日
オンラインショッピング
2026年7月29日
ウォレット決済
2026年7月29日
サブスクリプション
2026年7月29日
ウォレット決済
2026年7月29日
このカードに紐づく承認済みレビューを 10 件表示
更新: 2026年7月9日
リスク要因の情報はありません