利用可能な地域
申込または通常のカード有効化に対応
- 根拠
- 公式対応
カードデータベース / Mastercard / Visa / ステーブルコイン決済カード

更新: 2026年8月13日
発行会社の身元と企業情報
カード形態やランク別に確認済みの手数料を比較
表をドラッグまたはスワイプして全カードを表示できます。項目名は固定されます
K KazeStar 日常消費カード | K KazeGo Gold 旅行カード | K KazeWay AI とサブスクリプションカード | K KazeUp Gold 教育カード | K KazeSky Gold ゲームエンターテイメントカード | K KazeGen 開発者・クリエイターカード | K KazeDigi グローバルデジタルカード | K KazePay 実体カード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カード形態 | バーチャルカード | バーチャルカード | バーチャルカード | バーチャルカード | バーチャルカード | バーチャルカード | バーチャルカード | 物理カード |
| 手数料 | ||||||||
| 月額手数料 | 無料 月次維持手数料なし | 無料 月次維持手数料なし | 無料 月次維持手数料なし | 無料 月次維持手数料なし | 無料 月次維持手数料なし | 無料 月次維持手数料なし | 無料 月次維持手数料なし | 無料 固定月額費用なし |
| カード発行手数料 | — | — | — | — | — | — | — | 99 USD 現在の価格 |
| ATM 手数料 | — | — | — | — | — | — | — | 1 USD + 2% 最低$1、別途ATM運営会社の手数料 |
| 為替手数料 | — | 無料 追加の為替手数料なし | — | — | — | — | — | — |
| チャージ手数料 | 2% カード種類と発行会社により、手数料は1.8%~2.2% | 2% カード種類と発行会社により、手数料は1.8%~2.2% | 2.2% カード種類と発行会社により、手数料1.8%~2.2% | 2% カード種類と発行会社により、手数料は1.8%~2.2% | 2.2% カード種類と発行会社により、手数料1.8%~2.2% | 2.2% カード種類と発行会社により、手数料1.8%~2.2% | 2.2% カード種類と発行会社により、手数料1.8%~2.2% | 2% 残高チャージ |
| 取引失敗手数料 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 特典 | ||||||||
| キャッシュバック | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 暗号資産キャッシュバック | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ステーキング報酬 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ステーキング APR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ウェルカムボーナス | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 紹介ボーナス | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 限度額 | ||||||||
| 1 日の利用限度額 | 250,000 USD 1日あたりの消費上限 | 250,000 USD 每日消费上限 (probe14) | 250,000 USD 1日あたりの消費上限 | 250,000 USD 1日あたりの消費上限 | 250,000 USD 1日あたりの消費上限 | — | 50,000 USD 1日あたりの消費上限 | — |
| 月間利用限度額 | 1,000,000 USD 月間利用上限 | 1,000,000 USD 月間利用上限 | 1,000,000 USD 月間利用上限 | 1,000,000 USD 月間利用上限 | 1,000,000 USD 月間利用上限 | 400,000 USD 月間利用上限 | 400,000 USD 月間利用上限 | — |
| ATM 出金限度額 | — | — | — | — | — | — | — | 1,500 USD 1日最大6回の引き出し、1日限度額$1,500、月間限度額$15,000 |
| カードブランド |
手数料は地域、カードランク、公式方針によって異なる場合があります。最新の公式条件を確認してください。
公開情報、公式方針、ユーザー報告に基づく申込状況です。申込を勧めるものではありません。
申込または通常のカード有効化に対応
申込または一部機能が利用不可・制限あり
根拠が不足しています
情報なし
以下は原文のまま掲載しています。
1、中国大陆:可申请,中国证件可以进入 KazePay 身份核验体系,仍需通过具体发卡行审核;已持卡用户可在接受 Visa/Mastercard 的国际卡商户使用。
2、香港:可申请,KazePay 系统及 API 支持香港地区资料,但当前公开申请覆盖名单未将香港列为普通居民稳定发卡地区;已发行卡可在当地国际卡商户消费。
3、澳门:可申请,澳门居民需通过具体卡计划的地区和 KYC 资格审核;已持有 KazePay 卡可在澳门接受 Visa/Mastercard 的线上及线下商户使用。
4、台湾:可申请,中国台湾在当前 KazePay KYC 国家资料及独立申请覆盖信息中均列为支持地区;完成身份验证后可申请相应卡种,并在国际卡商户使用。
更新: 2026年8月13日
現在確認されている本人確認要件と制限
KYC の要否
はい必要KYC レベル
完全 KYC要件を確認済み住所証明
はい必要60 分 – 24 時間
2026年8月13日
決済シーン別の対応状況と更新日 · 実際の利用可否は地域、加盟店、発行会社の方針によって異なる場合があります
ウォレット決済
2026年8月13日
ウォレット決済
2026年8月13日
現金サービス
2026年8月13日
AI ツール
2026年8月13日
AI ツール
2026年8月13日
ウォレット決済
2026年8月13日
AI ツール
2026年8月13日
店頭決済
2026年8月13日
オンラインショッピング
2026年8月13日
ウォレット決済
2026年8月13日
サブスクリプション
2026年8月13日
ウォレット決済
2026年8月13日
このカードに紐づく承認済みレビューを 0 件表示
承認された情報がこのカードに紐づくと、ここに表示されます。
更新: 2026年8月13日
リスク要因の情報はありません