利用可能な地域
申込または通常のカード有効化に対応
- 根拠
- 公式対応
カードデータベース / Mastercard / Visa / 暗号資産プリペイドカード

更新: 2026年8月28日
発行会社の身元と企業情報
カード形態やランク別に確認済みの手数料を比較
表をドラッグまたはスワイプして全カードを表示できます。項目名は固定されます
L Linkpay Facebook Ads Card | L Linkpay Google Ads Card | L LinkPay Multi Ads Card | L Linkpay card | L Linkpay eWallet Card | L Linkpay Daily Card (Omni) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カード形態 | バーチャルカード | バーチャルカード | バーチャルカード | バーチャルカード | バーチャルカード | バーチャルカード |
| 手数料 | ||||||
| 月額手数料 | 無料 無料 / US$59 / US$179 / US$209(アカウントプランによって選択) | 無料 口座プランに応じて選択:無料/US$59/US$179/US$209 | 無料 口座プランに応じて選択 | — | 無料 口座プランに応じて選択 | 無料 |
| カード発行手数料 | — | — | — | — | — | — |
| ATM 手数料 | — | — | — | — | — | — |
| 為替手数料 | — | — | — | — | — | — |
| チャージ手数料 | 1% 0%〜1%、プランおよびカード種類に応じて | 1% プランとカード種類に応じて:0%~1% | 1% プランおよびカード種類に応じて、範囲0%〜1% | 1% プランとカード種類に応じて、0%~1% | 1% プランとカード種類に応じて | 1% プランおよびカード種類に応じて、範囲0%〜1% |
| 取引失敗手数料 | 2% 1%〜2%、口座プランに応じて | 2% アカウントプランに応じて:1%~2% | 2% 口座プランに応じて、範囲1%〜2% | 2% 口座プランに応じて、1%〜2% | 2% アカウントプランに応じて | 2% 口座プランに応じて、範囲1%〜2% |
| 特典 | ||||||
| キャッシュバック | 3% 0%〜3%、プランおよび対象取引に応じて | 3% プランと対象取引に応じて:0%~3% | 3% プランおよび対象取引に応じて、範囲0%〜3% | 3% プランおよび対象取引に応じて、0%〜3% | 3% プランと対象取引に応じて | 3% プランおよび対象取引に応じて、範囲0%〜3% |
| 暗号資産キャッシュバック | — | — | — | — | — | — |
| ステーキング報酬 | — | — | — | — | — | — |
| ステーキング APR | — | — | — | — | — | — |
| ウェルカムボーナス | — | — | — | — | — | — |
| 紹介ボーナス | 50% 紹介ユーザーが手数料を発生させた場合、最大50%の手数料分配 | 50% 紹介ユーザーが手数料を発生させた場合、最大50%の手数料分配 | 50% 紹介ユーザーが手数料を発生させた場合、最大50%の手数料分配 | 50% 紹介ユーザーが手数料を発生させた場合、最大50%の手数料分配 | 50% 紹介ユーザーに費用が発生 | 50% 紹介ユーザーが手数料を発生させた場合、最大50%の手数料分配 |
| 限度額 | ||||||
| 1 日の利用限度額 | — | — | — | — | — | — |
| 月間利用限度額 | 2,000 USD US$500 / US$2,000 / 上限なし(認証レベルによって異なる) | 2,000 USD 認証レベルにより異なる:US$500/US$2,000/無制限 | 2,000 USD 認証レベルにより異なる:US$500、US$2,000、無制限 | — | 2,000 USD 認証レベルによって異なる | 2,000 USD 認証レベルによって異なる(US$500 / US$2,000 / 上限なし) |
| ATM 出金限度額 | — | — | — | — | — | — |
| カードブランド |
手数料は地域、カードランク、公式方針によって異なる場合があります。最新の公式条件を確認してください。
公開情報、公式方針、ユーザー報告に基づく申込状況です。申込を勧めるものではありません。
申込または通常のカード有効化に対応
申込または一部機能が利用不可・制限あり
根拠が不足しています
情報なし
以下は原文のまま掲載しています。
1、中国大陆:可注册并申请符合当前账户等级的 LinkPay 虚拟卡;已发行卡主要用于 Visa/Mastercard 线上消费,移动钱包功能按具体卡种开放。
2、香港:不支持申请,香港居民、公民、当地 IP 和电话号码均在现行禁止服务范围内,不能正常注册及使用 LinkPay 平台服务。
3、澳门:可注册并申请符合账户等级的虚拟卡;已发行卡可用于对应 Visa/Mastercard 的线上国际商户及其他允许的支付场景。
4、台湾:可注册并申请符合账户等级的 LinkPay 虚拟卡;已发行卡可用于支持相应 Visa/Mastercard 的线上商户及订阅服务。
更新: 2026年7月27日
現在確認されている本人確認要件と制限
KYC の要否
はい必要KYC レベル
段階別 KYC要件を確認済み住所証明
はい必要2026年7月27日
決済シーン別の対応状況と更新日 · 実際の利用可否は地域、加盟店、発行会社の方針によって異なる場合があります
ウォレット決済
2026年7月27日
ウォレット決済
2026年7月10日
ウォレット決済
2026年7月10日
現金サービス
2026年7月10日
AI ツール
2026年7月10日
AI ツール
2026年7月10日
ウォレット決済
2026年7月10日
AI ツール
2026年7月10日
店頭決済
2026年7月10日
オンラインショッピング
2026年7月10日
ウォレット決済
2026年7月10日
サブスクリプション
2026年7月10日
ウォレット決済
2026年7月27日
このカードに紐づく承認済みレビューを 10 件表示
更新: 2026年7月12日
リスク要因の情報はありません