RedotPay Card と SafePal Mastercard の比較
このページでは RedotPay Card と SafePal Mastercard の公開記録を並べて表示します。情報源と確認日は各カードのページに掲載しています。
| 比較項目 | R RedotPay Card | S SafePal Mastercard |
|---|---|---|
| カードネットワーク | Visa | Mastercard |
| 商品タイプ | ステーブルコイン決済カード | 暗号資産対応銀行口座カード |
| カード形態 | バーチャルカード、物理カード | バーチャルカード |
| 対応資産 | USDT、USDC、BTC、ETH、BNB、SOL、XRP、TRX、LTC、BCH | USDT、USDC、BTC、ETH、BNB、SOL、XRP、ADA、DOGE、TRX |
| KYC レベル | 完全 KYC | 完全 KYC |
| 手数料記録 | 19 件 | 17 件 |
| 国・地域 | 利用可能 152 · 制限あり 42 | 利用可能 45 · 制限あり 24 |
| Apple Pay | 対応 | 対応 |
| Google Pay | 対応 | 対応 |
| リスク等級 | B | A |
| 最終更新 | 2026年9月11日 | 2026年9月11日 |
値はカード記録に連動します。各列の下に最終更新日を表示しています。


