Regiões disponíveis
Solicitações ou ativações normais são aceitas
- Evidência
- Compatível oficialmente
Base de cartões / Mastercard / Cartão pré-pago cripto

Atualizado: 10 de ago. de 2026
Identidade do emissor e dados da empresa
Compare registros verificados entre formatos e categorias
Arraste ou deslize a tabela para ver todos os cartões; os rótulos permanecem fixos
A Axiome Pay Virtual Mastercard Pro | A Axiome Pay Physical Visa Ultimate | A Axiome Pay Physical Visa Pro | A Axiome Pay Virtual Visa Pro | A Axiome Pay Virtual Visa Lite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Formato | Cartão virtual | Cartão físico | Cartão físico | Cartão virtual | Cartão virtual |
| Tarifas | |||||
| Tarifa mensal | Grátis Sem tarifa mensal fixa | Grátis Sem tarifa mensal fixa | Grátis Sem tarifa mensal fixa | Grátis Sem tarifa mensal fixa | Grátis Sem tarifa mensal fixa |
| Tarifa de emissão | 50 USD Taxa única de emissão | 250 USD Tarifa de emissão do cartão físico Ultimate | 100 USD Tarifa de emissão do cartão físico Pro | 60 USD Tarifa de emissão do Visa Pro | 20 USD Preço mínimo atual de emissão |
| Tarifa de caixa eletrônico | — | 3% Cobrado por saque em caixa eletrônico, mínimo 1 USD | 1 USD + 2% Cobrado por saque em caixa eletrônico, mínimo 1 USD | — | — |
| Tarifa de câmbio | — | — | — | — | — |
| Tarifa de recarga | 1% Taxas reduzidas por nível AXP, variando de 1% a 4% | 1.7% Taxas reduzidas por nível AXP, variando de 1,7% a 4% | 1.4% Taxas reduzidas por nível AXP, variando de 1,4% a 4% | 1.7% Taxas reduzidas por nível AXP, variando de 1,7% a 4% | 0% Taxas reduzidas por nível AXP |
| Tarifa por transação recusada | — | — | — | — | — |
| Benefícios | |||||
| Cashback | — | — | — | — | 0 USD |
| Cashback em cripto | 0.05 USD Recompensas por nível AXP, 0,05–0,3 AXP por dólar gasto | 0.05 USD Recompensas por nível AXP, 0,05–0,3 AXP por dólar gasto | 0.04 USD Recompensas por nível AXP, 0,05–0,3 AXP por dólar gasto | 0.05 USD Recompensas por nível AXP, 0,05–0,3 AXP por dólar gasto | — |
| Recompensas de staking | — | — | — | — | — |
| APR de staking | — | — | — | — | — |
| Bônus de boas-vindas | — | — | — | — | — |
| Bônus de indicação | — | — | — | — | — |
| Limites | |||||
| Limite diário de gastos | 250,000 USD Limite diário divulgado no site oficial | Sem limite Site oficial indica sem limite de gastos | 250,000 USD Limite diário acumulado de gastos | Sem limite Site oficial indica sem limite de gastos | Sem limite Site oficial indica sem limite de gastos |
| Limite mensal de gastos | 1,000,000 USD Limite mensal divulgado no site oficial | Sem limite Site oficial indica sem limite de gastos | 1,000,000 USD Limite mensal acumulado de gastos | Sem limite Site oficial indica sem limite de gastos | Sem limite Site oficial indica sem limite de gastos |
| Limite de saque em caixa eletrônico | — | Sem limite Site oficial indica sem limite de saque | 1,500 USD Limite por saque | — | — |
| Bandeira |
As tarifas podem variar por região, categoria e política oficial. Confira os termos oficiais mais recentes.
Status de solicitação baseado em fontes públicas, políticas oficiais e relatos de usuários. Não é orientação de solicitação.
Solicitações ou ativações normais são aceitas
Solicitações ou funções estão indisponíveis ou restritas
Evidências insuficientes
Sem registros
O texto original é mantido abaixo.
1、中国大陆:当前按申请受限处理;Axiome Pay 没有公开大陆居民专用发卡规则,已发行 Visa/Mastercard 在符合卡组织及当地商户受理条件时可用于国际卡交易。
2、香港:当前按申请受限处理;Axiome Pay 属于亚太覆盖产品,但没有单独公布香港居民 KYC 和发卡条件,已持卡用户可按 Visa/Mastercard 商户规则使用。
3、澳门:可申请,当前地区卡片数据库已将多款 Axiome Pay Visa/Mastercard 卡列入澳门可用产品;获卡后可用于支持相应卡组织的线上和实体商户。
4、台湾:当前按申请受限处理;Axiome Pay 属于亚太多地区卡产品,但没有独立公布台湾居民发卡文件规则,已发行国际卡可按卡组织受理范围使用。
Atualizado: 10 de ago. de 2026
Requisitos e restrições atuais de verificação de identidade
KYC obrigatório
SimObrigatórioNível de KYC
KYC completoRequisito confirmadoComprovante de residência
Não confirmadoPendenteNão confirmado
10 de ago. de 2026
Status e data de atualização por cenário de pagamento · A disponibilidade real pode variar por região, estabelecimento e política do emissor
Carteiras digitais
10 de ago. de 2026
Carteiras digitais
10 de ago. de 2026
Serviços em dinheiro
10 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
10 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
10 de ago. de 2026
Carteiras digitais
10 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
10 de ago. de 2026
Pagamentos presenciais
10 de ago. de 2026
Compras online
10 de ago. de 2026
Carteiras digitais
10 de ago. de 2026
Assinaturas
10 de ago. de 2026
Carteiras digitais
10 de ago. de 2026
Exibindo 10 avaliações aprovadas associadas a este cartão
Atualizado: 10 de ago. de 2026
Nenhum fator de risco disponível