Compare rapidamente as taxas
Acompanhe e compare taxas divulgadas de emissão, mensalidade, câmbio, recarga e saques em caixas eletrônicos para identificar itens não confirmados e possíveis custos ocultos.
10 cartões exibidos184 registros de taxasAs taxas são atualizadas a partir das fontes
Comparação de taxas
Compare cobranças comuns; não confirmado não significa grátis
Deslize horizontalmente para ver todas as categorias
| Cartão | Câmbio (FX) | Emissão do cartão | Mensal / administração | Perda na recarga (USDT/USDC) | Saque em caixa eletrônico | Última atualização | Classificação de risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Ezzocard | 3% | Não confirmado | 0 | Não confirmado | Não confirmado | 3 de ago. de 2026 | Grau D |
R RedotPay Card | 1.2% | 10% | 0 | Não confirmado | 2% | 28 de jul. de 2026 | Grau B |
A Amulets Card | 1% | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | 2 de ago. de 2026 | Grau B |
A Avici Card | 0% | Não confirmado | 0 | 0 | 0 | 2 de ago. de 2026 | Grau B |
A Airtm Card | 0% | Não confirmado | 0 USD | 1% | Não confirmado | 2 de ago. de 2026 | Grau B |
X XHYPE Card | Não confirmado | Não confirmado | 49 USD | 3.5% | Não confirmado | 2 de ago. de 2026 | Grau D |
S SafePal Mastercard | 1% | 0 | 0 | 0 | Não confirmado | 28 de jul. de 2026 | Grau A |
V Venmo Debit Card | 0 | Não confirmado | 0 | 3.74 USD | 2.5 USD | 2 de ago. de 2026 | Grau A |
O Oobit Crypto Card | 6% | Não confirmado | 0 | Não confirmado | Não confirmado | 30 de jul. de 2026 | Grau B |
K Karta Personal Visa Signature | 1% | 0.25% | 0 | 5.9 USDT | 2.5% | 29 de jul. de 2026 | Grau C |
“Não confirmado” significa que os dados publicados não contêm um valor verificável; não significa gratuidade. Selecione o nome do cartão para consultar fontes e registros detalhados.
Detalhes das taxas
Consulte o escopo de cada cobrança; registros sem variante vinculada valem para o cartão inteiro
Exibindo 50 de 184
Deslize horizontalmente para ver valores, observações e datas
| Cartão | Tipo de taxa | Escopo | Valor / percentual | Descrição | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitget Wallet Card | Tarifa de ativação | OriginalBitget Wallet Card Immersve | 0.1 USD | Taxa de ativação dentro de 72 horas após aprovação KYC é 0,1 USD; após 72 horas, é 10 USD | 19 de jul. de 2026 |
| Change Card | Tarifa de caixa eletrônico | Aplica-se ao cartão inteiro | 1.1 EUR | Saque em ATM em euros: €1,10 por transação Saque em ATM fora da zona do euro (Europa): €1,10 + 1% do valor da transação, convertido pela taxa de câmbio Visa Europe Saque em ATM internacional fora do euro: €1,75 + 1,5% do valor da transação, convertido pela taxa de câmbio Visa Europe | 9 de jul. de 2026 |
| Solayer Pay Card | Tarifa de caixa eletrônico | Solayer Pay cartão físico | Não confirmado | Compatível com ATM, máximo de $250 por transação, taxas padrão de ATM e rede podem ser aplicadas; taxa fixa de ATM não divulgada | 27 de jul. de 2026 |
| CoinJar Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalCoinJar Australia Card | 1% | O cartão físico suporta ATM; a taxa de saque é de 1%, e o operador do ATM pode cobrar taxas adicionais | 16 de jul. de 2026 |
| CoinJar Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalCoinJar Physical Card | 1% | Tarifas do caixa eletrônico cobradas à parte | 29 de jul. de 2026 |
| Bitget Wallet Card | Tarifa de caixa eletrônico | Cartão Bitget Wallet Sul-Asiático | 0.99% | 1% do valor sacado ou US$ 5, o que for maior Taxa de câmbio no caixa eletrônico: 1,7% Taxa de conversão no caixa eletrônico: aproximadamente 0,53% | 27 de jul. de 2026 |
| OdixPay Card | Tarifa de caixa eletrônico | Cartão virtual roxo Odix | 5% | Cobrado com base no valor sacado | 6 de ago. de 2026 |
| OdixPay Card | Tarifa de caixa eletrônico | Odix White cartão branco | 5% | 5% ou 0,52% + US$ 0,65, mais taxas de câmbio e de rede | 6 de ago. de 2026 |
| OdixPay Card | Tarifa de caixa eletrônico | Odix Black - Cartão Físico | 5% | 5% ou 0,52% + US$ 0,65, mais taxas de câmbio e de rede | 6 de ago. de 2026 |
| OdixPay Card | Tarifa de caixa eletrônico | Odix Rose | 5% | Cobrado com base no valor sacado | 6 de ago. de 2026 |
| BitMart Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalBitMart Card | 2% | VIP tem isenção de tarifas | 8 de ago. de 2026 |
| BitMart Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalBitMart Platinum Card | 1.5% | Menor tarifa pública. | 8 de ago. de 2026 |
| Choise.com Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalCrypterium Plastic card | 1.6% | Cobrado em cada saque | 25 de jul. de 2026 |
| Crypterium Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalCrypterium Virtual Card | 1.6% | Cobrado a cada saque em dinheiro | 25 de jul. de 2026 |
| Crypterium Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalCrypterium Plastic Card | 1.6% | Cobrado a cada saque em dinheiro | 25 de jul. de 2026 |
| Bitnovo Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalBitnovo Bitcard | 1 EUR | O caixa eletrônico pode cobrar taxas adicionais. | 7 de ago. de 2026 |
| UUPay Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalUUPAY Physical Card | 2% | Saque sujeito a tarifa de caixa eletrônico | 25 de jul. de 2026 |
| Trastra Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalTRASTRA Mastercard-branded virtual debit card | 2 EUR | Tarifa de saque via NFC antes da descontinuação | 8 de ago. de 2026 |
| Bitwala/Nuri Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalBitwala Card | 1% | Cobrança por saque em caixa eletrônico | 26 de jul. de 2026 |
| Ripio Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalArgentina Ripio Card | 0 | O operador do caixa eletrônico pode cobrar taxas adicionais | 26 de jul. de 2026 |
| Ripio Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalBrazil Ripio Card | 6.9 BRL | Saque na Rede24Horas | 26 de jul. de 2026 |
| Crypto Life Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalCrypto Life Card | 1.5% | Doméstico 2,50 EUR; internacional 3 EUR + 1,5% | 26 de jul. de 2026 |
| Crypto Life Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalCrypto Life Custodial Card | 1.5% | Doméstico 2,50 USD; internacional 3 USD + 1,5%; o caixa eletrônico pode cobrar taxas adicionais | 26 de jul. de 2026 |
| Crypto Life Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalCrypto Life Non-Custodial Card | 1.5% | Doméstico 2,50 USD; internacional 3 USD + 1,5%; o caixa eletrônico pode cobrar taxas adicionais | 26 de jul. de 2026 |
| Baanx Crypto Life Card | Tarifa de caixa eletrônico | Crypto Life Cartão de Débito Cripto Global | 1.5% | Saque em ATM nacional €2,50; internacional €3+1,5%. O ATM pode cobrar taxas adicionais. | 8 de ago. de 2026 |
| Baanx Crypto Life Card | Tarifa de caixa eletrônico | Crypto Life Card custodiado nos EUA | 1.5% | Doméstico 2,50 USD; internacional 3 USD + 1,5% | 26 de jul. de 2026 |
| Baanx Crypto Life Card | Tarifa de caixa eletrônico | Cartão Crypto Life não custodial dos EUA | 1.5% | Saque em ATM doméstico 2,50 USD; saque em ATM internacional 3 USD + 1,5% | 26 de jul. de 2026 |
| Xexon Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalXexon Platinum Visa Debit Card | 0.75% | Cobrado com base no valor do saque | 27 de jul. de 2026 |
| Bitget Wallet Card | Tarifa de caixa eletrônico | Bitget Wallet Cartão da China Continental | 1% | 1% ou US$ 5, o que for maior; não disponível para saque em Singapura | 27 de jul. de 2026 |
| Bybit Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalBybit Card (Argentina) | 2% | 2% acima de ARS 95.000 | 27 de jul. de 2026 |
| Bybit Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalBybit Card (Australia) | 2% | 2% acima de US$100, primeiros US$100 grátis por mês | 27 de jul. de 2026 |
| Bybit Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalBybit Card (Brazil) | 2% | 2% acima de BRL 550, conforme limite mensal gratuito | 27 de jul. de 2026 |
| Bybit Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalBybit Card (Georgia) | 2% | 2% acima de US$100; primeiros US$100 grátis por mês. | 27 de jul. de 2026 |
| Bybit Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalBybit Card (Kazakhstan/AIFC) | 2% | 2% acima de US$100, primeiros US$100 grátis por mês | 27 de jul. de 2026 |
| Bybit Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalBybit Card (Mexico) | 2% | 2% após MXN 1.800, calculado sobre o limite mensal gratuito | 27 de jul. de 2026 |
| Bybit Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalBybit Card (Asia Pacific) | 2% | 2% acima de US$100, primeiros US$100 grátis por mês | 27 de jul. de 2026 |
| Bitget Wallet Card | Tarifa de caixa eletrônico | Cartão Bitget Wallet Ásia | 1% | 1% ou US$ 5, o que for maior; não disponível para saque em Singapura | 27 de jul. de 2026 |
| Advcash Card | Tarifa de caixa eletrônico | Cartão físico Mastercard Ásia-Pacífico | 2.99 USD | US$1,99 na Austrália | 27 de jul. de 2026 |
| Advcash Card | Tarifa de caixa eletrônico | Cartão físico europeu | 1.99 USD | Fora da UE: 2,99; se for cartão em euro, a partir de €1,99 | 27 de jul. de 2026 |
| Advcash Card | Tarifa de caixa eletrônico | Cartão Físico Global Plus | 1% | Tarifa de saque em caixa eletrônico original | 27 de jul. de 2026 |
| Binance Card | Tarifa de caixa eletrônico | Cartão Binance Brasil | 1.5 USD | As 2 primeiras grátis; depois US$ 1,50, calculado por mês civil | 27 de jul. de 2026 |
| BingX Card | Tarifa de caixa eletrônico | BingX Metal cartão físico | 0 | Grátis até US$200 por mês | 27 de jul. de 2026 |
| Bleap Crypto Card | Tarifa de caixa eletrônico | Cartão físico Bleap | 0 | Tarifas do caixa eletrônico cobradas à parte | 27 de jul. de 2026 |
| Cardano Card | Tarifa de caixa eletrônico | Cartão padrão Cardano | 2% | Grátis dentro da franquia mensal, 2% acima; franquia conforme região de emissão | 28 de jul. de 2026 |
| Cardano Card | Tarifa de caixa eletrônico | Cardano Cartão Premium | 2% | Grátis dentro da franquia mensal, 2% acima; franquia conforme região de emissão | 28 de jul. de 2026 |
| Cardano Card | Tarifa de caixa eletrônico | Cardano Elite Card | 2% | Grátis dentro da franquia mensal, franquia conforme região de emissão | 28 de jul. de 2026 |
| Cardano Card | Tarifa de caixa eletrônico | Edição do Fundador da Cardano | 2% | Grátis dentro da franquia mensal, 2% acima; franquia conforme região de emissão | 28 de jul. de 2026 |
| Club Swan Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalClub Swan Starter Card | 2% | Taxa de saque pública anterior | 28 de jul. de 2026 |
| Club Swan Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalClub Swan Premier Card | 2% | Taxa de saque pública anterior | 28 de jul. de 2026 |
| Club Swan Card | Tarifa de caixa eletrônico | OriginalClub Swan VIP Aluminium Card | 2% | Taxa de saque pública anterior | 28 de jul. de 2026 |










