Regiões disponíveis
Solicitações ou ativações normais são aceitas
- Evidência
- Compatível oficialmente
Base de cartões / Visa / Cartão pré-pago cripto

Atualizado: 14 de ago. de 2026
Identidade do emissor e dados da empresa
Compare registros verificados entre formatos e categorias
Arraste ou deslize a tabela para ver todos os cartões; os rótulos permanecem fixos
C Crypto.com Midnight Blue Card | C Crypto.com Ruby Steel Card | C Cartão Verde Esmeralda / Azul Índigo Real | C Crypto.comIcy White / Rose Gold | C Crypto.com Obsidian | |
|---|---|---|---|---|---|
| Formato | Virtual + físico | Virtual + físico | Virtual + metal | Virtual + metal | Virtual + metal |
| Tarifas | |||||
| Tarifa mensal | Grátis Plano Basic sem taxa de assinatura | 0 USD Taxa de assinatura Plus calculada separadamente | 0 USD Taxa de assinatura Pro calculada separadamente | 0 USD O cartão em si não cobra taxa mensal. | Grátis O cartão em si não tem taxa mensal |
| Tarifa de emissão | 4.99 USD Taxa de emissão nos EUA | 29.99 USD Assinatura anual ou staking pode ser gratuito | Grátis Emissão gratuita do cartão físico | Grátis Emissão gratuita do cartão físico. | Grátis Emissão gratuita do cartão físico |
| Tarifa de caixa eletrônico | 2% Cobrado após exceder duzentos dólares por mês | 2% Cobrado após exceder US$ 400 por mês | 2% Cobrado após mais de oitocentos dólares por mês | 2% Cobrada após exceder mil dólares por mês. | 2% Cobrado após US$ 1.000 por mês |
| Tarifa de câmbio | 3% Aplicável a transações não em dólar no cartão dos EUA | 3% Aplicável a transações não em dólar no cartão dos EUA | 3% Aplicável a transações não em dólar no cartão dos EUA | 0% O cartão dos EUA não cobra tarifa de câmbio. | Grátis O cartão dos EUA não cobra tarifa de câmbio |
| Tarifa de recarga | 1% Cartão de débito 1%; cartão de crédito 2,99%. Taxa de recarga do cartão bancário dos EUA | 1% Cartão de débito 1%; cartão de crédito 2,99%. Taxa de recarga do cartão bancário dos EUA | 1% Cartão de débito 1%; cartão de crédito 2,99%. Taxa de recarga do cartão bancário dos EUA | 1% Cartão de débito 1%; cartão de crédito 2,99%. Taxa de recarga do cartão bancário dos EUA. | 1% Cartão de débito 1%; cartão de crédito 2,99%. Taxa de recarga do cartão bancário dos EUA |
| Tarifa por transação recusada | — | — | — | — | — |
| Benefícios | |||||
| Cashback | — | — | — | — | — |
| Cashback em cripto | 0% Basic não oferece recompensas de compras | 2% Recompensa mensal de até USD 25 | 3% Original每月奖励最高七十五美元 | 4% Compras qualificadas sem limite mensal. | 5% Sem limite mensal para gastos qualificados |
| Recompensas de staking | — | — | — | — | — |
| APR de staking | — | — | 4% Bloqueio 4%; staking até 4%. A partir de 10 de setembro, bloqueio 3% | — | — |
| Bônus de boas-vindas | — | — | — | — | — |
| Bônus de indicação | — | — | — | — | — |
| Limites | |||||
| Limite diário de gastos | 10,000 USD Limite diário de gastos do cartão dos EUA | 25,000 USD Limite diário de gastos do cartão dos EUA | 25,000 USD Limite diário de gastos do cartão dos EUA | 25,000 USD Limite diário de gastos do cartão dos EUA. | 25,000 USD Limite diário de gastos do cartão dos EUA |
| Limite mensal de gastos | 15,000 USD Limite mensal de gastos do cartão dos EUA | 25,000 USD Limite mensal de gastos do cartão dos EUA | 25,000 USD Limite mensal de gastos do cartão dos EUA | 25,000 USD Limite mensal de gastos do cartão dos EUA. | 25,000 USD Limite mensal de gastos do cartão dos EUA |
| Limite de saque em caixa eletrônico | 500 USD Máximo de três saques por dia | 1,000 USD Máximo de três saques por dia | 2,000 USD Máximo de três saques por dia | 2,000 USD Máximo de três saques por dia. | 2,000 USD Máximo de três saques por dia |
| Bandeira |
As tarifas podem variar por região, categoria e política oficial. Confira os termos oficiais mais recentes.
Status de solicitação baseado em fontes públicas, políticas oficiais e relatos de usuários. Não é orientação de solicitação.
Solicitações ou ativações normais são aceitas
Solicitações ou funções estão indisponíveis ou restritas
Evidências insuficientes
Sem registros
O texto original é mantido abaixo.
1、中国大陆:中国大陆居民不可申请,Crypto.com App 也限制当地用户开户;已在境外取得的卡可在接受国际 Visa 的商户使用,但无法稳定管理或充值。
2、香港:中国香港居民可通过亚太地区卡片计划申请,完成身份及地址验证后可使用虚拟卡、实体卡和手机钱包,实际权益按当地账户显示。
3、澳门:澳门居民不可申请,澳门属于 Crypto.com App 限制地区;境外发行卡可在接受 Visa 的商户使用,但账户管理和充值受到限制。
4、台湾:台湾居民可通过亚太地区计划申请,完成完整身份验证后可用于线上、线下、订阅及手机钱包支付,权益按当地规则执行。
Atualizado: 2 de ago. de 2026
Requisitos e restrições atuais de verificação de identidade
KYC obrigatório
SimObrigatórioNível de KYC
KYC completoRequisito confirmadoComprovante de residência
SimObrigatório2 de ago. de 2026
Status e data de atualização por cenário de pagamento · A disponibilidade real pode variar por região, estabelecimento e política do emissor
Carteiras digitais
2 de ago. de 2026
Carteiras digitais
2 de ago. de 2026
Serviços em dinheiro
2 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
2 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
2 de ago. de 2026
Carteiras digitais
2 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
2 de ago. de 2026
Pagamentos presenciais
2 de ago. de 2026
Compras online
2 de ago. de 2026
Carteiras digitais
2 de ago. de 2026
Assinaturas
2 de ago. de 2026
Carteiras digitais
2 de ago. de 2026
Exibindo 10 avaliações aprovadas associadas a este cartão
Atualizado: 17 de jul. de 2026
Nenhum fator de risco disponível