Regiões disponíveis
Solicitações ou ativações normais são aceitas
- Evidência
- Compatível oficialmente
Base de cartões / Mastercard / Visa / Cartão de pagamento com stablecoins

Atualizado: 13 de ago. de 2026
Identidade do emissor e dados da empresa
Compare registros verificados entre formatos e categorias
Arraste ou deslize a tabela para ver todos os cartões; os rótulos permanecem fixos
K Cartão de Consumo Diário KazeStar | K Cartão de viagem KazeGo Gold | K KazeWay AI e cartão de assinatura | K Cartão educacional KazeUp Gold | K KazeSky Gold cartão para jogos e entretenimento | K Cartão de Desenvolvedor e Criador KazeGen | K KazeDigi Cartão Digital Global | K KazePay cartão físico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formato | Cartão virtual | Cartão virtual | Cartão virtual | Cartão virtual | Cartão virtual | Cartão virtual | Cartão virtual | Cartão físico |
| Tarifas | ||||||||
| Tarifa mensal | Grátis Sem taxa mensal de manutenção | Grátis Sem taxa mensal de manutenção | Grátis Sem taxa mensal de manutenção | Grátis Sem taxa mensal de manutenção | Grátis Sem taxa mensal de manutenção | Grátis Sem taxa mensal de manutenção | Grátis Sem taxa mensal de manutenção | Grátis Sem taxa mensal fixa |
| Tarifa de emissão | — | — | — | — | — | — | — | 99 USD Preço atual |
| Tarifa de caixa eletrônico | — | — | — | — | — | — | — | 1 USD + 2% Mínimo de $1, mais taxas do operador do caixa eletrônico |
| Tarifa de câmbio | — | Grátis Sem taxa adicional de câmbio | — | — | — | — | — | — |
| Tarifa de recarga | 2% Dependendo do tipo de cartão e do emissor, a taxa varia entre 1,8%–2,2% | 2% Dependendo do tipo de cartão e do emissor, a taxa varia entre 1,8%–2,2% | 2.2% Dependendo do tipo de cartão e do emissor, taxa de 1,8%–2,2% | 2% Dependendo do tipo de cartão e do emissor, a taxa varia entre 1,8%–2,2% | 2.2% Dependendo do tipo de cartão e do emissor, taxa de 1,8%–2,2% | 2.2% Dependendo do tipo de cartão e do emissor, taxa de 1,8%–2,2% | 2.2% Dependendo do tipo de cartão e do emissor, taxa de 1,8%–2,2% | 2% Recarga de saldo |
| Tarifa por transação recusada | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Benefícios | ||||||||
| Cashback | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cashback em cripto | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompensas de staking | — | — | — | — | — | — | — | — |
| APR de staking | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bônus de boas-vindas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bônus de indicação | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Limites | ||||||||
| Limite diário de gastos | 250,000 USD Limite diário de gasto | 250,000 USD Limite diário de gasto | 250,000 USD Limite diário de gasto | 250,000 USD Limite diário de gasto | 250,000 USD Limite diário de gasto | — | 50,000 USD Limite diário de gasto | — |
| Limite mensal de gastos | 1,000,000 USD Limite de gastos mensal | 1,000,000 USD Limite de gastos mensal | 1,000,000 USD Limite de gastos mensal | 1,000,000 USD Limite de gastos mensal | 1,000,000 USD Limite de gastos mensal | 400,000 USD Limite de gastos mensal | 400,000 USD Limite de gastos mensal | — |
| Limite de saque em caixa eletrônico | — | — | — | — | — | — | — | 1,500 USD Máximo de 6 saques por dia; limite diário de $1.500, limite mensal de $15.000 |
| Bandeira |
As tarifas podem variar por região, categoria e política oficial. Confira os termos oficiais mais recentes.
Status de solicitação baseado em fontes públicas, políticas oficiais e relatos de usuários. Não é orientação de solicitação.
Solicitações ou ativações normais são aceitas
Solicitações ou funções estão indisponíveis ou restritas
Evidências insuficientes
Sem registros
O texto original é mantido abaixo.
1、中国大陆:可申请,中国证件可以进入 KazePay 身份核验体系,仍需通过具体发卡行审核;已持卡用户可在接受 Visa/Mastercard 的国际卡商户使用。
2、香港:可申请,KazePay 系统及 API 支持香港地区资料,但当前公开申请覆盖名单未将香港列为普通居民稳定发卡地区;已发行卡可在当地国际卡商户消费。
3、澳门:可申请,澳门居民需通过具体卡计划的地区和 KYC 资格审核;已持有 KazePay 卡可在澳门接受 Visa/Mastercard 的线上及线下商户使用。
4、台湾:可申请,中国台湾在当前 KazePay KYC 国家资料及独立申请覆盖信息中均列为支持地区;完成身份验证后可申请相应卡种,并在国际卡商户使用。
Atualizado: 13 de ago. de 2026
Requisitos e restrições atuais de verificação de identidade
KYC obrigatório
SimObrigatórioNível de KYC
KYC completoRequisito confirmadoComprovante de residência
SimObrigatório60 minutos – 24 horas
13 de ago. de 2026
Status e data de atualização por cenário de pagamento · A disponibilidade real pode variar por região, estabelecimento e política do emissor
Carteiras digitais
13 de ago. de 2026
Carteiras digitais
13 de ago. de 2026
Serviços em dinheiro
13 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
13 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
13 de ago. de 2026
Carteiras digitais
13 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
13 de ago. de 2026
Pagamentos presenciais
13 de ago. de 2026
Compras online
13 de ago. de 2026
Carteiras digitais
13 de ago. de 2026
Assinaturas
13 de ago. de 2026
Carteiras digitais
13 de ago. de 2026
Exibindo 0 avaliações aprovadas associadas a este cartão
O conteúdo aprovado aparecerá depois de ser associado a este cartão.
Atualizado: 13 de ago. de 2026
Nenhum fator de risco disponível