Regiões disponíveis
Solicitações ou ativações normais são aceitas
- Evidência
- Compatível oficialmente
Base de cartões / Mastercard / Visa / Cartão pré-pago cripto

Atualizado: 28 de ago. de 2026
Identidade do emissor e dados da empresa
Compare registros verificados entre formatos e categorias
Arraste ou deslize a tabela para ver todos os cartões; os rótulos permanecem fixos
L Linkpay Facebook Ads Card | L Linkpay Google Ads Card | L LinkPay Multi Ads Card | L Linkpay card | L Linkpay eWallet Card | L Linkpay Daily Card (Omni) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formato | Cartão virtual | Cartão virtual | Cartão virtual | Cartão virtual | Cartão virtual | Cartão virtual |
| Tarifas | ||||||
| Tarifa mensal | Grátis Grátis/US$59/US$179/US$209, conforme o plano da conta | Grátis Conforme a escolha do plano da conta: grátis/US$ 59/US$ 179/US$ 209 | Grátis Conforme a escolha do plano da conta | — | Grátis Conforme a escolha do plano da conta | Grátis |
| Tarifa de emissão | — | — | — | — | — | — |
| Tarifa de caixa eletrônico | — | — | — | — | — | — |
| Tarifa de câmbio | — | — | — | — | — | — |
| Tarifa de recarga | 1% 0%–1%, conforme o plano e o tipo de cartão | 1% Conforme o plano e o tipo de cartão: 0%–1% | 1% Conforme o plano e o tipo de cartão, varia de 0% a 1% | 1% Conforme o plano e o tipo de cartão, 0%–1% | 1% Conforme o plano e o tipo de cartão | 1% Conforme o plano e o tipo de cartão, varia de 0% a 1% |
| Tarifa por transação recusada | 2% 1%–2%, conforme o plano da conta | 2% Conforme o plano da conta: 1%–2% | 2% Conforme o plano da conta, varia de 1% a 2% | 2% Conforme o plano da conta, 1%–2% | 2% Conforme o plano da conta | 2% Conforme o plano da conta, varia de 1% a 2% |
| Benefícios | ||||||
| Cashback | 3% 0%–3%, conforme o plano e gastos qualificados | 3% Conforme o plano e compras qualificadas: 0%–3% | 3% Conforme o plano e gastos qualificados, varia de 0% a 3% | 3% Conforme o plano e gastos qualificados, 0%–3% | 3% Conforme o plano e compras qualificadas | 3% Conforme o plano e gastos qualificados, varia de 0% a 3% |
| Cashback em cripto | — | — | — | — | — | — |
| Recompensas de staking | — | — | — | — | — | — |
| APR de staking | — | — | — | — | — | — |
| Bônus de boas-vindas | — | — | — | — | — | — |
| Bônus de indicação | 50% Até 50% de participação nas taxas, geradas por usuários indicados | 50% Taxas geradas por usuários indicados, até 50% de participação | 50% Taxas geradas por usuários indicados, até 50% de participação | 50% Taxas geradas por usuários indicados, até 50% de participação | 50% Taxa gerada por usuários indicados | 50% Taxas geradas por usuários indicados, até 50% de participação |
| Limites | ||||||
| Limite diário de gastos | — | — | — | — | — | — |
| Limite mensal de gastos | 2,000 USD US$500/US$2.000/ilimitado, conforme o nível de verificação | 2,000 USD Diferenciado por nível de verificação: US$ 500/US$ 2.000/ilimitado | 2,000 USD Diferenciado por nível de verificação: US$ 500, US$ 2.000 ou ilimitado | — | 2,000 USD Varia conforme o nível de verificação | 2,000 USD Varia conforme o nível de verificação: US$500/US$2.000/ilimitado |
| Limite de saque em caixa eletrônico | — | — | — | — | — | — |
| Bandeira |
As tarifas podem variar por região, categoria e política oficial. Confira os termos oficiais mais recentes.
Status de solicitação baseado em fontes públicas, políticas oficiais e relatos de usuários. Não é orientação de solicitação.
Solicitações ou ativações normais são aceitas
Solicitações ou funções estão indisponíveis ou restritas
Evidências insuficientes
Sem registros
O texto original é mantido abaixo.
1、中国大陆:可注册并申请符合当前账户等级的 LinkPay 虚拟卡;已发行卡主要用于 Visa/Mastercard 线上消费,移动钱包功能按具体卡种开放。
2、香港:不支持申请,香港居民、公民、当地 IP 和电话号码均在现行禁止服务范围内,不能正常注册及使用 LinkPay 平台服务。
3、澳门:可注册并申请符合账户等级的虚拟卡;已发行卡可用于对应 Visa/Mastercard 的线上国际商户及其他允许的支付场景。
4、台湾:可注册并申请符合账户等级的 LinkPay 虚拟卡;已发行卡可用于支持相应 Visa/Mastercard 的线上商户及订阅服务。
Atualizado: 27 de jul. de 2026
Requisitos e restrições atuais de verificação de identidade
KYC obrigatório
SimObrigatórioNível de KYC
KYC por níveisRequisito confirmadoComprovante de residência
SimObrigatório27 de jul. de 2026
Status e data de atualização por cenário de pagamento · A disponibilidade real pode variar por região, estabelecimento e política do emissor
Carteiras digitais
27 de jul. de 2026
Carteiras digitais
10 de jul. de 2026
Carteiras digitais
10 de jul. de 2026
Serviços em dinheiro
10 de jul. de 2026
Ferramentas de IA
10 de jul. de 2026
Ferramentas de IA
10 de jul. de 2026
Carteiras digitais
10 de jul. de 2026
Ferramentas de IA
10 de jul. de 2026
Pagamentos presenciais
10 de jul. de 2026
Compras online
10 de jul. de 2026
Carteiras digitais
10 de jul. de 2026
Assinaturas
10 de jul. de 2026
Carteiras digitais
27 de jul. de 2026
Exibindo 10 avaliações aprovadas associadas a este cartão
Atualizado: 12 de jul. de 2026
Nenhum fator de risco disponível