Regiões disponíveis
Solicitações ou ativações normais são aceitas
- Evidência
- Compatível oficialmente
Base de cartões / Mastercard / Visa / Cartão de pagamento com stablecoins

Atualizado: 6 de ago. de 2026
Identidade do emissor e dados da empresa
Compare registros verificados entre formatos e categorias
Arraste ou deslize a tabela para ver todos os cartões; os rótulos permanecem fixos
O Cartão virtual roxo Odix | O Odix White cartão branco | O Odix Black - Cartão Físico | O Odix Rose | O Cartão Odix Gold. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Formato | Cartão virtual | Virtual + físico | Virtual + físico | Virtual + físico | Virtual + metal |
| Tarifas | |||||
| Tarifa mensal | Grátis Sem taxa de manutenção mensal | 1 USD Grátis ou US$ 1/mês, dependendo da versão do BIN do cartão | 1 USD Grátis ou US$ 1/mês, dependendo da versão do BIN do cartão | Grátis Sem taxa de manutenção mensal | — |
| Tarifa de emissão | 19.99 USD Apenas emite | 69.99 USD Incluído | 69.99 USD Incluído | 2,000 USD Incluído | 15,000 USD Taxa do primeiro cartão Gold |
| Tarifa de caixa eletrônico | 5% Cobrado com base no valor sacado | 5% 5% ou 0,52% + US$ 0,65, mais taxas de câmbio e de rede | 5% 5% ou 0,52% + US$ 0,65, mais taxas de câmbio e de rede | 5% Cobrado com base no valor sacado | — |
| Tarifa de câmbio | 1.5% Taxa de câmbio da rede de pagamento calculada separadamente | 1.2% Taxa de câmbio da rede de pagamento calculada separadamente | 1.2% Taxa de câmbio da rede de pagamento calculada separadamente | 1.2% Taxa de câmbio da rede de pagamento calculada separadamente | — |
| Tarifa de recarga | Grátis Stablecoin grátis, Stripe cobra 8% | Grátis Stablecoin grátis, Stripe cobra 8% | Grátis Stablecoin grátis, Stripe cobra 8% | Grátis Stablecoin grátis, Stripe cobra 8% | — |
| Tarifa por transação recusada | 0.5 USD Cobrado quando a transação é recusada | 0.5 USD Cobrado quando a transação é recusada | 0.5 USD Cobrado quando a transação é recusada | 0.5 USD Cobrado quando a transação é recusada | — |
| Benefícios | |||||
| Cashback | — | — | — | — | 6% Limite mensal de US$1.000 |
| Cashback em cripto | — | 2% Até 200 USDT por mês | 200 USDT Até 200 USDT por mês | 4% Até 500 USDT por mês | — |
| Recompensas de staking | — | — | — | — | — |
| APR de staking | — | — | — | — | — |
| Bônus de boas-vindas | — | — | — | — | — |
| Bônus de indicação | — | 30 USD Concedido após o convidado fazer a primeira recarga do cartão | 30 USD Concedido após o convidado fazer a primeira recarga do cartão | 30 USD Concedido após o convidado fazer a primeira recarga do cartão | 30 USD Indicador: US$30; novo usuário: US$30; ao comprar o cartão e fazer a primeira recarga |
| Limites | |||||
| Limite diário de gastos | 100,000 USD Limite por dia natural | 200,000 USD Limite por dia natural | 200,000 USD Limite por dia natural | 1,000,000 USD Limite por dia natural | 2,000,000 USD Calculado por dia corrido |
| Limite mensal de gastos | — | — | — | — | — |
| Limite de saque em caixa eletrônico | 0 USD Sujeito às limitações do país e do operador do caixa eletrônico, conforme regras locais de ATM | — | — | — | — |
| Bandeira |
As tarifas podem variar por região, categoria e política oficial. Confira os termos oficiais mais recentes.
Status de solicitação baseado em fontes públicas, políticas oficiais e relatos de usuários. Não é orientação de solicitação.
Solicitações ou ativações normais são aceitas
Solicitações ou funções estão indisponíveis ou restritas
Evidências insuficientes
Sem registros
O texto original é mantido abaixo.
1、中国大陆:不支持中国大陆居民申请;其他地区发行的卡可在接受Visa或Mastercard的商户使用,但受跨境及商户风控限制。
2、香港:香港居民可提交申请并完成完整KYC,虚拟卡可用于线上消费;实体卡申请还需满足配送及对应BIN条件。
3、澳门:澳门居民可提交申请,完成身份及居住地址验证后可使用虚拟卡;实体卡配送和数字钱包支持按卡片版本执行。
4、台湾:台湾居民可提交申请并接受完整KYC审核,已发行卡可用于线上、线下和数字钱包支付,受商户风控限制。
【资产支持名单】
Atualizado: 6 de ago. de 2026
Requisitos e restrições atuais de verificação de identidade
KYC obrigatório
SimObrigatórioNível de KYC
KYC completoRequisito confirmadoComprovante de residência
SimObrigatório6 de ago. de 2026
Status e data de atualização por cenário de pagamento · A disponibilidade real pode variar por região, estabelecimento e política do emissor
Carteiras digitais
6 de ago. de 2026
Carteiras digitais
6 de ago. de 2026
Serviços em dinheiro
6 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
6 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
6 de ago. de 2026
Carteiras digitais
6 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
6 de ago. de 2026
Pagamentos presenciais
6 de ago. de 2026
Compras online
6 de ago. de 2026
Carteiras digitais
6 de ago. de 2026
Assinaturas
6 de ago. de 2026
Carteiras digitais
6 de ago. de 2026
Exibindo 10 avaliações aprovadas associadas a este cartão
Atualizado: 24 de jul. de 2026
Nenhum fator de risco disponível