Regiões disponíveis
Solicitações ou ativações normais são aceitas
- Evidência
- Compatível oficialmente
Base de cartões / Visa / Cartão de pagamento com stablecoins

Atualizado: 17 de ago. de 2026
Identidade do emissor e dados da empresa
Compare registros verificados entre formatos e categorias
Arraste ou deslize a tabela para ver todos os cartões; os rótulos permanecem fixos
P Pengu Standard Card | P Pengu Black | P Pengu Gold Card | |
|---|---|---|---|
| Formato | Virtual + físico | Virtual + metal | Virtual + metal |
| Tarifas | |||
| Tarifa mensal | Grátis Sem tarifa mensal do cartão | Grátis | Grátis |
| Tarifa de emissão | Grátis Custo adicional de US$ 40 para entrega. | Grátis Incluído na assinatura Premium. | Grátis Incluído na assinatura Private. |
| Tarifa de caixa eletrônico | 3 USD + 2% Transações não em dólar estão sujeitas a tarifa de câmbio. | 3 USD + 2% Transações não em dólar estão sujeitas a tarifa de câmbio. | 3 USD + 2% Transações não em dólar estão sujeitas a tarifa de câmbio. |
| Tarifa de câmbio | 1.75% Dependendo da região de residência e transação, taxa de 0,5% a 1,75%. | 1.75% Dependendo da região de residência e transação, faixa de 0,5% a 1,75%. | 1.75% Dependendo da região de residência e transação, faixa de 0,5% a 1,75%. |
| Tarifa de recarga | 0% Recarga com stablecoin gratuita; tarifa de conversão de outras moedas de 2–5% | Grátis Recarga com stablecoin gratuita; tarifa de conversão de 2–5% para outras moedas | 0% Recarga de stablecoins 0%; tarifa de câmbio para outras moedas 2–5% |
| Tarifa por transação recusada | 0.5 USD Cobrado quando o pagamento é recusado por saldo insuficiente. | 0.5 USD Cobrado quando o pagamento é recusado por saldo insuficiente. | 0.5 USD Cobrado quando o pagamento é recusado por saldo insuficiente. |
| Benefícios | |||
| Cashback | 1.5% Primeiros US$ 2.000 de compras por mês. | 2% Primeiros US$ 10.000 de compras por mês. | 3% Primeiros US$ 40.000 de compras por mês. |
| Cashback em cripto | — | — | — |
| Recompensas de staking | — | — | — |
| APR de staking | — | — | — |
| Bônus de boas-vindas | — | — | — |
| Bônus de indicação | 1,000 USD Até US$ 1.000, dependendo dos gastos ou assinatura dos amigos. | 1,000 USD Até US$ 1.000, dependendo dos gastos ou assinatura dos amigos. | 1,000 USD Até US$ 1.000, dependendo dos gastos ou assinatura dos amigos. |
| Limites | |||
| Limite diário de gastos | Sem limite As regras de risco da conta ainda se aplicam. | Sem limite As regras de risco da conta ainda se aplicam. | Sem limite As regras de risco da conta ainda se aplicam. |
| Limite mensal de gastos | Sem limite As regras de risco da conta ainda se aplicam. | Sem limite As regras de risco da conta ainda se aplicam. | Sem limite As regras de risco da conta ainda se aplicam. |
| Limite de saque em caixa eletrônico | 250 US$ 250 por saque; US$ 750 em 24 horas, máximo de 3 saques em 24 horas. | 250 USD US$ 250 por saque; US$ 750 em 24 horas, máximo de 3 saques em 24 horas. | 250 US$ 250 por saque; US$ 750 em 24 horas, máximo de 3 saques em 24 horas. |
| Bandeira |
As tarifas podem variar por região, categoria e política oficial. Confira os termos oficiais mais recentes.
Status de solicitação baseado em fontes públicas, políticas oficiais e relatos de usuários. Não é orientação de solicitação.
Solicitações ou ativações normais são aceitas
Solicitações ou funções estão indisponíveis ou restritas
Evidências insuficientes
Sem registros
O texto original é mantido abaixo.
1、中国大陆:中国大陆居民当前不支持以大陆居住身份申请;境外合规取得的卡可在支持国际 Visa 卡的支付宝、微信支付及部分 Visa 商户使用。
2、香港:中国香港居民可按 KAST 支持地区流程完成 KYC 并申请 Pengu Card,卡片可用于 Visa 商户、线上交易及支持的移动支付。
3、澳门:中国澳门居民属于 KAST 已明确开展用户活动的合资格地区,可完成 KYC 申请并在 Visa 受理商户及线上支付场景使用。
4、台湾:中国台湾居民属于 KAST 已明确开展用户活动的合资格地区,可完成 KYC 申请,已发行虚拟卡可用于线上、Visa 商户及支持的钱包支付。
Atualizado: 17 de ago. de 2026
Requisitos e restrições atuais de verificação de identidade
KYC obrigatório
SimObrigatórioNível de KYC
KYC por níveisRequisito confirmadoComprovante de residência
SimObrigatório17 de ago. de 2026
Status e data de atualização por cenário de pagamento · A disponibilidade real pode variar por região, estabelecimento e política do emissor
Carteiras digitais
17 de ago. de 2026
Carteiras digitais
17 de ago. de 2026
Serviços em dinheiro
17 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
17 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
17 de ago. de 2026
Carteiras digitais
17 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
17 de ago. de 2026
Pagamentos presenciais
17 de ago. de 2026
Compras online
17 de ago. de 2026
Carteiras digitais
17 de ago. de 2026
Assinaturas
17 de ago. de 2026
Carteiras digitais
17 de ago. de 2026
Exibindo 0 avaliações aprovadas associadas a este cartão
O conteúdo aprovado aparecerá depois de ser associado a este cartão.
Atualizado: 17 de ago. de 2026
Nenhum fator de risco disponível