Regiões disponíveis
Solicitações ou ativações normais são aceitas
- Evidência
- Compatível oficialmente
Base de cartões / Visa / Cartão de débito cripto

Atualizado: 1 de ago. de 2026
Identidade do emissor e dados da empresa
Compare registros verificados entre formatos e categorias
Arraste ou deslize a tabela para ver todos os cartões; os rótulos permanecem fixos
P Plutus Virtual Card | P Plutus Physical Card | P Plutus GOAT Metal | P Plutus Metal card | |
|---|---|---|---|---|
| Formato | Cartão virtual | Cartão físico | Cartão de metal | Cartão de metal |
| Tarifas | ||||
| Tarifa mensal | 6.99 EUR Cobrado conforme o plano de assinatura, valor de £6,99–19,99 ou €6,99–19,99. | 6.99 EUR Cobrado conforme o plano de assinatura, valor de £6,99–19,99 ou €6,99–19,99 | 6.99 EUR £/€6,99–19,99, ainda requer um plano de assinatura ativo | 6.99 EUR £/€6,99–19,99, ainda requer um plano de assinatura ativo |
| Tarifa de emissão | Grátis Emissão gratuita. | 9.99 EUR Taxa do pedido, valor de £9,99 ou €9,99 | — | — |
| Tarifa de caixa eletrônico | — | 2.5% Taxa de operação do caixa eletrônico cobrada à parte | 2.5% Taxa de operação do caixa eletrônico cobrada à parte | 2.5% Taxa de operação do caixa eletrônico cobrada à parte |
| Tarifa de câmbio | 2.5% Cobrado para transações em moeda diferente da moeda base. | 2.5% Cobrada em transações em moeda diferente da moeda base | 2.5% Cobrada em transações em moeda diferente da moeda base | 2.5% Cobrada em transações em moeda diferente da moeda base |
| Tarifa de recarga | Grátis Transferência bancária em moeda fiduciária gratuita. | Grátis Transferência bancária em moeda fiduciária gratuita | Grátis Transferência bancária em moeda fiduciária gratuita | Grátis Transferência bancária em moeda fiduciária gratuita |
| Tarifa por transação recusada | Grátis Sem cobrança para pagamento recusado. | Grátis Sem cobrança por pagamento recusado | Grátis Sem cobrança por pagamento recusado | Grátis Sem cobrança por pagamento recusado |
| Benefícios | ||||
| Cashback | 3% Cashback de 3%–9% e ganho de PLUS Points, sujeito a níveis e limites. | 3% Cashback de 3%–9% e ganhe PLUS Points, sujeito a níveis e limites | 3% 3%–9% +PLUS Points, sujeito a níveis e limites | 3% 3%–9% +PLUS Points, sujeito a níveis e limites |
| Cashback em cripto | — | — | — | — |
| Recompensas de staking | 0% Perks adicionais e níveis de cashback exigem posse de PLU específico. | 0% É necessário manter uma quantidade específica de PLU para obter Perks adicionais e níveis de cashback | 0% Benefícios Perks adicionais, fornecidos conforme o plano ativo | 0% Benefícios Perks adicionais, fornecidos conforme o plano ativo |
| APR de staking | 1% Calculado pelo nível CRY, taxa anual de 1%–9%. | 0.99% Calculado conforme o nível CRY, taxa anual de 1%–9% | 1% 1%–9%, calculado conforme o nível CRY | 1% 1%–9%, calculado conforme o nível CRY |
| Bônus de boas-vindas | — | — | — | — |
| Bônus de indicação | 10 USD Original双方各得十美元,并赚取 PLUS Points。 | 10 USD Original双方各得十美元并获 PLUS Points | 50 USD Recompensa com convite dourado | 50 USD Recompensa com convite dourado |
| Limites | ||||
| Limite diário de gastos | 500,000 Original所有方案相同,限额为 500,000 英镑或欧元。 | 500,000 Igual para todos os planos, valor de £500.000 ou €500.000 | 500,000 Igual para todos os planos | 500,000 Igual para todos os planos |
| Limite mensal de gastos | 1,000,000 Calculado em um período de 30 dias, limite de £1.000.000 ou €1.000.000. | 1,000,000 Calculado em um período de 30 dias, valor de £1.000.000 ou €1.000.000 | 1,000,000 Calculado em um período de 30 dias | 1,000,000 Calculado em um período de 30 dias |
| Limite de saque em caixa eletrônico | — | — | — | — |
| Bandeira |
As tarifas podem variar por região, categoria e política oficial. Confira os termos oficiais mais recentes.
Status de solicitação baseado em fontes públicas, políticas oficiais e relatos de usuários. Não é orientação de solicitação.
Solicitações ou ativações normais são aceitas
Solicitações ou funções estão indisponíveis ou restritas
Evidências insuficientes
Sem registros
O texto original é mantido abaixo.
1、中国大陆:中国大陆居民不可申请;符合英国或欧洲经济区居住资格的已持卡用户,可在接受境外 Visa 卡的商户及支付钱包使用。
2、香港:中国香港居民不可申请;已由支持地区发行的卡片,可在香港接受 Visa 的线上商户、实体商户及 ATM 使用。
3、澳门:中国澳门居民不可申请;已由支持地区发行的卡片,可在澳门接受 Visa 的线上商户、实体商户及 ATM 使用。
4、台湾:中国台湾居民不可申请;已由支持地区发行的卡片,可在台湾接受 Visa 的线上商户、实体商户及 ATM 使用。
Atualizado: 1 de ago. de 2026
Requisitos e restrições atuais de verificação de identidade
KYC obrigatório
SimObrigatórioNível de KYC
KYC completoRequisito confirmadoComprovante de residência
NãoNão obrigatório1 de ago. de 2026
Status e data de atualização por cenário de pagamento · A disponibilidade real pode variar por região, estabelecimento e política do emissor
Carteiras digitais
1 de ago. de 2026
Carteiras digitais
1 de ago. de 2026
Serviços em dinheiro
1 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
1 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
1 de ago. de 2026
Carteiras digitais
1 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
1 de ago. de 2026
Pagamentos presenciais
1 de ago. de 2026
Compras online
1 de ago. de 2026
Carteiras digitais
1 de ago. de 2026
Assinaturas
1 de ago. de 2026
Carteiras digitais
1 de ago. de 2026
Exibindo 10 avaliações aprovadas associadas a este cartão
Atualizado: 9 de jul. de 2026
Nenhum fator de risco disponível