Regiões disponíveis
Solicitações ou ativações normais são aceitas
- Evidência
- Compatível oficialmente
Base de cartões / Mastercard / Visa / Cartão de conta bancária compatível com cripto

Atualizado: 1 de ago. de 2026
Identidade do emissor e dados da empresa
Compare registros verificados entre formatos e categorias
Arraste ou deslize a tabela para ver todos os cartões; os rótulos permanecem fixos
R Revolut Standard Card | R Plano do cartão aprimorado Revolut Plus | R Revolut Premium | R Cartão de metal Revolut Metal | R Revolut Ultra cartão premium | |
|---|---|---|---|---|---|
| Formato | Virtual + físico | Virtual + físico | Virtual + físico | Cartão de metal | Cartão de metal |
| Tarifas | |||||
| Tarifa mensal | Grátis Plano básico sem taxa mensal | 3.99 GBP Cobrado no plano de assinatura mensal | 7.99 GBP Cobrado no plano de assinatura mensal | 14.99 GBP Cobrado no plano de assinatura mensal | 55 GBP Cobrado no plano de assinatura mensal |
| Tarifa de emissão | Grátis Primeiro cartão gratuito, entrega cobrada à parte | Grátis Primeiro cartão gratuito, entrega cobrada à parte | Grátis Primeiro cartão gratuito, entrega cobrada à parte | Grátis Primeiro cartão incluído no plano | Grátis Primeiro cartão incluído no plano |
| Tarifa de caixa eletrônico | 2% Gratuito até £200 ou 5 transações; acima disso, taxa de 2%, mínimo £1 por transação | 2% Gratuito até £200; acima disso, taxa de 2%, mínimo £1 por transação | 2% Gratuito até £400; acima disso, taxa de 2%, mínimo £1 por transação | 2% Gratuito até £800; acima disso, taxa de 2%, mínimo £1 por transação | 2% Gratuito até £2.000; acima disso, taxa de 2%, mínimo £1 por transação |
| Tarifa de câmbio | 1% Gratuito até £1.000; acima disso, taxa de 1%; fim de semana adicional de 1% | 0.5% Gratuito até £3.000; acima disso, taxa de 0,5%; fim de semana adicional de 0,5% | Grátis Sem taxa de uso justo ou de fim de semana | Grátis Sem taxa de uso justo ou de fim de semana | Grátis Sem taxa de uso justo ou de fim de semana |
| Tarifa de recarga | Grátis Transferências locais e cartões elegíveis gratuitos | Grátis Transferências locais e recarga com cartões elegíveis gratuitas | Grátis Transferências locais e cartões elegíveis | Grátis Transferências locais e cartões elegíveis | Grátis Transferências locais e cartões elegíveis |
| Tarifa por transação recusada | — | — | — | — | — |
| Benefícios | |||||
| Cashback | 0% Ganhe 1 RevPoint a cada £10 gastos; pontos não são reembolso em moeda fiduciária | 0% Ganhe 1 RevPoint a cada £10 gastos; pontos não são reembolso em moeda fiduciária | 0% Ganhe 1 RevPoint a cada £4 gastos; pontos não são reembolso em moeda fiduciária | 0% Ganhe 1 RevPoint a cada £2 gastos; pontos não são reembolso em moeda fiduciária | 0% Ganhe 1 RevPoint a cada £1 gasto; pontos não são reembolso em moeda fiduciária |
| Cashback em cripto | — | — | — | — | — |
| Recompensas de staking | — | — | — | — | — |
| APR de staking | — | — | — | — | — |
| Bônus de boas-vindas | — | — | — | — | — |
| Bônus de indicação | — | — | — | — | — |
| Limites | |||||
| Limite diário de gastos | — | — | — | — | — |
| Limite mensal de gastos | — | — | — | — | — |
| Limite de saque em caixa eletrônico | 3,000 GBP Limite diário de £3.000, sujeito ao limite mensal gratuito | 3,000 GBP Limite diário de £3.000, sujeito ao limite mensal gratuito | 3,000 GBP Sujeito ao limite mensal gratuito | 3,000 GBP Sujeito ao limite mensal gratuito | 3,000 GBP Sujeito ao limite mensal gratuito |
| Bandeira |
As tarifas podem variar por região, categoria e política oficial. Confira os termos oficiais mais recentes.
Status de solicitação baseado em fontes públicas, políticas oficiais e relatos de usuários. Não é orientação de solicitação.
Solicitações ou ativações normais são aceitas
Solicitações ou funções estão indisponíveis ou restritas
Evidências insuficientes
Sem registros
O texto original é mantido abaixo.
1、中国大陆:中国大陆居民不可申请;已由支持地区发行的卡片可在接受国际卡的商户、ATM、支付宝及微信支付使用。
2、香港:中国香港居民不可申请;已持卡用户可在香港接受 Visa 或 Mastercard 的线上、线下商户及 ATM 使用。
3、澳门:中国澳门居民不可申请;已持卡用户可在澳门接受 Visa 或 Mastercard 的线上、线下商户及 ATM 使用。
4、台湾:中国台湾居民不可申请;已持卡用户可在台湾接受 Visa 或 Mastercard 的线上、线下商户及 ATM 使用。
Atualizado: 1 de ago. de 2026
Requisitos e restrições atuais de verificação de identidade
KYC obrigatório
SimObrigatórioNível de KYC
KYC completoRequisito confirmadoComprovante de residência
SimObrigatório1 de ago. de 2026
Status e data de atualização por cenário de pagamento · A disponibilidade real pode variar por região, estabelecimento e política do emissor
Carteiras digitais
1 de ago. de 2026
Carteiras digitais
12 de jul. de 2026
Carteiras digitais
1 de ago. de 2026
Serviços em dinheiro
1 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
1 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
1 de ago. de 2026
Carteiras digitais
1 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
1 de ago. de 2026
Pagamentos presenciais
1 de ago. de 2026
Compras online
1 de ago. de 2026
Carteiras digitais
1 de ago. de 2026
Assinaturas
1 de ago. de 2026
Carteiras digitais
1 de ago. de 2026
Exibindo 10 avaliações aprovadas associadas a este cartão
Atualizado: 12 de jul. de 2026
Nenhum fator de risco disponível