Regiões disponíveis
Solicitações ou ativações normais são aceitas
- Evidência
- Compatível oficialmente
Base de cartões / Visa / Cartão de crédito com garantia cripto

Atualizado: 4 de ago. de 2026
Identidade do emissor e dados da empresa
Compare registros verificados entre formatos e categorias
Arraste ou deslize a tabela para ver todos os cartões; os rótulos permanecem fixos
T Tria Virtual Card | T Tria Signature Card | T Tria Premium Card | |
|---|---|---|---|
| Formato | Cartão virtual | Virtual + físico | Virtual + metal |
| Tarifas | |||
| Tarifa mensal | Grátis Sem taxa mensal de plano | Grátis Sem taxa mensal de plano. | Grátis Sem taxa mensal de plano. |
| Tarifa de emissão | 25 USD A entrada da campanha pode reduzir | 109 USD Tarifa padrão. | 250 USD Tarifa padrão. |
| Tarifa de caixa eletrônico | — | 1 USD + 1% US$ 1 + 1%, máximo US$ 2 + 3%. A página de operação é inferior ao limite dos termos. | 1 USD + 1% US$ 1 + 1%, máximo US$ 2 + 3%. A página de operação é inferior ao limite dos termos. |
| Tarifa de câmbio | 3% Tria não cobra tarifa adicional de conversão | 3% Até 3%. A Tria não cobra tarifa de câmbio adicional. | 3% Até 3%. A Tria não cobra tarifa de câmbio adicional. |
| Tarifa de recarga | 1% Taxas do provedor de serviços on-chain cobradas à parte | 1% 0%–1%. Taxas do provedor de serviços on-chain cobradas à parte. | 1% 0%–1%. Taxas do provedor de serviços on-chain cobradas à parte. |
| Tarifa por transação recusada | — | 2 USD Até US$ 2. Somente para consulta ou recusa em caixa eletrônico. | 2 USD Até US$ 2. Somente para consulta ou recusa em caixa eletrônico. |
| Benefícios | |||
| Cashback | — | — | — |
| Cashback em cripto | 1.5% Primeiros US$ 100 por mês com alto reembolso, acima disso 0,5% | 4.5% 4,5% em USDC ou USDT, acima disso 1%. Primeiros US$ 1.000 por mês com alto reembolso. | 6% 6% em USDC ou USDT, acima disso 1%. Primeiros US$ 2.000 por mês com alto reembolso. |
| Recompensas de staking | 2% Bônus de reembolso de 0,25%–2%, apenas dentro do limite de gastos com alto reembolso | 2% Bônus de reembolso de 0,25%–2%. Apenas dentro do limite de gastos com alto reembolso. | 2% Bônus de reembolso de 0,25%–2%. Apenas dentro do limite de gastos com alto reembolso. |
| APR de staking | — | — | — |
| Bônus de boas-vindas | 2,500 Primeira transação com cartão da temporada | 5,000 USD 5.000 Tria Points. Inclui bônus de associação e primeira compra. | 5,000 5.000 Tria Points. Inclui bônus de associação e primeira compra. |
| Bônus de indicação | 10% Calculado com base nos pontos básicos do convidado | 10% Correspondência de 10% dos pontos. Calculado com base nos pontos básicos do convidado. | 10% Correspondência de 10% dos pontos. Calculado com base nos pontos básicos do convidado. |
| Limites | |||
| Limite diário de gastos | 1,000,000 USD Saldo e classificação de risco determinam o limite | 1,000,000 USD Até US$ 1.000.000. Saldo e classificação de risco determinam o limite. | 1,000,000 USD Até US$ 1.000.000. Saldo e classificação de risco determinam o limite. |
| Limite mensal de gastos | — | — | — |
| Limite de saque em caixa eletrônico | — | 750 USD US$ 750 por transação, máximo de 3 por dia. Limites do operador do caixa eletrônico cobrados à parte. | 750 US$ 750 por transação, máximo de 3 por dia. Limites do operador do caixa eletrônico cobrados à parte. |
| Bandeira |
As tarifas podem variar por região, categoria e política oficial. Confira os termos oficiais mais recentes.
Status de solicitação baseado em fontes públicas, políticas oficiais e relatos de usuários. Não é orientação de solicitação.
Solicitações ou ativações normais são aceitas
Solicitações ou funções estão indisponíveis ou restritas
Evidências insuficientes
Sem registros
O texto original é mantido abaixo.
1、中国大陆:中国大陆用户属于受限申请,需持邀请码、使用应用内中国选项,并以中国居民身份证或护照及实时定位完成验证;已发行卡可境外使用。
2、香港:中国香港居民可申请,但仍需邀请码并在当地完成证件、自拍和定位验证;卡片可用于线上、线下及支持境外Visa的ATM。
3、澳门:中国澳门居民可使用护照、身份证或居留证申请,需确保居住国家与实时所在地一致;实体卡配送还受当地批次开放限制。
4、台湾:中国台湾居民可使用护照、身份证或居留证完成申请;虚拟卡可线上及移动支付,实体等级支持Visa商户和ATM使用。
Atualizado: 4 de ago. de 2026
Requisitos e restrições atuais de verificação de identidade
KYC obrigatório
SimObrigatórioNível de KYC
KYC completoRequisito confirmadoComprovante de residência
NãoNão obrigatório4 de ago. de 2026
Status e data de atualização por cenário de pagamento · A disponibilidade real pode variar por região, estabelecimento e política do emissor
Carteiras digitais
4 de ago. de 2026
Carteiras digitais
4 de ago. de 2026
Serviços em dinheiro
4 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
4 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
4 de ago. de 2026
Carteiras digitais
4 de ago. de 2026
Ferramentas de IA
4 de ago. de 2026
Pagamentos presenciais
4 de ago. de 2026
Compras online
4 de ago. de 2026
Carteiras digitais
4 de ago. de 2026
Assinaturas
4 de ago. de 2026
Carteiras digitais
4 de ago. de 2026
Exibindo 10 avaliações aprovadas associadas a este cartão
Atualizado: 19 de jul. de 2026
Nenhum fator de risco disponível