المناطق المتاحة
التقديم أو تفعيل البطاقة بصورة طبيعية مدعوم
- الأدلة
- مدعومة رسميًا
قاعدة بيانات البطاقات / Visa / بطاقة ائتمان بمكافآت عملات مشفرة

آخر تحديث: 6 أغسطس 2026
هوية جهة الإصدار وبيانات الشركة
مقارنة سجلات الرسوم الفعلية بين أشكال البطاقة ومستوياتها
اسحب الجدول لعرض جميع البطاقات مع بقاء أسماء البنود ثابتة
R Robinhood Gold بطاقة ائتمان | R Robinhood Platinum بطاقة ائتمان بلاتينية | R بطاقة خصم Robinhood Banking البنكية | R بطاقة Robinhood Cash | |
|---|---|---|---|---|
| شكل البطاقة | بطاقة افتراضية وفعلية | بطاقة افتراضية وفعلية | بطاقة افتراضية وفعلية | بطاقة افتراضية وفعلية |
| الرسوم | ||||
| رسوم شهرية | 50 USD يجب الحفاظ على العضوية السنوية الذهبية. | 695 USD تُفرض رسوم العضوية البلاتينية سنويًا. | 50 USD يجب الحفاظ على العضوية السنوية الذهبية. | مجانية لا توجد رسوم صيانة شهرية للحساب |
| رسوم إصدار البطاقة | مجانية | مجانية لا توجد رسوم إضافية للإصدار الأول. | 15 USD تُفرض رسوم عند عدم وجود إيداع مباشر مؤهل، وإلا تكون مجانية. | مجانية تم إيقاف قبول الطلبات الجديدة. |
| رسوم الصراف الآلي | 10 USD + 5% تُفرض الرسوم على المبلغ الأعلى من الاثنين. | 10 USD + 5% يُحتسب وفقًا للمبلغ الأعلى من الاثنين. | 2.5 USD حسب مستوى المزايا وأجهزة الصراف الآلي، مجانية في بعض الحالات. | 2.5 USD يمكن الحصول على استرداد نقدي مع الإيداع المباشر المؤهل. |
| رسوم تحويل العملات | 3% حسب تاريخ فتح الحساب: 0% أو 3%. | مجانية لا تُفرض رسوم على المعاملات بالعملات الأجنبية. | — | مجانية تتولى Mastercard مسؤولية تحويل العملات. |
| رسوم الشحن | — | — | مجانية لا تفرض المنصة رسومًا على الإيداع النقدي. | مجانية لا تفرض المنصة رسومًا على التحويلات من البنك. |
| رسوم المعاملة الفاشلة | 40 USD تُفرض الرسوم عند إرجاع دفعة الفاتورة. | 40 USD تُفرض الرسوم عند إرجاع دفعة الفاتورة. | مجانية لا توجد رسوم على رفض الدفع بسبب عدم كفاية الرصيد | مجانية لا توجد رسوم على رفض الدفع بسبب عدم كفاية الرصيد |
| المكافآت | ||||
| استرداد نقدي | 5% تُمنح نقاط على المشتريات المؤهلة: 5% للسفر، و3% للمشتريات الأخرى. | 10% استرداد نقدي متدرج حسب فئة الإنفاق، من 1% إلى 10%. | — | 0 استرداد نقدي تلقائي عند الشراء من تجار محددين. |
| استرداد بعملة مشفرة | — | — | — | — |
| مكافآت التخزين | — | — | — | — |
| العائد السنوي للتخزين | — | — | — | — |
| مكافأة ترحيبية | — | — | — | — |
| مكافأة إحالة | — | — | — | — |
| الحدود | ||||
| حد الإنفاق اليومي | — | — | 3,000 USD من 3,000 إلى 5,000 دولار أمريكي، حد أعلى لمستوى Premier. | 3,000 USD الحد الأقصى للإنفاق بالخصم اليومي. |
| حد الإنفاق الشهري | — | — | 10,000 USD من 10,000 إلى 15,000 دولار أمريكي، حسب مستوى مزايا البنك. | 10,000 USD الحد الأقصى للإنفاق بالخصم الشهري. |
| حد السحب من الصراف الآلي | — | — | 1,000 USD من 1,000 إلى 2,500 دولار أمريكي يوميًا، حد أعلى لمستوى Premier. | 510 USD الحد الأقصى 5,000 دولار أمريكي شهريًا. |
| شبكة البطاقة |
قد تختلف الرسوم حسب المنطقة ومستوى البطاقة والسياسة الرسمية. تحقّق من أحدث الشروط الرسمية.
حالة التقديم وفق المصادر العامة والسياسة الرسمية وبلاغات المستخدمين. هذه ليست نصيحة للتقديم.
التقديم أو تفعيل البطاقة بصورة طبيعية مدعوم
التقديم أو بعض الميزات غير متاحة أو مقيّدة
الأدلة غير كافية
لا توجد سجلات
تم الاحتفاظ بالنص الأصلي أدناه.
1、中国大陆:不支持中国大陆居民申请;美国发行的 Gold 和 Platinum Card 可在受理美国 Visa 卡的商户使用,实际受商户类别及跨境风控限制。
2、香港:不支持香港居民申请;Gold 和 Platinum Card 可在 Visa 受理商户使用,存量 Robinhood Cash Card 被明确限制在香港交易。
3、澳门:不支持澳门居民申请;美国持卡人的 Gold、Platinum 及借记卡可在对应卡组织受理商户使用,境外交易可能触发安全审核。
4、台湾:不支持台湾居民申请;Gold 和 Platinum Card 可在 Visa 受理商户使用,存量 Robinhood Cash Card 被明确限制在台湾交易。
آخر تحديث: 6 أغسطس 2026
متطلبات التحقق من الهوية والقيود الحالية
هل KYC مطلوب؟
نعممطلوبمستوى KYC
تحقق KYC كاملتم تأكيد المتطلبإثبات العنوان
نعممطلوب6 أغسطس 2026
حالة الدعم وتاريخ التحديث لكل سيناريو دفع · قد يختلف التوفر الفعلي حسب المنطقة والتاجر وسياسة جهة الإصدار
مدفوعات المحافظ
6 أغسطس 2026
مدفوعات المحافظ
23 يوليو 2026
مدفوعات المحافظ
6 أغسطس 2026
الخدمات النقدية
6 أغسطس 2026
أدوات الذكاء الاصطناعي
6 أغسطس 2026
أدوات الذكاء الاصطناعي
6 أغسطس 2026
مدفوعات المحافظ
6 أغسطس 2026
أدوات الذكاء الاصطناعي
6 أغسطس 2026
الدفع الحضوري
6 أغسطس 2026
التسوق عبر الإنترنت
6 أغسطس 2026
مدفوعات المحافظ
6 أغسطس 2026
الاشتراكات
6 أغسطس 2026
مدفوعات المحافظ
6 أغسطس 2026
عرض 10 من المراجعات المقبولة والمطابقة لهذه البطاقة
آخر تحديث: 23 يوليو 2026
لا تتوفر عوامل مخاطر