利用可能な地域
申込または通常のカード有効化に対応
- 根拠
- 公式対応
カードデータベース / Visa / ステーブルコイン決済カード

更新: 2026年7月28日
発行会社の身元と企業情報
カード形態やランク別に確認済みの手数料を比較
表をドラッグまたはスワイプして全カードを表示できます。項目名は固定されます
K K 標準カード | K Solana 標準カード | K Bitcoin 標準カード | K Pengu 標準カード | K X プレミアムカード | K Solana Illuma プレミアムカード | K Bitcoin ブラックメタルカード | K Pengu ブラックメタルカード | K Bitcoin ゴールドカード | K KAST Gold Card | K Solana ゴールドカード | K Pengu ゴールドカード | K Solana 純金カード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カード形態 | バーチャル + 物理 | バーチャル + 物理 | バーチャル + 物理 | バーチャル + 物理 | バーチャル + 物理 | バーチャル + メタル | バーチャル + メタル | バーチャル + メタル | バーチャル + メタル | バーチャル + メタル | バーチャル + メタル | バーチャル + 物理 | バーチャル + メタル |
| 手数料 | |||||||||||||
| 月額手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 1,000 USD プレミアム会員は年額課金です | 1,000 USD プレミアム会員は年額課金です | 1,000 USD プレミアム会員は年額課金です | 1,000 USD プレミアム会員は年額課金です | 10,000 USD プライベート会員は年額課金です | 10,000 USD プライベート会員は年額課金です | 10,000 USD プライベート会員は年額課金です | 10,000 USD プライベート会員は年額課金です。 | 10,000 USD プライベート資格が必要です |
| カード発行手数料 | 無料 配送料として別途$40かかります | 無料 配送料として別途$40かかります | 無料 配送料として別途$40かかります | 無料 配送料として別途$40かかります | 無料 初回発行分を含む | 無料 初回発行分を含む | 無料 初回発行分を含む | 無料 初回発行分を含む | 無料 初回のゴールドカード発行分を含む | 無料 初回のゴールドカード発行分を含む | 無料 首张镀金卡包含 (probe14) | 無料 初回のゴールドカード発行分を含む。 | 無料 価格は招待プランに応じて提供されます |
| ATM 手数料 | 3 USD + 2% 非米ドル通貨には為替手数料が別途かかります | 3 USD + 2% 非米ドル通貨には為替手数料が別途かかります | 3 USD + 2% 非米ドル通貨には為替手数料が別途かかります | 3 USD + 2% 非米ドル通貨には為替手数料が別途かかります | 3 USD + 2% 非米ドル通貨には為替手数料が別途かかります | 3 USD + 2% 非米ドル通貨には為替手数料が別途かかります | 3 USD + 2% 非米ドル通貨には為替手数料が別途かかります | 3 USD + 2% 非米ドル通貨には為替手数料が別途かかります | 3 USD + 2% 非米ドル通貨には為替手数料が別途かかります | 3 USD + 2% 非米ドル通貨には為替手数料が別途かかります | 3 USD + 2% 非米ドル通貨には為替手数料が別途かかります | 3 USD + 2% 非米ドルには別途為替手数料がかかります。 | 3 USD + 2% 非米ドル通貨には為替手数料が別途かかります |
| 為替手数料 | 1.75% 非米ドル取引に適用、手数料率0.5%–1.75% | 1.75% 非米ドル取引に適用、0.5%–1.75% | 1.75% 非米ドル取引に適用、範囲0.5%–1.75% | 1.75% 非米ドル取引に適用、0.5%–1.75% | 1.75% 非米ドル取引に適用、手数料率0.5%–1.75% | 1.75% 非米ドル取引に適用、範囲0.5%–1.75% | 1.75% 非米ドル取引に適用、範囲0.5%–1.75% | 1.75% 非米ドル取引に適用、範囲0.5%–1.75% | 1.75% 非米ドル取引に適用、範囲0.5%–1.75% | 0.5% 非米ドル取引に適用、範囲0.5%–1.75% | 1.75% 非米ドル取引に適用、範囲0.5%–1.75% | 1.75% 非米ドル取引に適用。手数料は0.5%~1.75%。 | 1.75% 非米ドル取引に適用、手数料率0.5%–1.75% |
| チャージ手数料 | 無料 ステーブルコインは無料、非ステーブルコインの変換は有料 | 無料 ステーブルコインは無料、非ステーブルコインの変換は有料 | 無料 ステーブルコインは無料、非ステーブルコインの変換は有料 | 無料 稳定币免费;非稳定币转换收费 (probe) | 無料 ステーブルコインは無料、非ステーブルコインの変換は有料 | 無料 ステーブルコインは無料、非ステーブルコインの変換は有料 | 無料 ステーブルコインは無料、非ステーブルコインの変換は有料 | 無料 ステーブルコインは無料、非ステーブルコインの変換は有料 | 無料 ステーブルコインは無料、非ステーブルコインの変換は有料 | 無料 ステーブルコインは無料、非ステーブルコインの変換は有料 | 無料 ステーブルコインは無料、非ステーブルコインの変換は有料 | 無料 ステーブルコインは無料。非ステーブルコインの変換には手数料がかかります。 | 無料 ステーブルコインは無料、非ステーブルコインの変換は有料 |
| 取引失敗手数料 | 0.5 USD 残高不足による支払い拒否手数料 | 0.5 USD 残高不足による支払い拒否手数料 | 0.5 USD 残高不足による支払い拒否手数料 | 0.5 USD 残高不足による支払い拒否手数料 | 0.5 USD 残高不足による支払い拒否手数料 | 0.5 USD 残高不足による支払い拒否手数料 | 0.5 USD 残高不足による支払い拒否手数料 | 0.5 USD 残高不足による支払い拒否手数料 | 0.5 USD 残高不足による支払い拒否手数料 | 0.5 USD 残高不足による支払い拒否手数料 | 0.5 USD 残高不足による支払い拒否手数料 | 0.5 USD 残高不足による拒否には手数料がかかります。 | 0.5 USD 残高不足による支払い拒否手数料 |
| 特典 | |||||||||||||
| キャッシュバック | 1.5% 対象となる支払いには即時キャッシュバック | 1.5% 対象となる支払いには即時キャッシュバック | 1.5% 対象となる支払いには即時キャッシュバック | 1.5% 対象となる支払いには即時キャッシュバック | 2% 対象となるお支払いには即時付与。さらに1%のポイントが加算されます | 2% 対象となるお支払いには即時付与。さらに1%のポイントが加算されます | 2% 対象となるお支払いには即時付与。さらに1%のポイントが加算されます | 2% 対象となるお支払いには即時付与。さらに1%のポイントが加算されます | 3% 対象となるお支払いには即時付与。さらに2%のポイントが加算されます | 3% 対象となるお支払いには即時付与。さらに2%のポイントが加算されます | 3% 対象となるお支払いには即時付与。さらに2%のポイントが加算されます | 3% 対象となるお支払いには即時付与。さらに2%のポイントが加算されます。 | 3% 対象となるお支払いには即時付与。さらに2%のポイントが加算されます |
| 暗号資産キャッシュバック | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ステーキング報酬 | — | 25% SOLごとに追加0.25倍のポイント、KAST検証ノードを使用する必要があります | — | — | — | 0.5% SOLごとに0.5倍の追加ポイント。KAST検証ノードの利用が必要です | — | — | — | — | 1% SOLごとに1倍の追加ポイント。KAST検証ノードの利用が必要です | — | 1% SOLごとに1倍の追加ポイント。KAST検証ノードの利用が必要です |
| ステーキング APR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ウェルカムボーナス | 100 USD 30日間で$1,000以上利用した場合 | 100 USD 30日間で$1,000以上利用した場合 | 100 USD 30日間で$1,000以上利用した場合 | 100 USD 30日間で$1,000以上利用した場合 | 100 USD 30日間で$1,000以上利用した場合 | 100 USD 30日間で$1,000以上利用した場合 | 100 USD 30日間で$1,000以上利用した場合 | 100 USD 30日間で$1,000以上利用した場合 | 100 USD 30日間で$1,000以上利用した場合 | 100 USD 30日間で$1,000以上利用した場合 | 100 USD 30日間で$1,000以上利用した場合 | 100 USD 30日間で$1,000以上のお支払い。 | 100 USD 30日間で$1,000以上利用した場合 |
| 紹介ボーナス | 25 USD 友人が$100以上利用した場合 | 25 USD 友人が$100以上利用した場合 | 25 USD 友人が$100以上利用した場合 | 25 USD 友人が$100以上利用した場合 | 25 USD 友人が$100以上利用した場合 | 25 USD 友人が$100以上利用した場合 | 25 USD 友人が$100以上利用した場合 | 25 USD 友人が$100以上利用した場合 | 25 USD 友人が$100以上利用した場合 | 25 USD 友人が$100以上利用した場合 | 25 USD 友人が$100以上利用した場合 | 25 USD 友人のお支払いが$100を超えた場合。 | 25 USD 友人が$100以上利用した場合 |
| 限度額 | |||||||||||||
| 1 日の利用限度額 | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます | 上限なし 利用可能残高およびリスク管理の制限が適用されます。 | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます |
| 月間利用限度額 | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます | 上限なし 利用可能残高およびリスク管理の制限が適用されます。 | 上限なし 利用可能残高とリスク評価の制限を受けます |
| ATM 出金限度額 | 250 USD $250/回、$750/24時間、1日最大3回の現金引き出し | 250 USD $750/24時間、1日最大3回の現金引き出し | 250 USD $250/回、$750/24時間、1日最大3回の現金引き出し | 250 USD $250/回、$750/24時間、1日最大3回の現金引き出し | 250 USD $250/回、$750/24時間、1日最大3回の現金引き出し | 250 USD 1日あたり最大3回の引き出し。$750/24時間 | 250 USD $250/回、$750/24時間、1日最大3回の現金引き出し | 250 USD $250/回、$750/24時間、1日最大3回の現金引き出し | 250 USD 1日あたり最大3回の引き出し。$750/24時間 | 250 USD 1日あたり最大3回の引き出し。$750/24時間 | 250 USD 1日あたり最大3回の引き出し。$750/24時間 | 250 USD $250/回、$750/24時間、1日あたり最大3回の引き出し。 | 250 USD 1日あたり最大3回の引き出し。$750/24時間 |
| カードブランド |
手数料は地域、カードランク、公式方針によって異なる場合があります。最新の公式条件を確認してください。
公開情報、公式方針、ユーザー報告に基づく申込状況です。申込を勧めるものではありません。
申込または通常のカード有効化に対応
申込または一部機能が利用不可・制限あり
根拠が不足しています
情報なし
以下は原文のまま掲載しています。
1、中国大陆:不可申请;现行公开配送及注册范围不含中国大陆,境外已发行的 KAST Visa 卡可在支持境外 Visa 的商户使用。
2、香港:可以申请虚拟卡及实体卡,并属于官方实体卡配送地区;卡片可用于 Visa 商户、移动钱包及兼容 ATM。
3、澳门:可以申请虚拟卡及实体卡,并属于官方实体卡配送地区;已发行卡可用于线上、线下消费和实体卡 ATM 取现。
4、台湾:可以申请虚拟卡,实体卡配送范围受限;虚拟卡可通过 Apple Pay、Google Pay 及 Visa 线上商户使用。
更新: 2026年7月28日
現在確認されている本人確認要件と制限
KYC の要否
はい必要KYC レベル
段階別 KYC要件を確認済み住所証明
はい必要2026年7月28日
決済シーン別の対応状況と更新日 · 実際の利用可否は地域、加盟店、発行会社の方針によって異なる場合があります
ウォレット決済
2026年7月28日
ウォレット決済
2026年7月28日
現金サービス
2026年7月28日
AI ツール
2026年7月28日
AI ツール
2026年7月28日
ウォレット決済
2026年7月28日
AI ツール
2026年7月28日
店頭決済
2026年7月28日
オンラインショッピング
2026年7月28日
ウォレット決済
2026年7月28日
サブスクリプション
2026年7月28日
ウォレット決済
2026年7月28日
このカードに紐づく承認済みレビューを 10 件表示
更新: 2026年7月28日
リスク要因の情報はありません