Regiões disponíveis
Solicitações ou ativações normais são aceitas
- Evidência
- Compatível oficialmente
Base de cartões / Visa / Cartão de pagamento com stablecoins

Atualizado: 16 de set. de 2026
Identidade do emissor e dados da empresa
2026-09 · Dados de todo o projeto
US$ 113.812.861,36
Sem mês anterior comparável
30
Sem mês anterior comparável
Últimos seis meses completos
| Período | Gastos (USD) | Transações |
|---|---|---|
| 2026-04 | US$ 66.607.108,29 | 30 |
| 2026-05 | US$ 76.236.571,96 | 35 |
| 2026-06 | US$ 77.271.485,40 | 30 |
| 2026-07 | US$ 89.602.183,68 | 32 |
| 2026-08 | US$ 104.800.309,13 | 32 |
| 2026-09 | US$ 113.812.861,36 | 30 |
Compare registros verificados entre formatos e categorias
Arraste ou deslize a tabela para ver todos os cartões; os rótulos permanecem fixos
K Kast K Card | K Kast Solana Card | K Kast Bitcoin Standard Card | K Kast Pengu Card | K Kast X Card | K Kast Solana Illuma Card | K Kast Bitcoin Black Card | K Kast Pengu Black Card | K Kast Bitcoin Gold Card | K KAST Gold Card | K Kast Solana Gold Card | K Kast Pengu Gold Card | K Kast Solana Solid Gold Card | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formato | Virtual + físico | Virtual + físico | Virtual + físico | Virtual + físico | Virtual + físico | Virtual + metal | Virtual + metal | Virtual + metal | Virtual + metal | Virtual + metal | Virtual + metal | Virtual + físico | Virtual + metal |
| Tarifas | |||||||||||||
| Tarifa mensal | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis | 1,000 USD Assinatura Premium cobrada anualmente | 1,000 USD Assinatura Premium cobrada anualmente | 1,000 USD Assinatura Premium cobrada anualmente | 1,000 USD Assinatura Premium cobrada anualmente | 10,000 USD Assinatura Private cobrada anualmente | 10,000 USD Assinatura Private cobrada anualmente | 10,000 USD Assinatura Private cobrada anualmente | 10,000 USD Assinatura Private cobrada anualmente. | 10,000 USD Requer qualificação Private |
| Tarifa de emissão | Grátis Entrega adicional de $40 | Grátis Entrega adicional de $40 | Grátis Entrega adicional de $40 | Grátis Entrega adicional de $40 | Grátis Primeiro cartão incluído | Grátis Primeiro cartão incluído | Grátis Primeiro cartão incluído | Grátis Primeiro cartão incluído | Grátis Primeiro cartão dourado incluído | Grátis Primeiro cartão dourado incluído | Grátis Primeiro cartão dourado incluído | Grátis Primeiro cartão dourado incluído. | Grátis Preço conforme plano de convite |
| Tarifa de caixa eletrônico | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD | 3 USD + 2% Transações não-USD sujeitas a taxa de câmbio adicional. | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD |
| Tarifa de câmbio | 1.75% Aplicável a transações não USD, taxa de 0,5%–1,75% | 1.75% Aplicável a transações não USD, 0,5%–1,75% | 1.75% Aplicável a transações não USD, faixa de 0,5%–1,75% | 1.75% Aplicável a transações não USD, 0,5%–1,75% | 1.75% Aplicável a transações não USD, taxa de 0,5%–1,75% | 1.75% Aplicável a transações não USD, faixa de 0,5%–1,75% | 1.75% Aplicável a transações não USD, faixa de 0,5%–1,75% | 1.75% Aplicável a transações não USD, faixa de 0,5%–1,75% | 1.75% Aplicável a transações não USD, faixa de 0,5%–1,75% | 0.5% Aplicável a transações não USD, faixa de 0,5%–1,75% | 1.75% Aplicável a transações não USD, faixa de 0,5%–1,75% | 1.75% Aplicável a transações não-USD, taxa de 0,5%–1,75%. | 1.75% Aplicável a transações não USD, taxa de 0,5%–1,75% |
| Tarifa de recarga | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins | Grátis Stablecoins grátis; conversão de não-stablecoins cobrada. | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins |
| Tarifa por transação recusada | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente. | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente |
| Benefícios | |||||||||||||
| Cashback | 1.5% Cashback imediato em compras qualificadas | 1.5% Cashback imediato em compras qualificadas | 1.5% Cashback imediato em compras qualificadas | 1.5% Cashback imediato em compras qualificadas | 2% Gasto qualificado creditado imediatamente; mais 1% de pontos | 2% Gasto qualificado creditado imediatamente; mais 1% de pontos | 2% Gasto qualificado creditado imediatamente; mais 1% de pontos | 2% Gasto qualificado creditado imediatamente; mais 1% de pontos | 3% Gasto qualificado creditado imediatamente; mais 2% de pontos | 3% Gasto qualificado creditado imediatamente; mais 2% de pontos | 3% Gasto qualificado creditado imediatamente; mais 2% de pontos | 3% Gasto qualificado creditado imediatamente; mais 2% de pontos. | 3% Gasto qualificado creditado imediatamente; mais 2% de pontos |
| Cashback em cripto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompensas de staking | — | 25% Pontos extras de 0,25x por SOL, requer nó de verificação KAST | — | — | — | 0.5% 0,5x pontos extras por SOL; requer nó de verificação KAST | — | — | — | — | 1% 1x pontos extras por SOL; requer nó de verificação KAST | — | 1% 1x pontos extras por SOL; requer nó de verificação KAST |
| APR de staking | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bônus de boas-vindas | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias | 100 USD Gasto de $1.000 em 30 dias. | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias |
| Bônus de indicação | 25 USD Quando amigos gastarem $100 | 25 USD Quando amigos gastarem $100 | 25 USD Quando amigos gastarem $100 | 25 USD Quando amigos gastarem $100 | 25 USD Quando amigos gastarem $100 | 25 USD Quando amigos gastarem $100 | 25 USD Quando amigos gastarem $100 | 25 USD Quando amigos gastarem $100 | 25 USD Quando amigos gastarem $100 | 25 USD Quando amigos gastarem $100 | 25 USD Quando amigos gastarem $100 | 25 USD Amigo gasta $100. | 25 USD Quando amigos gastarem $100 |
| Limites | |||||||||||||
| Limite diário de gastos | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco. | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco |
| Limite mensal de gastos | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco. | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco |
| Limite de saque em caixa eletrônico | 250 USD $250 por saque, $750 por 24 horas, máximo de 3 saques por dia | 250 USD $750 por 24 horas, máximo de 3 saques por dia | 250 USD $250 por saque, $750 por 24 horas, máximo de 3 saques por dia | 250 USD $250 por saque, $750 por 24 horas, máximo de 3 saques por dia | 250 USD $250 por saque, $750 por 24 horas, máximo de 3 saques por dia | 250 USD Máximo de 3 saques por dia; $750/24 horas | 250 USD $250 por saque, $750 por 24 horas, máximo de 3 saques por dia | 250 USD $250 por saque, $750 por 24 horas, máximo de 3 saques por dia | 250 USD Máximo de 3 saques por dia; $750/24 horas | 250 USD Máximo de 3 saques por dia; $750/24 horas | 250 USD Máximo de 3 saques por dia; $750/24 horas | 250 USD $250 por saque, $750/24 horas, máximo de 3 saques por dia. | 250 USD Máximo de 3 saques por dia; $750/24 horas |
| Bandeira |
As tarifas podem variar por região, categoria e política oficial. Confira os termos oficiais mais recentes.
Status de solicitação baseado em fontes públicas, políticas oficiais e relatos de usuários. Não é orientação de solicitação.
Solicitações ou ativações normais são aceitas
Solicitações ou funções estão indisponíveis ou restritas
Evidências insuficientes
Sem registros
Atualizado: 16 de set. de 2026
Requisitos e restrições atuais de verificação de identidade
KYC obrigatório
SimObrigatórioNível de KYC
KYC por níveisRequisito confirmadoComprovante de residência
SimObrigatório28 de jul. de 2026
Status e data de atualização por cenário de pagamento · A disponibilidade real pode variar por região, estabelecimento e política do emissor
Carteiras digitais
28 de jul. de 2026
Carteiras digitais
28 de jul. de 2026
Serviços em dinheiro
28 de jul. de 2026
Ferramentas de IA
28 de jul. de 2026
Ferramentas de IA
28 de jul. de 2026
Carteiras digitais
28 de jul. de 2026
Ferramentas de IA
28 de jul. de 2026
Pagamentos presenciais
28 de jul. de 2026
Compras online
28 de jul. de 2026
Carteiras digitais
28 de jul. de 2026
Assinaturas
28 de jul. de 2026
Carteiras digitais
28 de jul. de 2026
Leia a avaliação editorial, a conclusão e a última atualização.
Ainda sem análise
Ainda não há uma avaliação publicada para este cartão.
Exibindo 10 avaliações aprovadas associadas a este cartão
Atualizado: 28 de jul. de 2026
Nenhum fator de risco disponível
Respostas baseadas no registro publicado nesta página.
Nosso registro indica que o requisito de verificação do Kast Card é: KYC por níveis. Documentos e análise estão na seção KYC desta página.
Apple Pay: Compatível. Google Pay: Compatível.
Nosso registro indica que o Kast Card aceita: USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, XRP e TRX (11 no total).
O Kast Card é oferecido como: Virtual + físico e Virtual + metal.
Nosso registro indica 189 países ou regiões disponíveis e 27 com restrições. O status por país está na seção de regiões desta página.
O Kast Card é operado por KAST na rede Visa.