Regiões disponíveis
Solicitações ou ativações normais são aceitas
- Evidência
- Compatível oficialmente
Base de cartões / Visa / Cartão de pagamento com stablecoins

Atualizado: 28 de jul. de 2026
Identidade do emissor e dados da empresa
Compare registros verificados entre formatos e categorias
Arraste ou deslize a tabela para ver todos os cartões; os rótulos permanecem fixos
K Cartão Padrão K | K Cartão padrão Solana | K Cartão Padrão Bitcoin | K Cartão Padrão Pengu | K X Advanced Card | K Solana Illuma Cartão Premium | K Cartão de metal preto Bitcoin | K Pengu Black Metal Card | K Bitcoin Cartão Dourado | K KAST Gold Card | K Cartão Dourado Solana | K Pengu Gold Card | K Cartão Solana Ouro Puro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formato | Virtual + físico | Virtual + físico | Virtual + físico | Virtual + físico | Virtual + físico | Virtual + metal | Virtual + metal | Virtual + metal | Virtual + metal | Virtual + metal | Virtual + metal | Virtual + físico | Virtual + metal |
| Tarifas | |||||||||||||
| Tarifa mensal | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis | 1,000 USD Assinatura Premium cobrada anualmente | 1,000 USD Assinatura Premium cobrada anualmente | 1,000 USD Assinatura Premium cobrada anualmente | 1,000 USD Assinatura Premium cobrada anualmente | 10,000 USD Assinatura Private cobrada anualmente | 10,000 USD Assinatura Private cobrada anualmente | 10,000 USD Assinatura Private cobrada anualmente | 10,000 USD Assinatura Private cobrada anualmente. | 10,000 USD Requer qualificação Private |
| Tarifa de emissão | Grátis Entrega adicional de $40 | Grátis Entrega adicional de $40 | Grátis Entrega adicional de $40 | Grátis Entrega adicional de $40 | Grátis Primeiro cartão incluído | Grátis Primeiro cartão incluído | Grátis Primeiro cartão incluído | Grátis Primeiro cartão incluído | Grátis Primeiro cartão dourado incluído | Grátis Primeiro cartão dourado incluído | Grátis Primeiro cartão dourado incluído | Grátis Primeiro cartão dourado incluído. | Grátis Preço conforme plano de convite |
| Tarifa de caixa eletrônico | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD | 3 USD + 2% Transações não-USD sujeitas a taxa de câmbio adicional. | 3 USD + 2% Taxa de câmbio adicional para moedas não USD |
| Tarifa de câmbio | 1.75% Aplicável a transações não USD, taxa de 0,5%–1,75% | 1.75% Aplicável a transações não USD, 0,5%–1,75% | 1.75% Aplicável a transações não USD, faixa de 0,5%–1,75% | 1.75% Aplicável a transações não USD, 0,5%–1,75% | 1.75% Aplicável a transações não USD, taxa de 0,5%–1,75% | 1.75% Aplicável a transações não USD, faixa de 0,5%–1,75% | 1.75% Aplicável a transações não USD, faixa de 0,5%–1,75% | 1.75% Aplicável a transações não USD, faixa de 0,5%–1,75% | 1.75% Aplicável a transações não USD, faixa de 0,5%–1,75% | 0.5% Aplicável a transações não USD, faixa de 0,5%–1,75% | 1.75% Aplicável a transações não USD, faixa de 0,5%–1,75% | 1.75% Aplicável a transações não-USD, taxa de 0,5%–1,75%. | 1.75% Aplicável a transações não USD, taxa de 0,5%–1,75% |
| Tarifa de recarga | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins | Grátis Stablecoins grátis; conversão de não-stablecoins cobrada. | Grátis Gratuito para stablecoins; taxa para conversão de não stablecoins |
| Tarifa por transação recusada | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente. | 0.5 USD Taxa por recusa de pagamento por saldo insuficiente |
| Benefícios | |||||||||||||
| Cashback | 1.5% Cashback imediato em compras qualificadas | 1.5% Cashback imediato em compras qualificadas | 1.5% Cashback imediato em compras qualificadas | 1.5% Cashback imediato em compras qualificadas | 2% Gasto qualificado creditado imediatamente; mais 1% de pontos | 2% Gasto qualificado creditado imediatamente; mais 1% de pontos | 2% Gasto qualificado creditado imediatamente; mais 1% de pontos | 2% Gasto qualificado creditado imediatamente; mais 1% de pontos | 3% Gasto qualificado creditado imediatamente; mais 2% de pontos | 3% Gasto qualificado creditado imediatamente; mais 2% de pontos | 3% Gasto qualificado creditado imediatamente; mais 2% de pontos | 3% Gasto qualificado creditado imediatamente; mais 2% de pontos. | 3% Gasto qualificado creditado imediatamente; mais 2% de pontos |
| Cashback em cripto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompensas de staking | — | 25% Pontos extras de 0,25x por SOL, requer nó de verificação KAST | — | — | — | 0.5% 0,5x pontos extras por SOL; requer nó de verificação KAST | — | — | — | — | 1% 1x pontos extras por SOL; requer nó de verificação KAST | — | 1% 1x pontos extras por SOL; requer nó de verificação KAST |
| APR de staking | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bônus de boas-vindas | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias | 100 USD Gasto de $1.000 em 30 dias. | 100 USD Gastos de $1.000 em 30 dias |
| Bônus de indicação | 25 USD Quando amigos gastarem $100 | 25 USD Quando amigos gastarem $100 | 25 USD Quando amigos gastarem $100 | 25 USD Quando amigos gastarem $100 | 25 USD Quando amigos gastarem $100 | 25 USD Quando amigos gastarem $100 | 25 USD Quando amigos gastarem $100 | 25 USD Quando amigos gastarem $100 | 25 USD Quando amigos gastarem $100 | 25 USD Quando amigos gastarem $100 | 25 USD Quando amigos gastarem $100 | 25 USD Amigo gasta $100. | 25 USD Quando amigos gastarem $100 |
| Limites | |||||||||||||
| Limite diário de gastos | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco. | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco |
| Limite mensal de gastos | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco. | Sem limite Sujeito a saldo disponível e limites de risco |
| Limite de saque em caixa eletrônico | 250 USD $250 por saque, $750 por 24 horas, máximo de 3 saques por dia | 250 USD $750 por 24 horas, máximo de 3 saques por dia | 250 USD $250 por saque, $750 por 24 horas, máximo de 3 saques por dia | 250 USD $250 por saque, $750 por 24 horas, máximo de 3 saques por dia | 250 USD $250 por saque, $750 por 24 horas, máximo de 3 saques por dia | 250 USD Máximo de 3 saques por dia; $750/24 horas | 250 USD $250 por saque, $750 por 24 horas, máximo de 3 saques por dia | 250 USD $250 por saque, $750 por 24 horas, máximo de 3 saques por dia | 250 USD Máximo de 3 saques por dia; $750/24 horas | 250 USD Máximo de 3 saques por dia; $750/24 horas | 250 USD Máximo de 3 saques por dia; $750/24 horas | 250 USD $250 por saque, $750/24 horas, máximo de 3 saques por dia. | 250 USD Máximo de 3 saques por dia; $750/24 horas |
| Bandeira |
As tarifas podem variar por região, categoria e política oficial. Confira os termos oficiais mais recentes.
Status de solicitação baseado em fontes públicas, políticas oficiais e relatos de usuários. Não é orientação de solicitação.
Solicitações ou ativações normais são aceitas
Solicitações ou funções estão indisponíveis ou restritas
Evidências insuficientes
Sem registros
O texto original é mantido abaixo.
1、中国大陆:不可申请;现行公开配送及注册范围不含中国大陆,境外已发行的 KAST Visa 卡可在支持境外 Visa 的商户使用。
2、香港:可以申请虚拟卡及实体卡,并属于官方实体卡配送地区;卡片可用于 Visa 商户、移动钱包及兼容 ATM。
3、澳门:可以申请虚拟卡及实体卡,并属于官方实体卡配送地区;已发行卡可用于线上、线下消费和实体卡 ATM 取现。
4、台湾:可以申请虚拟卡,实体卡配送范围受限;虚拟卡可通过 Apple Pay、Google Pay 及 Visa 线上商户使用。
Atualizado: 28 de jul. de 2026
Requisitos e restrições atuais de verificação de identidade
KYC obrigatório
SimObrigatórioNível de KYC
KYC por níveisRequisito confirmadoComprovante de residência
SimObrigatório28 de jul. de 2026
Status e data de atualização por cenário de pagamento · A disponibilidade real pode variar por região, estabelecimento e política do emissor
Carteiras digitais
28 de jul. de 2026
Carteiras digitais
28 de jul. de 2026
Serviços em dinheiro
28 de jul. de 2026
Ferramentas de IA
28 de jul. de 2026
Ferramentas de IA
28 de jul. de 2026
Carteiras digitais
28 de jul. de 2026
Ferramentas de IA
28 de jul. de 2026
Pagamentos presenciais
28 de jul. de 2026
Compras online
28 de jul. de 2026
Carteiras digitais
28 de jul. de 2026
Assinaturas
28 de jul. de 2026
Carteiras digitais
28 de jul. de 2026
Exibindo 10 avaliações aprovadas associadas a este cartão
Atualizado: 28 de jul. de 2026
Nenhum fator de risco disponível