完整開放卡商動態雷達,以追蹤發行方、產品與風險事件。
Business
為團隊與研究場景提供情報權限
適用於卡商、代理、研究人員、社群主、工作室與 Web3 從業者。
相比 Pro,Business 額外開放: 卡商動態雷達與事件庫、發行方檔案、關注發行方、關鍵字監控、CSV 匯出、商業使用、卡片比較、收藏卡片、風險提醒和團隊席位
月付 US$49,年付 US$499。最終以下單頁與後台方案設定為準。
- 付費不影響評分與排序
- 一個會員,網頁 + iOS + Android 通用
- 美元計價,付款前確認最終金額
關鍵額度
10
關鍵字監控
同時生效的監控關鍵字數
20
關注發行方
可同時關注的發行方數量
10
CSV 匯出
每個自然月次數,依 UTC 重置
3
團隊席位
含帳戶擁有者本人
核心能力
關鍵字監控最多 10 個,同時生效的風險提醒最多 100 則。
完整開放發行方檔案、風險事件庫、歷史評級與來源證據庫。
CSV 每月最多匯出 10 次,由後端額度執行。
團隊最多 3 個帳號。
允許內部商業使用,但禁止批次抓取、轉售資料與白標轉賣。
方案比較
與相鄰方案逐項比較。所有額度由後端執行,網頁與 App 一致。
| 功能 | Pro | Business | Enterprise / API |
|---|---|---|---|
| 風險情報 | |||
| 精確風險分數Free 顯示 10 分區間 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 評分細項與完整風險報告發行結構、KYC、費用透明度、地區限制等分項得分 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 來源證據詳情來源類型、發布方、擷取時間與驗證狀態 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 歷史評級變化每次等級變化的時間、原因與來源 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 風險事件詳情風險提醒與事件的完整內容 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 進階篩選卡片篩選器的進階條件 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 比較與追蹤 | |||
| 卡片比較單次同時比較的卡片數 | 5 | 10 | 客製 |
| 收藏卡片收藏清單可保存的卡片數 | 30 | 100 | 客製 |
| 風險提醒同時生效的提醒訂閱數 | 10 | 100 | 客製 |
| 商業情報 | |||
| 卡商動態雷達與事件庫發行方、產品與風險事件的完整時間線與趨勢報告 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 發行方檔案發行方結構、關聯產品與歷史紀錄 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 關注發行方可同時關注的發行方數量 | 不包含 | 20 | 客製 |
| 關鍵字監控同時生效的監控關鍵字數 | 不包含 | 10 | 客製 |
| 資料與團隊 | |||
| CSV 匯出每個自然月次數,依 UTC 重置 | 不包含 | 10 | 客製 |
| 團隊席位含帳戶擁有者本人 | 1 | 3 | 客製 |
| API 介面依資料範圍、呼叫量與授權方式客製 | 不包含 | 不包含 | 客製 |
| 商業使用禁止批次擷取、轉售資料與白標轉賣 | 不包含 | 內部商業使用 | 商業授權 |
| App 與平台 | |||
| 網頁 + iOS + Android同一帳號,兩端權益一致 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 推播通知依類別開關;帳戶安全通知始終開啟 | + 收藏與風險 | 全部類別 | 全部類別 |
立即開通 Business
以美元計價,下單前確認最終幣種、金額與有效期;網頁開通,App 同步生效。