快速比較 U 卡費用
完整追蹤並橫向比較公開的開卡費、月費、貨幣轉換費、儲值損耗與 ATM 費用,協助辨識尚未確認的項目與潛在隱性成本。
目前顯示 10 張卡已彙整 229 筆費用費用依來源持續更新
卡片費用比較
橫向查看常見費用項目;尚未確認不代表免費
左右滑動可查看所有費用項目
| 卡片名稱 | 貨幣轉換費 (FX) | 開卡費 | 月費 / 管理費 | 儲值損耗 (USDT/USDC) | ATM 提款費 | 最近更新 | 風險評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y YPT Card | 尚未確認 | 尚未確認 | 尚未確認 | 尚未確認 | 尚未確認 | 2026年8月20日 | B 級 |
X XHYPE Card | 尚未確認 | 尚未確認 | 9 USD | 4.5% | 尚未確認 | 2026年8月2日 | C 級 |
B Binance Card | 3% | 3% | 0 | 尚未確認 | 1.5 USD | 2026年7月27日 | A 級 |
K Kripicard | 0 | 尚未確認 | 0 | 4% | 尚未確認 | 2026年8月7日 | D 級 |
S SoFi Credit Card | 0.2% | 尚未確認 | 0 | 尚未確認 | 5% | 2026年8月3日 | A 級 |
S Spend Card | 0 | 尚未確認 | 0 | 尚未確認 | 尚未確認 | 2026年8月5日 | D 級 |
E Exodus Spend Card | 0 | 尚未確認 | 0 | 尚未確認 | 尚未確認 | 2026年7月29日 | B 級 |
G Gemini Credit Card | 0 | 0 | 0 | 尚未確認 | 3% | 2026年7月29日 | A 級 |
C Coinbase One Card | 0 | 0 | 0 | 尚未確認 | 5% | 2026年9月17日 | A 級 |
C Crypto.com Visa Card | 3% | 尚未確認 | 0 | 1% | 2% | 2026年8月2日 | A 級 |
「尚未確認」表示目前已發布資料中沒有可核驗的費用值,不代表免費。點選卡片名稱可查看來源與詳細紀錄。
費用紀錄明細
逐筆顯示費用適用範圍;未綁定變體的紀錄會標示為「整張卡通用」
顯示 50 / 229 筆
左右滑動可查看金額、說明與更新時間
| 卡片 | 費用類型 | 適用範圍 | 金額 / 比例 | 說明 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitget Wallet Card | 卡片啟用費 | 原文Bitget Wallet Card Immersve | 0.1 USD | KYC 通過後 72 小時內啟用費 0.1 USD,超過 72 小時啟用費 10 USD | 2026年7月19日 |
| Change Card | ATM 提款費 | 整張卡通用 | 1.1 EUR | 歐元 ATM 提款 €1.10 每筆 歐洲區非歐元 ATM 提款 €1.10 + 交易金額 1% 按 Visa Europe 匯率換算 國際非歐元 ATM 提款 €1.75 + 交易金額 1.5% 按 Visa Europe 匯率換算 | 2026年7月9日 |
| Solayer Pay Card | ATM 提款費 | 原文Solayer Pay Physical Card | 尚未確認 | 支援 ATM,最多每筆 $250,標準 ATM 與網路費用可能適用;未公開固定 ATM 費率 | 2026年7月27日 |
| CoinJar Card | ATM 提款費 | 原文CoinJar Australia Card | 1% | 實體卡支援 ATM;提款費為 1%,ATM 營運商可能另行收費 | 2026年7月16日 |
| CoinJar Card | ATM 提款費 | 原文CoinJar Physical Card | 1% | ATM方費用另計 | 2026年7月29日 |
| Bitget Wallet Card | ATM 提款費 | 原文Bitget Wallet Card (South Asia) | 0.99% | 提款金額1%或5 USD,取較高者 ATM外匯費 1.7% ATM轉換費 約0.53% | 2026年7月27日 |
| OdixPay Card | ATM 提款費 | 原文Odix Purple | 5% | 按提款金額收取 | 2026年8月6日 |
| OdixPay Card | ATM 提款費 | 原文Odix White | 5% | 5%或0.52%+$0.65,另計外匯及網路費用 | 2026年8月6日 |
| OdixPay Card | ATM 提款費 | 原文Odix Black | 5% | 5%或0.52%+$0.65,另計外匯及網路費用 | 2026年8月6日 |
| OdixPay Card | ATM 提款費 | 原文Odix Rose Metal | 5% | 按提款金額收取 | 2026年8月6日 |
| BitMart Card | ATM 提款費 | 原文BitMart Card | 2% | VIP享免手續費額度 | 2026年8月8日 |
| BitMart Card | ATM 提款費 | 原文BitMart Platinum Card | 1.5% | 最低公開費率。 | 2026年8月8日 |
| Choise.com Card | ATM 提款費 | 原文Crypterium Plastic card | 1.6% | 每筆提款時收取 | 2026年7月25日 |
| Crypterium Card | ATM 提款費 | 原文Crypterium Virtual Card | 1.6% | 每筆現金提款收取 | 2026年7月25日 |
| Crypterium Card | ATM 提款費 | 原文Crypterium Plastic Card | 1.6% | 每筆現金提款收取 | 2026年7月25日 |
| Bitnovo Card | ATM 提款費 | 原文Bitnovo Bitcard | 1 EUR | ATM方可另收費。 | 2026年8月7日 |
| UUPay Card | ATM 提款費 | 原文UUPAY Physical Card | 2% | 提款另有ATM收費 | 2026年7月25日 |
| Trastra Card | ATM 提款費 | 原文TRASTRA Mastercard-branded virtual debit card | 2 EUR | 停運前NFC提款費 | 2026年8月8日 |
| Bitwala/Nuri Card | ATM 提款費 | 原文Bitwala Card | 1% | 每筆ATM提款收取 | 2026年7月26日 |
| Ripio Card | ATM 提款費 | 原文Argentina Ripio Card | 0 | ATM營運方可另行收費 | 2026年7月26日 |
| Ripio Card | ATM 提款費 | 原文Brazil Ripio Card | 6.9 BRL | Rede24Horas提款 | 2026年7月26日 |
| Crypto Life Card | ATM 提款費 | 原文Crypto Life Card | 1.5% | 境內2.50 EUR;境外3 EUR+1.5% | 2026年7月26日 |
| Crypto Life Card | ATM 提款費 | 原文Crypto Life Custodial Card | 1.5% | 境內2.50 USD;境外3 USD+1.5%;ATM方可另收費 | 2026年7月26日 |
| Crypto Life Card | ATM 提款費 | 原文Crypto Life Non-Custodial Card | 1.5% | 境內2.50 USD;境外3 USD+1.5%;ATM方可另收費 | 2026年7月26日 |
| Baanx Crypto Life Card | ATM 提款費 | 原文Baanx Crypto Life Card | 1.5% | 境內ATM提款€2.50;境外€3+1.5%。ATM方可另收費用。 | 2026年8月8日 |
| Baanx Crypto Life Card | ATM 提款費 | 原文Baanx Custodial Card | 1.5% | 境內2.50 USD;境外3 USD+1.5% | 2026年7月26日 |
| Baanx Crypto Life Card | ATM 提款費 | 原文Baanx Non-Custodial Card | 1.5% | 境內ATM提款2.50 USD;境外ATM提款3 USD+1.5% | 2026年7月26日 |
| Xexon Card | ATM 提款費 | 原文Xexon Platinum Visa Debit Card | 0.75% | 依提款金額計費 | 2026年7月27日 |
| Bitget Wallet Card | ATM 提款費 | 原文Bitget Wallet Card (China) | 1% | 1%或US$5取高;新加坡不可提款 | 2026年7月27日 |
| Bybit Card | ATM 提款費 | 原文Bybit Card (Argentina) | 2% | 超過ARS 95,000後2% | 2026年7月27日 |
| Bybit Card | ATM 提款費 | 原文Bybit Card (Australia) | 2% | 超過US$100後2%,每月前US$100免費 | 2026年7月27日 |
| Bybit Card | ATM 提款費 | 原文Bybit Card (Brazil) | 2% | 超過BRL 550後2%,按每月免費額度計 | 2026年7月27日 |
| Bybit Card | ATM 提款費 | 原文Bybit Card (Georgia) | 2% | 超過US$100後2%;每月前US$100免費。 | 2026年7月27日 |
| Bybit Card | ATM 提款費 | 原文Bybit Card (Kazakhstan/AIFC) | 2% | 超過US$100後2%,每月前US$100免費 | 2026年7月27日 |
| Bybit Card | ATM 提款費 | 原文Bybit Card (Mexico) | 2% | 超過MXN 1,800後2%,按每月免費額度計 | 2026年7月27日 |
| Bybit Card | ATM 提款費 | 原文Bybit Card (Asia Pacific) | 2% | 超過US$100後2%,每月前US$100免費 | 2026年7月27日 |
| Bitget Wallet Card | ATM 提款費 | 原文Bitget Wallet Card (Asia) | 1% | 1%或US$5取高;新加坡不可提款 | 2026年7月27日 |
| Advcash Card | ATM 提款費 | 原文Volet Asia-Pacific Mastercard | 2.99 USD | 澳大利亞US$1.99 | 2026年7月27日 |
| Advcash Card | ATM 提款費 | 原文Volet Europe Plastic | 1.99 USD | 歐盟外為2.99;若為歐元卡則為€1.99起 | 2026年7月27日 |
| Advcash Card | ATM 提款費 | 原文Volet Global Plus card | 1% | 原ATM提款費率 | 2026年7月27日 |
| Binance Card | ATM 提款費 | 原文Binance Card Brasil | 1.5 USD | 前2次免費;之後US$1.50,依自然月計算 | 2026年7月27日 |
| BingX Card | ATM 提款費 | 原文BingX Metal Card | 0 | 每月US$200內免費 | 2026年7月27日 |
| Bleap Crypto Card | ATM 提款費 | 原文Bleap Physical card | 0 EUR | ATM方費用另計 | 2026年9月16日 |
| Cardano Card | ATM 提款費 | 原文Cardano Standard Card | 2% | 每月免額內免費,超額2%;免額依發行地區而定 | 2026年7月28日 |
| Cardano Card | ATM 提款費 | 原文Cardano Premium Card | 2% | 每月免額內免費,超額2%;免額依發行地區而定 | 2026年7月28日 |
| Cardano Card | ATM 提款費 | 原文Cardano Elite Card | 2% | 每月免額內免費,免額依發行地區而定 | 2026年7月28日 |
| Cardano Card | ATM 提款費 | 原文Cardano Founders Card | 2% | 每月免額內免費,超額2%;免額依發行地區而定 | 2026年7月28日 |
| Club Swan Card | ATM 提款費 | 原文Club Swan Starter Card | 2% | 歷史公開提款費率 | 2026年7月28日 |
| Club Swan Card | ATM 提款費 | 原文Club Swan Premier Card | 2% | 歷史公開提款費率 | 2026年7月28日 |
| Club Swan Card | ATM 提款費 | 原文Club Swan VIP Aluminium Card | 2% | 歷史公開提款費率 | 2026年7月28日 |










