風險分數拆解:分項呈現發行結構、KYC、費用透明度、地區限制、使用者回饋與來源可靠性。
Pro
看清風險分數背後的證據
相比 Free,Pro 額外開放: 精確風險分數、評分細項與完整風險報告、來源證據詳情、歷史評級變化、風險事件詳情、進階篩選、收藏卡片、風險提醒和卡片比較
月付 US$9.90,年付 US$99。網頁訂閱自動續費,取消後目前週期內仍可使用;退款規則見退款政策。
- 付費不影響評分與排序
- 一個會員,網頁 + iOS + Android 通用
- 美元計價,付款前確認最終金額
關鍵額度
5
卡片比較
單次同時比較的卡片數
30
收藏卡片
收藏清單可保存的卡片數
10
風險提醒
同時生效的提醒訂閱數
包含
歷史評級變化
每次等級變化的時間、原因與來源
核心能力
歷史評級變化:記錄 A/B/C/D 變化時間、原因、來源與審查狀態。
來源證據詳情:顯示來源類型、發布方、擷取時間、驗證狀態與完整連結。
方案比較
與相鄰方案逐項比較。所有額度由後端執行,網頁與 App 一致。
| 功能 | Free | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| 風險情報 | |||
| 精確風險分數Free 顯示 10 分區間 | 區間 | 包含 | 包含 |
| 評分細項與完整風險報告發行結構、KYC、費用透明度、地區限制等分項得分 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 來源證據詳情來源類型、發布方、擷取時間與驗證狀態 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 歷史評級變化每次等級變化的時間、原因與來源 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 風險事件詳情風險提醒與事件的完整內容 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 進階篩選卡片篩選器的進階條件 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 比較與追蹤 | |||
| 卡片比較單次同時比較的卡片數 | 2 | 5 | 10 |
| 收藏卡片收藏清單可保存的卡片數 | 不包含 | 30 | 100 |
| 風險提醒同時生效的提醒訂閱數 | 不包含 | 10 | 100 |
| 商業情報 | |||
| 卡商動態雷達與事件庫發行方、產品與風險事件的完整時間線與趨勢報告 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 發行方檔案發行方結構、關聯產品與歷史紀錄 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 關注發行方可同時關注的發行方數量 | 不包含 | 不包含 | 20 |
| 關鍵字監控同時生效的監控關鍵字數 | 不包含 | 不包含 | 10 |
| 資料與團隊 | |||
| CSV 匯出每個自然月次數,依 UTC 重置 | 不包含 | 不包含 | 10 |
| 團隊席位含帳戶擁有者本人 | 1 | 1 | 3 |
| API 介面依資料範圍、呼叫量與授權方式客製 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 商業使用禁止批次擷取、轉售資料與白標轉賣 | 不包含 | 不包含 | 內部商業使用 |
| App 與平台 | |||
| 網頁 + iOS + Android同一帳號,兩端權益一致 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 推播通知依類別開關;帳戶安全通知始終開啟 | 帳戶與社群 | + 收藏與風險 | 全部類別 |
立即開通 Pro
以美元計價,下單前確認最終幣種、金額與有效期;網頁開通,App 同步生效。