Regiones disponibles
Se admite la solicitud o activación normal
- Evidencia
- Compatible oficialmente
Base de tarjetas / Mastercard / Tarjeta de débito cripto

Actualizado: 29 jul 2026
Identidad del emisor y datos societarios
Compara registros de comisiones verificados entre formatos y niveles
Arrastra o desliza la tabla para ver todas las tarjetas; las etiquetas quedan fijas
B Bybit Card (Argentina) | B Bybit Card (Australia) | B Bybit Card (Brazil) | B Bybit Card (Georgia) | B Bybit Card (Kazakhstan/AIFC) | B Bybit Card (Mexico) | B Bybit Card (Peru) | B Bybit Card (Asia Pacific) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formato | Virtual + física | Virtual + física | Virtual + física | Virtual + física | Virtual + física | Virtual + física | Tarjeta virtual | Virtual + física |
| Comisiones | ||||||||
| Comisión mensual | Gratis Sin comisión de gestión mensual recurrente | Gratis Sin comisión de gestión mensual recurrente | Gratis Sin comisión de gestión mensual recurrente | Gratis | Gratis Sin comisión de gestión mensual recurrente | Gratis Sin comisión de gestión mensual recurrente | Gratis Sin comisión de gestión mensual recurrente | Gratis Sin comisión de gestión mensual recurrente |
| Comisión de emisión | 5 USD Gratis; US$5/5 USDT | 29.99 USD Gratis; US$29.99, gratis para VIP | Gratis Gratis | 29.99 USDT Gratis; 29.99 USDT. VIP puede ser gratis. | 5 USDT Gratis; 5 USDT, VIP puede ser gratis | Gratis Gratis | Gratis Emisión gratuita | 5 USDT Gratis; 5 USDT, VIP puede ser gratis |
| Comisión de cajero | 2% 2% después de ARS 95,000 | 2% 2% después de US$100, primeros US$100 gratis al mes | 2% 2% después de BRL 550, según límite mensual gratuito | 2% 2% después de US$100; los primeros US$100 mensuales son gratuitos. | 2% 2% después de US$100, primeros US$100 gratis al mes | 2% 2% después de MXN 1,800, según el límite mensual gratuito | — | 2% 2% después de US$100, primeros US$100 gratis al mes |
| Comisión de cambio | 7% Se aplica a transacciones en moneda extranjera | 1% Se suma al tipo de cambio de la red de tarjetas | 1.5% Se aplica a transacciones en moneda extranjera | 2% Se aplica a transacciones en moneda extranjera. | — | — | 1% Transacciones en moneda distinta a la de la tarjeta | — |
| Comisión de recarga | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comisión por transacción fallida | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompensas | ||||||||
| Reembolso | — | — | — | — | 10% 2%–10%, según nivel y límite mensual | — | — | — |
| Recompensa cripto | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompensas por staking | — | — | — | — | — | — | — | — |
| APR de staking | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bono de bienvenida | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bono por referido | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Límites | ||||||||
| Límite de gasto diario | 5,000 USD Límite compartido entre tarjeta virtual y física | 13,500 USD Calculado por separado para tarjeta virtual y física | 27,500 BRL Límite compartido entre tarjeta virtual y física | 15,000 USD Límites independientes para tarjeta virtual y física. | 15,000 USD Máximo US$9,000 por transacción | 97,000 MXN Límite compartido entre tarjeta virtual y física | 1,000 USD Calculado por cuenta de tarjeta | — |
| Límite de gasto mensual | 10,000 USD Calculado en equivalente en ARS | 27,000 USD Calculado por separado para tarjeta virtual y física | 137,500 BRL Límite compartido entre tarjeta virtual y física | 65,000 USD Límites independientes para tarjeta virtual y física. | 65,000 USD Límites independientes para tarjeta virtual y física | 145,000 MXN Límite compartido entre tarjeta virtual y física | 5,000 USD Calculado por cuenta de tarjeta | — |
| Límite de retirada en cajero | — | — | — | — | 1,000 USD US$1,000 diarios; US$10,000 mensuales, límite de retiro | — | — | — |
| Red |
Las comisiones pueden variar por región, nivel y política oficial. Comprueba las condiciones oficiales más recientes.
Estado de solicitud según fuentes públicas, políticas oficiales y experiencias de usuarios. No es asesoramiento de solicitud.
Se admite la solicitud o activación normal
La solicitud o algunas funciones no están disponibles o tienen límites
No hay evidencia suficiente
A continuación se conserva el texto original.
1、中国大陆:不可申请 bybit.com Bybit Card;境外合资格持卡用户可在支持 Visa 或 Mastercard 的商户消费,但中国大陆 ATM 取现被官方明确限制。
2、香港:不可使用中国香港居住身份申请 Bybit 全球平台及其卡片;境外合资格发行的卡可在香港对应 Visa 或 Mastercard 受理商户消费。
3、澳门:澳门不属于当前单独列明的 Bybit Card 发卡地区,不能按公开地区项目直接申请;境外已合法取得的卡可在当地对应卡组织商户消费。
4、台湾:Bybit 提供繁体中文亚太卡页面和 Asia Pacific 申请流程,但最终申请资格按账户居住国家检查;已获发卡用户可进行线上及对应 Visa 商户支付。
Actualizado: 27 jul 2026
Requisitos y límites actuales de verificación de identidad
KYC obligatorio
SíObligatorioNivel KYC
KYC completoRequisito confirmadoComprobante de domicilio
SíObligatorio27 jul 2026
Estado y fecha de actualización por escenario de pago · La disponibilidad real puede variar por región, comercio y política del emisor
Carteras digitales
27 jul 2026
Carteras digitales
15 jul 2026
Servicios de efectivo
15 jul 2026
Herramientas de IA
15 jul 2026
Herramientas de IA
15 jul 2026
Carteras digitales
15 jul 2026
Herramientas de IA
15 jul 2026
Pagos presenciales
15 jul 2026
Compras en línea
15 jul 2026
Carteras digitales
15 jul 2026
Suscripciones
15 jul 2026
Carteras digitales
27 jul 2026
Mostrando 10 reseñas aprobadas asociadas a esta tarjeta
Actualizado: 15 jul 2026
No hay factores de riesgo disponibles