Compara rápidamente las comisiones
Consulta y compara las comisiones publicadas de emisión, mantenimiento mensual, cambio de divisa, recarga y retirada en cajeros para detectar datos sin confirmar y posibles costes ocultos.
10 tarjetas mostradas184 registros de comisionesLas comisiones se actualizan desde sus fuentes
Comparación de comisiones
Compara los cargos habituales; sin confirmar no significa gratis
Desliza horizontalmente para ver todas las categorías
| Tarjeta | Cambio de divisa (FX) | Emisión de tarjeta | Mensual / gestión | Pérdida en recarga (USDT/USDC) | Retirada en cajero | Última actualización | Calificación de riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Ezzocard | 3% | Sin confirmar | 0 | Sin confirmar | Sin confirmar | 3 ago 2026 | Nivel D |
R RedotPay Card | 1.2% | 10% | 0 | Sin confirmar | 2% | 28 jul 2026 | Nivel B |
A Amulets Card | 1% | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | 2 ago 2026 | Nivel B |
A Avici Card | 0% | Sin confirmar | 0 | 0 | 0 | 2 ago 2026 | Nivel B |
A Airtm Card | 0% | Sin confirmar | 0 USD | 1% | Sin confirmar | 2 ago 2026 | Nivel B |
X XHYPE Card | Sin confirmar | Sin confirmar | 49 USD | 3.5% | Sin confirmar | 2 ago 2026 | Nivel D |
S SafePal Mastercard | 1% | 0 | 0 | 0 | Sin confirmar | 28 jul 2026 | Nivel A |
V Venmo Debit Card | 0 | Sin confirmar | 0 | 3.74 USD | 2.5 USD | 2 ago 2026 | Nivel A |
O Oobit Crypto Card | 6% | Sin confirmar | 0 | Sin confirmar | Sin confirmar | 30 jul 2026 | Nivel B |
K Karta Personal Visa Signature | 1% | 0.25% | 0 | 5.9 USDT | 2.5% | 29 jul 2026 | Nivel C |
«Sin confirmar» significa que los datos publicados no incluyen un valor verificable; no significa que sea gratis. Selecciona el nombre de una tarjeta para revisar fuentes y registros detallados.
Detalle de comisiones
Revisa el alcance de cada cargo; los registros sin variante vinculada se aplican a toda la tarjeta
Mostrando 50 de 184
Desliza horizontalmente para ver importes, notas y fechas
| Tarjeta | Tipo de comisión | Ámbito | Importe / porcentaje | Descripción | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitget Wallet Card | Comisión de activación | OriginalBitget Wallet Card Immersve | 0.1 USD | La comisión de activación es de 0.1 USD si se activa dentro de las 72 horas posteriores a la aprobación KYC; después de 72 horas, la comisión de activación es de 10 USD | 19 jul 2026 |
| Change Card | Comisión de cajero | Se aplica a toda la tarjeta | 1.1 EUR | Retiro en cajero automático en euros: 1,10 € por operación Retiro en cajero automático en moneda no euro dentro de Europa: 1,10 € + 1% del importe de la operación, convertido al tipo de cambio de Visa Europe Retiro en cajero automático en moneda no euro internacional: 1,75 € + 1,5% del importe de la operación, convertido al tipo de cambio de Visa Europe | 9 jul 2026 |
| Solayer Pay Card | Comisión de cajero | Solayer Pay tarjeta física | Sin confirmar | Original支持 ATM,最多每笔 $250,标准 ATM 和网络费用可能适用;未公开固定 ATM 费率 | 27 jul 2026 |
| CoinJar Card | Comisión de cajero | OriginalCoinJar Australia Card | 1% | La tarjeta física admite cajeros automáticos; la comisión de retiro es del 1%, el operador del cajero puede cobrar comisiones adicionales | 16 jul 2026 |
| CoinJar Card | Comisión de cajero | OriginalCoinJar Physical Card | 1% | Las comisiones del cajero se cobran aparte | 29 jul 2026 |
| Bitget Wallet Card | Comisión de cajero | Tarjeta Bitget Wallet del Sur de Asia | 0.99% | 1% del monto retirado o 5 USD, lo que sea mayor Comisión de cajero automático: 1.7% Comisión de conversión en cajero: aproximadamente 0.53% | 27 jul 2026 |
| OdixPay Card | Comisión de cajero | Tarjeta virtual morada Odix Purple | 5% | Se cobra según el importe retirado | 6 ago 2026 |
| OdixPay Card | Comisión de cajero | Tarjeta blanca Odix White | 5% | 5% o 0.52%+$0.65, más las comisiones de cambio y de red | 6 ago 2026 |
| OdixPay Card | Comisión de cajero | Odix Black tarjeta negra | 5% | 5% o 0.52%+$0.65, más las comisiones de cambio y de red | 6 ago 2026 |
| OdixPay Card | Comisión de cajero | Tarjeta metálica rosa Odix Rose | 5% | Se cobra según el importe retirado | 6 ago 2026 |
| BitMart Card | Comisión de cajero | Tarjeta física de plástico BitMart | 2% | Cuota de exención de comisiones para VIP | 8 ago 2026 |
| BitMart Card | Comisión de cajero | Tarjeta metálica BitMart Platinum | 1.5% | Tarifa mínima pública. | 8 ago 2026 |
| Choise.com Card | Comisión de cajero | OriginalCrypterium Plastic card | 1.6% | Se cobra en cada retiro de efectivo | 25 jul 2026 |
| Crypterium Card | Comisión de cajero | OriginalCrypterium Virtual Card | 1.6% | Se cobra en cada retiro de efectivo | 25 jul 2026 |
| Crypterium Card | Comisión de cajero | OriginalCrypterium Plastic Card | 1.6% | Se cobra en cada retiro de efectivo | 25 jul 2026 |
| Bitnovo Card | Comisión de cajero | OriginalBitnovo Bitcard | 1 EUR | El cajero puede cobrar comisiones adicionales. | 7 ago 2026 |
| UUPay Card | Comisión de cajero | OriginalUUPAY Physical Card | 2% | Los retiros en cajero están sujetos a comisiones de ATM | 25 jul 2026 |
| Trastra Card | Comisión de cajero | OriginalTRASTRA Mastercard-branded virtual debit card | 2 EUR | Comisión de cajero NFC antes del cese | 8 ago 2026 |
| Bitwala/Nuri Card | Comisión de cajero | OriginalBitwala Card | 1% | Cargo por cada retiro en cajero automático | 26 jul 2026 |
| Ripio Card | Comisión de cajero | OriginalArgentina Ripio Card | 0 | El operador del cajero puede cobrar tarifas adicionales | 26 jul 2026 |
| Ripio Card | Comisión de cajero | OriginalBrazil Ripio Card | 6.9 BRL | Retiro en efectivo con Rede24Horas | 26 jul 2026 |
| Crypto Life Card | Comisión de cajero | OriginalCrypto Life Card | 1.5% | Nacional 2,50 EUR; internacional 3 EUR + 1,5% | 26 jul 2026 |
| Crypto Life Card | Comisión de cajero | OriginalCrypto Life Custodial Card | 1.5% | Nacional: 2.50 USD; Internacional: 3 USD + 1.5%; pueden aplicarse cargos adicionales en cajeros | 26 jul 2026 |
| Crypto Life Card | Comisión de cajero | OriginalCrypto Life Non-Custodial Card | 1.5% | Nacional: 2.50 USD; Internacional: 3 USD + 1.5%; pueden aplicarse cargos adicionales en cajeros | 26 jul 2026 |
| Baanx Crypto Life Card | Comisión de cajero | Crypto Life tarjeta de débito cripto global | 1.5% | Retiro en cajero nacional €2,50; internacional €3 + 1,5%. El cajero puede cobrar comisiones adicionales. | 8 ago 2026 |
| Baanx Crypto Life Card | Comisión de cajero | Crypto Life Card con custodia en EE. UU. | 1.5% | Nacional: 2.50 USD; Internacional: 3 USD + 1.5% | 26 jul 2026 |
| Baanx Crypto Life Card | Comisión de cajero | Tarjeta Crypto Life no custodial de EE. UU. | 1.5% | Retiro en cajero nacional: 2.50 USD; retiro en cajero internacional: 3 USD + 1.5% | 26 jul 2026 |
| Xexon Card | Comisión de cajero | OriginalXexon Platinum Visa Debit Card | 0.75% | Se cobra según el monto retirado | 27 jul 2026 |
| Bitget Wallet Card | Comisión de cajero | Bitget Wallet tarjeta de China continental | 1% | 1% o US$5, lo que sea mayor; no disponible para retiros en Singapur | 27 jul 2026 |
| Bybit Card | Comisión de cajero | OriginalBybit Card (Argentina) | 2% | 2% después de ARS 95,000 | 27 jul 2026 |
| Bybit Card | Comisión de cajero | OriginalBybit Card (Australia) | 2% | 2% después de US$100, primeros US$100 gratis al mes | 27 jul 2026 |
| Bybit Card | Comisión de cajero | OriginalBybit Card (Brazil) | 2% | 2% después de BRL 550, según límite mensual gratuito | 27 jul 2026 |
| Bybit Card | Comisión de cajero | OriginalBybit Card (Georgia) | 2% | 2% después de US$100; los primeros US$100 mensuales son gratuitos. | 27 jul 2026 |
| Bybit Card | Comisión de cajero | OriginalBybit Card (Kazakhstan/AIFC) | 2% | 2% después de US$100, primeros US$100 gratis al mes | 27 jul 2026 |
| Bybit Card | Comisión de cajero | OriginalBybit Card (Mexico) | 2% | 2% después de MXN 1,800, según el límite mensual gratuito | 27 jul 2026 |
| Bybit Card | Comisión de cajero | OriginalBybit Card (Asia Pacific) | 2% | 2% después de US$100, primeros US$100 gratis al mes | 27 jul 2026 |
| Bitget Wallet Card | Comisión de cajero | OriginalBitget Wallet Card (Asia) | 1% | 1% o US$5, lo que sea mayor; no disponible para retiros en Singapur | 27 jul 2026 |
| Advcash Card | Comisión de cajero | Tarjeta física Mastercard Asia-Pacífico | 2.99 USD | Australia US$1.99 | 27 jul 2026 |
| Advcash Card | Comisión de cajero | Tarjeta física europea | 1.99 USD | 2.99 fuera de la UE; desde €1.99 si es tarjeta en euros | 27 jul 2026 |
| Advcash Card | Comisión de cajero | Global Plus tarjeta física global | 1% | Tarifa de retiro en cajero original | 27 jul 2026 |
| Binance Card | Comisión de cajero | Tarjeta Binance Card Brasil | 1.5 USD | Primeros 2 gratis; luego US$1.50, calculado por mes natural | 27 jul 2026 |
| BingX Card | Comisión de cajero | BingX Metal tarjeta física | 0 | Gratis hasta US$200 al mes | 27 jul 2026 |
| Bleap Crypto Card | Comisión de cajero | OriginalBleap Physical card | 0 | Las comisiones del cajero se cobran aparte | 27 jul 2026 |
| Cardano Card | Comisión de cajero | Cardano Standard Card | 2% | Gratis dentro del límite mensual, 2% por exceso; el límite depende de la región de emisión | 28 jul 2026 |
| Cardano Card | Comisión de cajero | Tarjeta avanzada de Cardano | 2% | Gratis dentro del límite mensual, 2% por exceso; el límite depende de la región de emisión | 28 jul 2026 |
| Cardano Card | Comisión de cajero | Cardano Elite Card | 2% | Gratis dentro del límite mensual, el límite depende de la región de emisión | 28 jul 2026 |
| Cardano Card | Comisión de cajero | Edición del fundador de Cardano | 2% | Gratis dentro del límite mensual, 2% por exceso; el límite depende de la región de emisión | 28 jul 2026 |
| Club Swan Card | Comisión de cajero | OriginalClub Swan Starter Card | 2% | Tarifa de retiro pública histórica | 28 jul 2026 |
| Club Swan Card | Comisión de cajero | OriginalClub Swan Premier Card | 2% | Tarifa de retiro pública histórica | 28 jul 2026 |
| Club Swan Card | Comisión de cajero | OriginalClub Swan VIP Aluminium Card | 2% | Tarifa de retiro pública histórica | 28 jul 2026 |










