Regiones disponibles
Se admite la solicitud o activación normal
- Evidencia
- Compatible oficialmente
Base de tarjetas / Mastercard / Visa / Tarjeta de pago con stablecoins

Actualizado: 18 sept 2026
Identidad del emisor y datos societarios
2026-09 · Datos del proyecto completo
9.315.726,14 US$
Sin mes anterior comparable
138.677
Sin mes anterior comparable
Últimos seis meses naturales completos
| Período | Gasto (USD) | Transacciones |
|---|---|---|
| 2026-04 | 1.164.986,94 US$ | 19.735 |
| 2026-05 | 5.745.662,18 US$ | 90.247 |
| 2026-06 | 6.164.716,86 US$ | 99.515 |
| 2026-07 | 6.390.014,52 US$ | 106.744 |
| 2026-08 | 7.978.825,36 US$ | 133.842 |
| 2026-09 | 9.315.726,14 US$ | 138.677 |
Compara registros de comisiones verificados entre formatos y niveles
Arrastra o desliza la tabla para ver todas las tarjetas; las etiquetas quedan fijas
C COCA Virtual Card | C COCA Physical Card | |
|---|---|---|
| Formato | Tarjeta virtual | Tarjeta física |
| Comisiones | ||
| Comisión mensual | Gratis Sin cuota mensual de cuenta | Gratis Sin cuota mensual de cuenta |
| Comisión de emisión | Gratis Gratis para todos los niveles | 5 USD Gratis para Premium y niveles superiores |
| Comisión de cajero | — | 2% Gratis hasta $250 al mes; 2% sobre el excedente; las comisiones del operador del ATM se cobran por separado |
| Comisión de cambio | Gratis Par de conversión directa entre USD y EUR | Gratis Par de conversión directa entre USD y EUR |
| Comisión de recarga | Gratis El proveedor de la tarjeta no cobra comisión de recarga | Gratis El proveedor de la tarjeta no cobra comisión de recarga |
| Comisión por transacción fallida | — | — |
| Recompensas | ||
| Reembolso | — | — |
| Recompensa cripto | 8% 1%–8% en stablecoins, según el nivel y el límite mensual | 8% 1%–8% en stablecoins, según el nivel y el límite mensual |
| Recompensas por staking | 8% Hasta un 8% de devolución de efectivo y un 50% de devolución en suscripciones, desbloqueados mediante el staking de COCA | 8% Hasta un 8% de devolución de efectivo y un 50% de devolución en suscripciones, desbloqueados mediante el staking de COCA |
| APR de staking | Gratis El staking solo se utiliza para determinar el nivel de membresía | — |
| Bono de bienvenida | 10 La persona invitada completa las compras requeridas | 10 En stablecoins, cuando la persona invitada completa las compras requeridas |
| Bono por referido | 30 $30 para cada uno de los primeros 5 y $10 para cada uno de los siguientes, cuando el amigo completa las compras requeridas | 30 $30 para cada uno de los primeros 5 y $10 para cada uno de los siguientes; el amigo completa las compras requeridas |
| Límites | ||
| Límite de gasto diario | 30,000 EUR El límite por transacción es el mismo | 30,000 EUR El límite por transacción es el mismo |
| Límite de gasto mensual | 30,000 EUR Acumulado por mes natural | 30,000 EUR Acumulado por mes natural |
| Límite de retirada en cajero | — | 850 EUR Máximo de cinco veces al día |
| Red |
Las comisiones pueden variar por región, nivel y política oficial. Comprueba las condiciones oficiales más recientes.
Estado de solicitud según fuentes públicas, políticas oficiales y experiencias de usuarios. No es asesoramiento de solicitud.
Se admite la solicitud o activación normal
La solicitud o algunas funciones no están disponibles o tienen límites
Sin registros
No hay evidencia suficiente
Sin registros
Actualizado: 16 sept 2026
Requisitos y límites actuales de verificación de identidad
KYC obligatorio
SíObligatorioNivel KYC
KYC completoRequisito confirmadoComprobante de domicilio
SíObligatorio29 jul 2026
Estado y fecha de actualización por escenario de pago · La disponibilidad real puede variar por región, comercio y política del emisor
Carteras digitales
29 jul 2026
Carteras digitales
29 jul 2026
Servicios de efectivo
29 jul 2026
Herramientas de IA
29 jul 2026
Herramientas de IA
29 jul 2026
Carteras digitales
29 jul 2026
Herramientas de IA
29 jul 2026
Pagos presenciales
29 jul 2026
Compras en línea
29 jul 2026
Carteras digitales
29 jul 2026
Suscripciones
29 jul 2026
Carteras digitales
29 jul 2026
Lee la reseña editorial, su conclusión y la última actualización.
Todavía sin análisis
Todavía no se ha publicado una reseña de esta tarjeta.
Mostrando 10 reseñas aprobadas asociadas a esta tarjeta
Actualizado: 29 jul 2026
No hay factores de riesgo disponibles
Respuestas basadas en el registro publicado en esta página.
Nuestro registro indica que el requisito de verificación de COCA Card es: KYC completo. Los documentos y la revisión se detallan en la sección KYC de esta página.
Apple Pay: Compatible. Google Pay: Compatible.
Nuestro registro indica que COCA Card admite: USDT, USDC, USD y EUR.
COCA Card se ofrece como: Tarjeta virtual y Tarjeta física.
Nuestro registro indica 70 países o regiones disponibles y 0 con restricciones. El estado por país está en la sección de regiones de esta página.
COCA Card está operada por COCA en la red Mastercard / Visa.