Regiones disponibles
Se admite la solicitud o activación normal
- Evidencia
- Compatible oficialmente
Base de tarjetas / Mastercard / Visa / Tarjeta de pago con stablecoins

Actualizado: 13 ago 2026
Identidad del emisor y datos societarios
Compara registros de comisiones verificados entre formatos y niveles
Arrastra o desliza la tabla para ver todas las tarjetas; las etiquetas quedan fijas
K KazeStar tarjeta de consumo diario | K Tarjeta de viaje KazeGo Gold | K KazeWay AI y tarjeta de suscripción | K Tarjeta educativa KazeUp Gold | K Tarjeta de juegos y entretenimiento KazeSky Gold | K KazeGen tarjeta para desarrolladores y creadores | K KazeDigi tarjeta digital global | K KazePay tarjeta física | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formato | Tarjeta virtual | Tarjeta virtual | Tarjeta virtual | Tarjeta virtual | Tarjeta virtual | Tarjeta virtual | Tarjeta virtual | Tarjeta física |
| Comisiones | ||||||||
| Comisión mensual | Gratis Sin comisión de mantenimiento mensual | Gratis Sin comisión de mantenimiento mensual | Gratis Sin comisión de mantenimiento mensual | Gratis Sin comisión de mantenimiento mensual | Gratis Sin comisión de mantenimiento mensual | Gratis Sin comisión de mantenimiento mensual | Gratis Sin comisión de mantenimiento mensual | Gratis Sin cuota mensual fija |
| Comisión de emisión | — | — | — | — | — | — | — | 99 USD Precio actual |
| Comisión de cajero | — | — | — | — | — | — | — | 1 USD + 2% Mínimo de $1, más las comisiones del operador del ATM |
| Comisión de cambio | — | Gratis Sin comisión adicional por cambio de divisa | — | — | — | — | — | — |
| Comisión de recarga | 2% Según el tipo de tarjeta y el emisor, la tasa es del 1.8%–2.2% | 2% Según el tipo de tarjeta y el emisor, la tasa es del 1.8%–2.2% | 2.2% Según el tipo de tarjeta y el emisor, la tasa es del 1.8%–2.2% | 2% Según el tipo de tarjeta y el emisor, la tasa es del 1.8%–2.2% | 2.2% Según el tipo de tarjeta y el emisor, la tasa es del 1.8%–2.2% | 2.2% Según el tipo de tarjeta y el emisor, la tasa es del 1.8%–2.2% | 2.2% Según el tipo de tarjeta y el emisor, la tasa es del 1.8%–2.2% | 2% Recarga de saldo |
| Comisión por transacción fallida | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompensas | ||||||||
| Reembolso | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompensa cripto | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompensas por staking | — | — | — | — | — | — | — | — |
| APR de staking | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bono de bienvenida | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bono por referido | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Límites | ||||||||
| Límite de gasto diario | 250,000 USD Límite diario de gasto | 250,000 USD Límite diario de gasto | 250,000 USD Límite diario de gasto | 250,000 USD Límite diario de gasto | 250,000 USD Límite diario de gasto | — | 50,000 USD Límite diario de gasto | — |
| Límite de gasto mensual | 1,000,000 USD Límite de gasto mensual | 1,000,000 USD Límite de gasto mensual | 1,000,000 USD Límite de gasto mensual | 1,000,000 USD Límite de gasto mensual | 1,000,000 USD Límite de gasto mensual | 400,000 USD Límite de gasto mensual | 400,000 USD Límite de gasto mensual | — |
| Límite de retirada en cajero | — | — | — | — | — | — | — | 1,500 USD Hasta 6 retiros al día; límite diario de $1,500 y límite mensual de $15,000 |
| Red |
Las comisiones pueden variar por región, nivel y política oficial. Comprueba las condiciones oficiales más recientes.
Estado de solicitud según fuentes públicas, políticas oficiales y experiencias de usuarios. No es asesoramiento de solicitud.
Se admite la solicitud o activación normal
La solicitud o algunas funciones no están disponibles o tienen límites
No hay evidencia suficiente
Sin registros
A continuación se conserva el texto original.
1、中国大陆:可申请,中国证件可以进入 KazePay 身份核验体系,仍需通过具体发卡行审核;已持卡用户可在接受 Visa/Mastercard 的国际卡商户使用。
2、香港:可申请,KazePay 系统及 API 支持香港地区资料,但当前公开申请覆盖名单未将香港列为普通居民稳定发卡地区;已发行卡可在当地国际卡商户消费。
3、澳门:可申请,澳门居民需通过具体卡计划的地区和 KYC 资格审核;已持有 KazePay 卡可在澳门接受 Visa/Mastercard 的线上及线下商户使用。
4、台湾:可申请,中国台湾在当前 KazePay KYC 国家资料及独立申请覆盖信息中均列为支持地区;完成身份验证后可申请相应卡种,并在国际卡商户使用。
Actualizado: 13 ago 2026
Requisitos y límites actuales de verificación de identidad
KYC obligatorio
SíObligatorioNivel KYC
KYC completoRequisito confirmadoComprobante de domicilio
SíObligatorio60 minutos – 24 horas
13 ago 2026
Estado y fecha de actualización por escenario de pago · La disponibilidad real puede variar por región, comercio y política del emisor
Carteras digitales
13 ago 2026
Carteras digitales
13 ago 2026
Servicios de efectivo
13 ago 2026
Herramientas de IA
13 ago 2026
Herramientas de IA
13 ago 2026
Carteras digitales
13 ago 2026
Herramientas de IA
13 ago 2026
Pagos presenciales
13 ago 2026
Compras en línea
13 ago 2026
Carteras digitales
13 ago 2026
Suscripciones
13 ago 2026
Carteras digitales
13 ago 2026
Mostrando 0 reseñas aprobadas asociadas a esta tarjeta
El contenido aprobado aparecerá cuando se asocie a esta tarjeta.
Actualizado: 13 ago 2026
No hay factores de riesgo disponibles