Regiones disponibles
Se admite la solicitud o activación normal
- Evidencia
- Compatible oficialmente
Base de tarjetas / Mastercard / Visa / Tarjeta de cuenta bancaria compatible con cripto

Actualizado: 1 ago 2026
Identidad del emisor y datos societarios
Compara registros de comisiones verificados entre formatos y niveles
Arrastra o desliza la tabla para ver todas las tarjetas; las etiquetas quedan fijas
R Tarjeta estándar de Revolut | R Revolut Plus tarjeta mejorada | R Tarjeta Revolut Premium | R Tarjeta metálica Revolut Metal | R Revolut Ultra tarjeta premium | |
|---|---|---|---|---|---|
| Formato | Virtual + física | Virtual + física | Virtual + física | Tarjeta metálica | Tarjeta metálica |
| Comisiones | |||||
| Comisión mensual | Gratis El plan básico no tiene cuota mensual | 3.99 GBP Se cobra según el plan de suscripción mensual | 7.99 GBP Se cobra según el plan de suscripción mensual | 14.99 GBP Se cobra según el plan de suscripción mensual | 55 GBP Se cobra según el plan de suscripción mensual |
| Comisión de emisión | Gratis La primera es gratis; el envío se cobra por separado | Gratis La primera es gratis; el envío se cobra por separado | Gratis La primera es gratis; el envío se cobra por separado | Gratis La primera tarjeta está incluida en el plan | Gratis La primera tarjeta está incluida en el plan |
| Comisión de cajero | 2% Gratis hasta £200 o 5 operaciones; el exceso se cobra al 2%, con un mínimo de £1 por operación | 2% Gratis hasta £200; el exceso se cobra al 2%, con un mínimo de £1 por operación | 2% Gratis hasta £400; el exceso se cobra al 2%, con un mínimo de una libra por operación | 2% Gratis hasta £800; el exceso se cobra al 2%, con un mínimo de una libra por operación | 2% Gratis hasta £2,000; por encima de esa cantidad se aplica una comisión del 2%, con un mínimo de una libra por transacción |
| Comisión de cambio | 1% Gratis hasta £1,000; el exceso se cobra al 1%, y los fines de semana se añade un 1% adicional | 0.5% Gratis hasta £3,000; el exceso se cobra al 0.5%; los fines de semana se añade un 0.5% adicional | Gratis Sin cargos por uso justo ni recargos de fin de semana | Gratis Sin cargos por uso justo ni recargos de fin de semana | Gratis Sin cargos por uso justo ni recargos de fin de semana |
| Comisión de recarga | Gratis Gratis para transferencias locales y tarjetas elegibles | Gratis Gratis para transferencias locales y recargas con tarjetas elegibles | Gratis Transferencias locales y tarjetas elegibles | Gratis Transferencias locales y tarjetas elegibles | Gratis Transferencias locales y tarjetas elegibles |
| Comisión por transacción fallida | — | — | — | — | — |
| Recompensas | |||||
| Reembolso | 0% Por cada £10 gastados se obtiene 1 RevPoint; los puntos no son reembolso en moneda fiduciaria | 0% Por cada £10 gastados se obtiene 1 RevPoint; los puntos no son reembolso en moneda fiduciaria | 0% Por cada £4 gastados se obtiene 1 RevPoint; los puntos no son reembolso en moneda fiduciaria | 0% Obtenga 1 RevPoint por cada £2 gastados; los puntos no son reembolsos en moneda fiduciaria | 0% Obtenga 1 RevPoint por cada £1 gastado; los puntos no son reembolsos en moneda fiduciaria |
| Recompensa cripto | — | — | — | — | — |
| Recompensas por staking | — | — | — | — | — |
| APR de staking | — | — | — | — | — |
| Bono de bienvenida | — | — | — | — | — |
| Bono por referido | — | — | — | — | — |
| Límites | |||||
| Límite de gasto diario | — | — | — | — | — |
| Límite de gasto mensual | — | — | — | — | — |
| Límite de retirada en cajero | 3,000 GBP Límite diario de £3,000; sujeto además al límite mensual gratuito | 3,000 GBP Límite diario de £3,000; sujeto además al límite mensual gratuito | 3,000 GBP Sujeto además al límite mensual gratuito | 3,000 GBP Sujeto además al límite mensual gratuito | 3,000 GBP Sujeto además al límite mensual gratuito |
| Red |
Las comisiones pueden variar por región, nivel y política oficial. Comprueba las condiciones oficiales más recientes.
Estado de solicitud según fuentes públicas, políticas oficiales y experiencias de usuarios. No es asesoramiento de solicitud.
Se admite la solicitud o activación normal
La solicitud o algunas funciones no están disponibles o tienen límites
No hay evidencia suficiente
Sin registros
A continuación se conserva el texto original.
1、中国大陆:中国大陆居民不可申请;已由支持地区发行的卡片可在接受国际卡的商户、ATM、支付宝及微信支付使用。
2、香港:中国香港居民不可申请;已持卡用户可在香港接受 Visa 或 Mastercard 的线上、线下商户及 ATM 使用。
3、澳门:中国澳门居民不可申请;已持卡用户可在澳门接受 Visa 或 Mastercard 的线上、线下商户及 ATM 使用。
4、台湾:中国台湾居民不可申请;已持卡用户可在台湾接受 Visa 或 Mastercard 的线上、线下商户及 ATM 使用。
Actualizado: 1 ago 2026
Requisitos y límites actuales de verificación de identidad
KYC obligatorio
SíObligatorioNivel KYC
KYC completoRequisito confirmadoComprobante de domicilio
SíObligatorio1 ago 2026
Estado y fecha de actualización por escenario de pago · La disponibilidad real puede variar por región, comercio y política del emisor
Carteras digitales
1 ago 2026
Carteras digitales
12 jul 2026
Carteras digitales
1 ago 2026
Servicios de efectivo
1 ago 2026
Herramientas de IA
1 ago 2026
Herramientas de IA
1 ago 2026
Carteras digitales
1 ago 2026
Herramientas de IA
1 ago 2026
Pagos presenciales
1 ago 2026
Compras en línea
1 ago 2026
Carteras digitales
1 ago 2026
Suscripciones
1 ago 2026
Carteras digitales
1 ago 2026
Mostrando 10 reseñas aprobadas asociadas a esta tarjeta
Actualizado: 12 jul 2026
No hay factores de riesgo disponibles